券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | 2,236 | 2,498 | 262 | 77.15 |
香港上海匯豐 | 1,301 | 1,301 | 77.13 | |
港商聯昌 | 1,020 | 1,020 | 76.94 | |
新加坡商瑞銀 | 562 | 699 | 137 | 77.08 |
花旗環球 | 475 | 505 | 29 | 77.18 |
日盛 | 356 | 409 | 53 | 77.3 |
凱基-三多 | 175 | 185 | 10 | 76.85 |
凱基-復興 | 155 | 195 | 39 | 77.09 |
凱基-站前 | 106 | 124 | 17 | 77.19 |
元大-西門 | 100 | 100 | 76.9 | |
富邦 | 87 | 296 | 209 | 76.52 |
國票 | 84 | 106 | 22 | 77.09 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
瑞士信貸 | -1,324 | 134 | 1,458 | 77.03 |
凱基-台北 | -257 | 9 | 266 | 77.26 |
永豐金-古亭 | -249 | 249 | 77.06 | |
永豐金-府城 | -229 | 2 | 231 | 77.07 |
致和-東門 | -202 | 202 | 77.1 | |
元大-南勢角 | -197 | 3 | 200 | 77.15 |
凱基-新竹 | -180 | 180 | 77.4 | |
元大-內湖 | -159 | 3 | 162 | 77.03 |
凱基-頭份 | -149 | 1 | 150 | 76.96 |
群益金鼎-敦南 | -124 | 9 | 133 | 77.31 |
北城 | -122 | 2 | 124 | 77.1 |
凱基 | -121 | 1 | 122 | 77.13 |
沒有留言:
張貼留言