開發金2883 2015-01-26 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 5,742 | 5,871 | 129 | 10.59 |
美商高盛 | 4,531 | 4,594 | 63 | 10.61 |
法銀巴黎 | 1,339 | 1,339 | | 10.59 |
摩根大通 | 929 | 929 | | 10.64 |
港商麥格理 | 873 | 873 | | 10.63 |
美林 | 713 | 713 | | 10.62 |
新加坡商瑞銀 | 674 | 735 | 61 | 10.58 |
富邦-園區 | 558 | 558 | | 10.58 |
富邦-林森 | 492 | 502 | 10 | 10.7 |
國泰-新莊 | 465 | 465 | | 10.56 |
永豐金-大稻埕 | 324 | 324 | | 10.6 |
兆豐 | 280 | 280 | | 10.59 |
券商賣超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | -5,761 | | 5,761 | 10.58 |
元大-南京 | -2,071 | | 2,071 | 10.55 |
瑞士信貸 | -1,562 | 26 | 1,588 | 10.57 |
國泰 | -1,039 | | 1,039 | 10.62 |
國票 | -714 | 17 | 731 | 10.59 |
元富-古亭 | -552 | | 552 | 10.63 |
元富-屏東 | -490 | | 490 | 10.55 |
凱基-北門 | -484 | 22 | 506 | 10.69 |
兆豐-忠孝 | -431 | | 431 | 10.6 |
永豐金-潮州 | -400 | 800 | 1,200 | 10.95 |
凱基-台北 | -304 | 349 | 653 | 10.75 |
元大-員林 | -252 | | 252 | 10.52 |
沒有留言:
張貼留言