券商買超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
大和國泰 | 300 | 300 | 15.29 | |
中國信託 | 200 | 200 | 15.31 | |
元大 | 199 | 212 | 13 | 15.41 |
康和 | 100 | 100 | 15.4 | |
永豐金-天母 | 100 | 100 | 15.2 | |
元大-鳳中 | 74 | 80 | 6 | 15.4 |
永豐金-敦南 | 60 | 70 | 10 | 15.22 |
玉山-高雄 | 60 | 74 | 14 | 15.5 |
華南永昌-八里 | 55 | 55 | 15.45 | |
群益金鼎-新莊 | 50 | 50 | 15.45 | |
永豐金-信義 | 47 | 47 | 15.47 | |
元大-北屯 | 40 | 40 | 15.45 |
券商賣超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-敦化 | -200 | 200 | 15.26 | |
宏遠 | -200 | 200 | 15.28 | |
統一-板橋 | -161 | 161 | 15.46 | |
台灣工銀-埔里 | -87 | 87 | 15.45 | |
群益金鼎-中山 | -70 | 70 | 15.44 | |
群益金鼎-土城 | -42 | 42 | 15.4 | |
元大-彰化民生 | -39 | 2 | 41 | 15.4 |
日盛-和美 | -30 | 1 | 31 | 15.22 |
華南永昌-東勢 | -30 | 30 | 15.23 | |
新光 | -25 | 25 | 15.35 | |
光隆 | -20 | 20 | 15.5 | |
國泰-桃園 | -20 | 20 | 15.5 |
沒有留言:
張貼留言