友達2409 2015-01-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | 5,006 | 5,006 | | 17.43 |
摩根大通 | 3,570 | 10,670 | 7,100 | 16.98 |
新光 | 2,161 | 3,131 | 970 | 17.32 |
花旗環球 | 1,923 | 1,923 | | 17.3 |
華南永昌-三重 | 1,528 | 1,746 | 218 | 17.44 |
凱基-士林 | 1,321 | 1,421 | 100 | 17.46 |
合庫 | 1,264 | 1,954 | 690 | 17.39 |
玉山-板橋 | 1,079 | 1,581 | 502 | 17.7 |
元大-台北 | 951 | 1,062 | 111 | 17.62 |
大慶-富順 | 946 | 1,004 | 58 | 17.51 |
元大-北投 | 821 | 917 | 96 | 17.45 |
美商高盛 | 795 | 2,711 | 1,916 | 16.92 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -17,542 | 436 | 17,978 | 17.37 |
新加坡商瑞銀 | -9,626 | 1,408 | 11,034 | 17.31 |
美林 | -8,723 | 1,847 | 10,570 | 17.45 |
華南永昌 | -5,479 | 483 | 5,962 | 17.28 |
元大 | -5,297 | 2,320 | 7,617 | 17.37 |
日盛 | -3,907 | 452 | 4,359 | 17.27 |
凱基-台北 | -3,573 | 2,146 | 5,720 | 17.54 |
永豐金 | -3,562 | 526 | 4,088 | 17.45 |
台灣企銀 | -3,393 | 94 | 3,487 | 17.23 |
臺銀證券 | -2,796 | 226 | 3,022 | 17.56 |
凱基 | -2,414 | 62 | 2,476 | 17.4 |
統一 | -2,387 | 2,023 | 4,410 | 17.44 |
沒有留言:
張貼留言