券商買超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
統一 | 510 | 510 | 22.44 | |
凱基-站前 | 295 | 300 | 5 | 22.47 |
臺銀證券 | 150 | 150 | 22.44 | |
合庫 | 100 | 100 | 22.35 | |
凱基 | 90 | 90 | 22.53 | |
國票 | 50 | 50 | 22.45 | |
日盛 | 50 | 57 | 7 | 22.56 |
統一-南京 | 39 | 39 | 22.45 | |
富邦 | 25 | 40 | 15 | 22.55 |
玉山 | 23 | 23 | 22.51 | |
元大-東泰 | 15 | 15 | 22.4 | |
華南永昌-東昇 | 15 | 15 | 22.5 |
券商賣超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-復北 | -328 | 328 | 22.37 | |
元大-景美 | -171 | 171 | 22.41 | |
港商麥格理 | -130 | 130 | 22.44 | |
兆豐-彰化 | -87 | 87 | 22.46 | |
華南永昌-中正 | -72 | 72 | 22.55 | |
兆豐-台中港 | -70 | 70 | 22.45 | |
永豐金-松山 | -50 | 50 | 22.36 | |
大昌-安康 | -40 | 40 | 22.52 | |
日盛-豐原 | -40 | 40 | 22.43 | |
康和-仁愛 | -30 | 30 | 22.5 | |
永豐金-豐原 | -30 | 30 | 22.26 | |
第一金-嘉義 | -30 | 30 | 22.46 |
沒有留言:
張貼留言