國泰金2882 2015-01-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,432 | 1,917 | 484 | 46.48 |
台灣摩根士丹利 | 1,410 | 1,749 | 338 | 46.64 |
摩根大通 | 1,157 | 1,157 | | 46.47 |
凱基 | 1,019 | 1,239 | 220 | 46.59 |
國票 | 881 | 919 | 38 | 46.44 |
美商高盛 | 666 | 865 | 198 | 46.34 |
新加坡商瑞銀 | 554 | 601 | 46 | 46.44 |
亞東 | 525 | 534 | 9 | 46.31 |
港商野村台北分公司 | 432 | 432 | | 46.56 |
富邦-民生 | 386 | 428 | 42 | 46.3 |
國泰 | 272 | 274 | 1 | 46.29 |
永豐金-潮州 | 222 | 230 | 8 | 46.75 |
券商賣超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-豐原 | -2,970 | 50 | 3,020 | 46.59 |
東方匯理 | -1,795 | 1,205 | 3,000 | 46.53 |
日盛 | -1,658 | 37 | 1,695 | 46.37 |
華南永昌 | -1,382 | 64 | 1,446 | 46.33 |
大眾-大安 | -879 | 1 | 880 | 46.36 |
凱基-站前 | -834 | 315 | 1,149 | 46.65 |
港商德意志 | -664 | 1,461 | 2,125 | 46.62 |
美林 | -651 | 280 | 931 | 46.42 |
第一金-中山 | -626 | 5 | 631 | 46.6 |
群益金鼎 | -526 | 27 | 553 | 46.4 |
臺銀證券 | -453 | 21 | 474 | 46.5 |
玉山-城中 | -383 | 20 | 403 | 46.45 |
沒有留言:
張貼留言