新光金2888 2015-01-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 1,387 | 1,500 | 113 | 8.98 |
摩根大通 | 1,069 | 1,069 | | 8.97 |
元大-木柵 | 802 | 802 | | 8.99 |
元大-左營 | 750 | 754 | 4 | 8.97 |
華南永昌-桃園 | 718 | 900 | 182 | 8.97 |
美商高盛 | 696 | 696 | | 8.91 |
港商麥格理 | 601 | 601 | | 8.96 |
永豐金-中正 | 571 | 571 | | 8.96 |
玉山-仁愛 | 482 | 484 | 2 | 8.99 |
凱基-台南 | 430 | 430 | | 8.93 |
永豐金-新莊 | 400 | 400 | | 8.97 |
元大-土城永寧 | 376 | 376 | | 9.01 |
券商賣超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -5,321 | 160 | 5,481 | 8.98 |
港商野村台北分公司 | -5,203 | 378 | 5,581 | 8.96 |
美林 | -1,766 | 584 | 2,350 | 8.96 |
兆豐-大安 | -1,499 | 3 | 1,502 | 8.99 |
瑞士信貸 | -1,457 | 2,067 | 3,524 | 8.93 |
元大-新盛 | -1,262 | 4 | 1,266 | 8.99 |
台灣摩根士丹利 | -886 | 758 | 1,644 | 8.9 |
富邦 | -503 | 157 | 660 | 8.98 |
臺銀-臺中 | -305 | 82 | 387 | 8.98 |
國票-南京 | -248 | 52 | 300 | 9 |
致和 | -240 | 26 | 266 | 8.89 |
元大-板橋三民 | -219 | 1 | 220 | 9 |
沒有留言:
張貼留言