券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-竹科 | 1,570 | 1,570 | | 3.86 |
凱基-永華 | 1,185 | 1,215 | 30 | 3.89 |
新光 | 564 | 658 | 94 | 3.87 |
玉山-仁愛 | 500 | 500 | | 3.93 |
統一-敦南 | 400 | 400 | | 3.92 |
玉山 | 279 | 280 | 1 | 3.93 |
統一 | 249 | 346 | 96 | 3.85 |
元富-城東 | 240 | 250 | 10 | 3.91 |
日盛-八德 | 223 | 227 | 4 | 3.88 |
台中銀-豐原 | 220 | 220 | | 3.83 |
元大-屏東 | 215 | 230 | 15 | 3.99 |
元大-新壢 | 185 | 200 | 15 | 3.9 |
凱基-士林 | 170 | 170 | | 3.84 |
富邦-桃園 | 150 | 150 | | 3.77 |
新加坡商瑞銀 | 118 | 118 | | 3.87 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -1,589 | 120 | 1,709 | 3.89 |
美林 | -1,405 | | 1,405 | 3.92 |
日盛-龍潭 | -770 | | 770 | 3.87 |
凱基-敦北 | -499 | | 499 | 3.79 |
群益金鼎 | -499 | | 499 | 3.77 |
摩根大通 | -308 | | 308 | 3.89 |
台灣摩根士丹利 | -257 | 6 | 263 | 3.86 |
華南永昌-朴子 | -232 | 19 | 251 | 3.84 |
元大-樹林 | -227 | 2 | 229 | 3.78 |
華南永昌-南京 | -212 | | 212 | 3.84 |
華南永昌-忠孝 | -200 | | 200 | 3.88 |
永豐金-員林 | -193 | 10 | 203 | 3.97 |
大鼎 | -188 | | 188 | 3.77 |
港商德意志 | -184 | 67 | 251 | 3.83 |
群益金鼎-南三重 | -166 | | 166 | 3.84 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 721 | 727 | 6 | 24.16 |
群益金鼎-大安 | 494 | 497 | 3 | 24.27 |
美林 | 397 | 397 | | 24.13 |
凱基-站前 | 199 | 204 | 5 | 24.24 |
永豐金-竹科 | 150 | 150 | | 24.3 |
統一-新桃園 | 134 | 144 | 10 | 23.97 |
台灣摩根士丹利 | 118 | 144 | 26 | 24.1 |
元富-板橋 | 110 | 111 | 1 | 24.27 |
日盛-員林 | 110 | 115 | 5 | 23.97 |
永豐金-信義 | 105 | 156 | 51 | 24.1 |
合庫 | 100 | 102 | 2 | 24.11 |
永豐金-台中 | 99 | 100 | 1 | 23.93 |
永豐金-天母 | 97 | 101 | 4 | 23.88 |
元大-豐原站前 | 91 | 94 | 3 | 23.99 |
群益金鼎-宜蘭 | 80 | 81 | 1 | 24.09 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-西門 | -450 | | 450 | 23.97 |
新加坡商瑞銀 | -360 | 9 | 369 | 23.92 |
凱基-中山 | -320 | 5 | 325 | 24.12 |
瑞士信貸 | -281 | 374 | 655 | 24.23 |
合庫-嘉義 | -278 | | 278 | 23.71 |
鑫豐 | -201 | 24 | 225 | 23.79 |
康和-新竹 | -150 | 5 | 155 | 23.82 |
元大 | -128 | 55 | 183 | 23.86 |
日盛-雙和 | -108 | 1 | 109 | 24.07 |
元大-南京 | -104 | 10 | 114 | 23.86 |
元大-楊梅 | -98 | 4 | 102 | 23.84 |
元大-北員林 | -89 | 23 | 112 | 24.09 |
元富-民權 | -85 | 11 | 96 | 24.05 |
國泰 | -79 | 1 | 80 | 23.95 |
凱基-羅東 | -77 | | 77 | 24.18 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 2,977 | 3,058 | 81 | 9.67 |
永豐金-苓雅 | 963 | 965 | 2 | 9.66 |
元富 | 650 | 650 | | 9.63 |
法銀巴黎 | 490 | 490 | | 9.66 |
富隆-長安 | 400 | 400 | | 9.66 |
富邦-士林 | 304 | 306 | 2 | 9.65 |
中國信託-嘉義 | 302 | 302 | | 9.65 |
國票-南崁 | 302 | 302 | | 9.66 |
元富-成功 | 260 | 269 | 9 | 9.65 |
亞東-新竹 | 237 | 254 | 17 | 9.67 |
大眾 | 203 | 205 | 2 | 9.68 |
元大-豐原 | 200 | 206 | 6 | 9.69 |
群益金鼎-新竹 | 200 | 200 | | 9.77 |
群益金鼎-桃園 | 192 | 210 | 18 | 9.67 |
凱基-中山 | 190 | 190 | | 9.71 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -5,251 | 12 | 5,263 | 9.66 |
瑞士信貸 | -3,676 | 86 | 3,762 | 9.66 |
美林 | -2,356 | 657 | 3,013 | 9.67 |
台灣摩根士丹利 | -1,493 | 39 | 1,532 | 9.66 |
港商野村 | -1,112 | 46 | 1,158 | 9.67 |
台新 | -362 | 83 | 445 | 9.64 |
新加坡商瑞銀 | -318 | 419 | 738 | 9.66 |
土銀 | -314 | 6 | 320 | 9.63 |
永豐金-復興 | -310 | 10 | 320 | 9.63 |
元富-虎尾 | -290 | 18 | 308 | 9.64 |
康和-延平 | -225 | 45 | 270 | 9.65 |
宏遠 | -196 | | 196 | 9.66 |
統一-新營 | -190 | 10 | 200 | 9.66 |
中國信託-高雄 | -183 | 16 | 199 | 9.63 |
玉山-新莊 | -165 | 28 | 193 | 9.67 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 1,155 | 1,255 | 100 | 29.3 |
凱基-台北 | 954 | 965 | 11 | 29.28 |
元富-花蓮 | 895 | 895 | | 29.25 |
元大-板橋 | 600 | 600 | | 29.22 |
凱基 | 600 | 600 | | 29.25 |
花旗環球 | 588 | 588 | | 29.25 |
富邦 | 508 | 508 | | 29.25 |
台新 | 503 | 580 | 77 | 29.25 |
凱基-高雄 | 447 | 447 | | 29.28 |
元大-士林 | 441 | 441 | | 29.28 |
元大-土城 | 430 | 430 | | 29.25 |
凱基-長庚 | 302 | 313 | 11 | 29.25 |
中國信託-忠孝 | 300 | 300 | | 29.25 |
台灣工銀-台中 | 300 | 300 | | 29.25 |
新加坡商瑞銀 | 274 | 286 | 12 | 29.27 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -2,640 | 30 | 2,670 | 29.25 |
瑞士信貸 | -2,568 | 49 | 2,617 | 29.3 |
台灣摩根士丹利 | -2,512 | 1,874 | 4,386 | 29.27 |
美林 | -1,374 | 109 | 1,483 | 29.27 |
群益金鼎 | -1,133 | 225 | 1,358 | 29.23 |
日盛 | -1,093 | 63 | 1,156 | 29.25 |
美商高盛 | -591 | 88 | 679 | 29.25 |
凱基-松山 | -199 | 2 | 201 | 29.3 |
富邦-左營 | -198 | 2 | 200 | 29.29 |
玉山 | -195 | 5 | 200 | 29.25 |
富邦-南京 | -160 | | 160 | 29.2 |
元大-艋舺 | -120 | | 120 | 29.26 |
群益金鼎-新莊 | -108 | 2 | 110 | 29.25 |
群益金鼎-敦南 | -90 | | 90 | 29.24 |
華南永昌-五權 | -90 | 10 | 100 | 29.25 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 1,616 | 1,617 | 1 | 20.64 |
凱基-台北 | 1,002 | 1,012 | 10 | 20.67 |
東方匯理 | 950 | 950 | | 20.62 |
永豐金 | 817 | 1,116 | 299 | 20.67 |
台灣摩根士丹利 | 643 | 702 | 59 | 20.63 |
新加坡商瑞銀 | 617 | 653 | 36 | 20.66 |
瑞士信貸 | 387 | 483 | 96 | 20.65 |
摩根大通 | 378 | 381 | 3 | 20.64 |
凱基 | 197 | 258 | 61 | 20.66 |
法銀巴黎 | 140 | 140 | | 20.69 |
第一金 | 58 | 77 | 19 | 20.65 |
富邦-林森 | 50 | 50 | | 20.74 |
元大-台北 | 45 | 50 | 5 | 20.6 |
富邦-北港 | 42 | 50 | 8 | 20.73 |
元大-竹東 | 40 | 40 | | 20.8 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -1,057 | | 1,057 | 20.7 |
美林 | -954 | 1,169 | 2,123 | 20.63 |
大展 | -399 | | 399 | 20.75 |
日盛-大墩 | -242 | | 242 | 20.71 |
富邦-仁愛 | -154 | 51 | 205 | 20.66 |
元富-板橋 | -143 | | 143 | 20.68 |
陽信 | -120 | | 120 | 20.65 |
國票-九鼎 | -111 | 5 | 116 | 20.66 |
新光 | -110 | 125 | 235 | 20.63 |
群益金鼎-土城 | -95 | 4 | 99 | 20.56 |
富邦-陽明 | -88 | 5 | 93 | 20.62 |
國票-敦北 | -81 | 1 | 82 | 20.72 |
兆豐-大安 | -75 | | 75 | 20.61 |
統一 | -74 | 83 | 157 | 20.68 |
元大-土城永寧 | -67 | | 67 | 20.52 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 3,178 | 3,521 | 343 | 16.41 |
大和國泰 | 3,122 | 3,122 | | 16.4 |
美商高盛 | 2,881 | 2,881 | | 16.42 |
瑞士信貸 | 2,700 | 2,993 | 293 | 16.41 |
凱基-台北 | 2,173 | 2,205 | 31 | 16.44 |
兆豐-忠孝 | 1,006 | 1,028 | 22 | 16.4 |
港商德意志 | 1,002 | 1,289 | 287 | 16.42 |
華南永昌 | 988 | 1,012 | 24 | 16.4 |
凱基-東門 | 951 | 960 | 9 | 16.4 |
台灣摩根士丹利 | 726 | 776 | 50 | 16.4 |
國票-台南 | 588 | 591 | 3 | 16.39 |
統一 | 572 | 584 | 11 | 16.37 |
凱基-桃園 | 504 | 519 | 15 | 16.39 |
第一金-中和 | 456 | 504 | 48 | 16.4 |
元大 | 274 | 281 | 7 | 16.4 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -10,000 | 2,000 | 12,000 | 16.4 |
宏遠 | -2,974 | 80 | 3,054 | 16.39 |
凱基-站前 | -1,818 | 2 | 1,820 | 16.43 |
富邦-南京 | -1,304 | | 1,304 | 16.4 |
大慶-苗栗 | -1,128 | 3 | 1,131 | 16.4 |
元富 | -1,035 | | 1,035 | 16.38 |
國票-敦北 | -1,011 | | 1,011 | 16.4 |
大慶 | -992 | 10 | 1,003 | 16.37 |
國泰 | -728 | 272 | 1,000 | 16.39 |
國票-長城 | -511 | | 511 | 16.45 |
凱基-敦北 | -300 | | 300 | 16.4 |
兆豐-新營 | -286 | 10 | 296 | 16.44 |
元大-忠孝 | -255 | 55 | 310 | 16.45 |
統一-三重 | -252 | 2 | 254 | 16.42 |
群益金鼎-中山 | -252 | | 252 | 16.44 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 6,224 | 7,244 | 1,020 | 17.11 |
港商麥格理 | 4,000 | 4,000 | | 17.1 |
美商高盛 | 3,282 | 4,008 | 726 | 17.1 |
凱基-台北 | 3,262 | 3,824 | 562 | 17.17 |
宏遠 | 1,008 | 1,163 | 155 | 17.17 |
法銀巴黎 | 890 | 890 | | 17.14 |
元富 | 785 | 851 | 66 | 17.15 |
元大 | 484 | 653 | 168 | 17.08 |
土銀-玉里 | 371 | 371 | | 17.18 |
瑞士信貸 | 369 | 908 | 539 | 17.08 |
永豐金 | 325 | 339 | 14 | 17.1 |
玉山-台大 | 290 | 313 | 23 | 17 |
元大-大天母 | 240 | 259 | 19 | 17.13 |
元大-左營 | 201 | 230 | 29 | 17.12 |
土銀-彰化 | 188 | 220 | 32 | 17.02 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -6,748 | 1,127 | 7,875 | 17.06 |
新加坡商瑞銀 | -1,372 | 605 | 1,977 | 17.1 |
日盛 | -1,125 | 59 | 1,184 | 17.15 |
港商德意志 | -857 | 272 | 1,130 | 17.11 |
合庫-高雄 | -558 | 61 | 619 | 17.19 |
中國信託 | -539 | 54 | 593 | 17.05 |
臺銀證券 | -526 | 26 | 552 | 17.12 |
國票-中港 | -477 | 3 | 480 | 17.1 |
兆豐-公益 | -422 | 2 | 424 | 17.14 |
元大-木柵 | -408 | 2 | 410 | 17.16 |
第一金-新興 | -396 | 10 | 406 | 17.15 |
新光-台中 | -381 | 115 | 496 | 17.17 |
玉山-城中 | -345 | 32 | 377 | 17.03 |
元大-忠孝 | -303 | 18 | 321 | 17.13 |
鑫豐 | -284 | 44 | 328 | 17.11 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 2,309 | 2,331 | 22 | 9.57 |
大昌 | 603 | 603 | | 9.51 |
法銀巴黎 | 560 | 560 | | 9.57 |
瑞士信貸 | 531 | 765 | 234 | 9.54 |
群益金鼎-忠孝 | 402 | 402 | | 9.58 |
元富-虎尾 | 296 | 296 | | 9.53 |
日進 | 257 | 257 | | 9.53 |
元富 | 242 | 244 | 2 | 9.56 |
富邦-南京 | 210 | 210 | | 9.51 |
第一金-士林 | 201 | 201 | | 9.55 |
富邦-內湖 | 160 | 160 | | 9.51 |
玉山 | 156 | 156 | | 9.54 |
大慶-長榮 | 141 | 141 | | 9.5 |
港商德意志 | 128 | 169 | 41 | 9.54 |
永豐金-羅東 | 125 | 125 | | 9.5 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -2,434 | 203 | 2,637 | 9.55 |
陽信 | -2,300 | | 2,300 | 9.51 |
美林 | -374 | 419 | 793 | 9.55 |
第一金-自由 | -330 | 20 | 350 | 9.58 |
日盛-雙和 | -278 | 132 | 410 | 9.55 |
大昌-樹林 | -214 | 8 | 222 | 9.53 |
元大-忠孝 | -205 | 2 | 207 | 9.57 |
元大-土城 | -177 | | 177 | 9.5 |
康和-石牌 | -168 | | 168 | 9.57 |
元富-新竹 | -160 | 40 | 200 | 9.58 |
新光-台中 | -150 | 63 | 213 | 9.56 |
永豐金-鳳山 | -118 | 12 | 130 | 9.49 |
新光 | -106 | 64 | 170 | 9.55 |
國泰-板橋 | -101 | 15 | 116 | 9.54 |
中農 | -100 | | 100 | 9.59 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-新盛 | 6,528 | 6,678 | 150 | 6.67 |
凱基-台北 | 5,670 | 5,676 | 6 | 6.66 |
美商高盛 | 1,743 | 1,995 | 252 | 6.66 |
瑞士信貸 | 989 | 1,472 | 483 | 6.65 |
港商德意志 | 643 | 1,357 | 714 | 6.64 |
華南永昌 | 593 | 608 | 15 | 6.69 |
法銀巴黎 | 475 | 475 | | 6.68 |
宏遠-高雄 | 470 | 500 | 30 | 6.69 |
日盛 | 307 | 311 | 4 | 6.65 |
元富 | 297 | 300 | 2 | 6.64 |
群益金鼎-新竹 | 250 | 250 | | 6.66 |
富邦 | 208 | 500 | 292 | 6.67 |
富邦-南京 | 200 | 200 | | 6.69 |
豐農 | 200 | 200 | | 6.69 |
中國信託 | 169 | 1,500 | 1,330 | 6.67 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -5,217 | 314 | 5,531 | 6.65 |
新加坡商瑞銀 | -1,708 | 5 | 1,713 | 6.66 |
美林 | -882 | 598 | 1,480 | 6.64 |
永豐金-南京 | -705 | | 705 | 6.7 |
國泰 | -703 | | 703 | 6.65 |
統一-大里 | -573 | | 573 | 6.64 |
元大-龍潭 | -500 | 10 | 510 | 6.68 |
兆豐-竹北 | -400 | | 400 | 6.69 |
兆豐-台中港 | -333 | | 333 | 6.66 |
陽信 | -325 | | 325 | 6.65 |
日盛-中和 | -321 | | 321 | 6.64 |
新光 | -301 | 96 | 397 | 6.67 |
合庫 | -222 | | 222 | 6.64 |
新光-台南 | -213 | 7 | 220 | 6.69 |
凱基-高雄 | -202 | | 202 | 6.69 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 2,087 | 2,304 | 216 | 12.2 |
瑞士信貸 | 1,201 | 1,463 | 262 | 12.2 |
新加坡商瑞銀 | 1,084 | 1,189 | 105 | 12.2 |
港商德意志 | 1,044 | 1,103 | 59 | 12.16 |
群益金鼎-天母 | 900 | 900 | | 12.11 |
美商高盛 | 884 | 1,007 | 123 | 12.2 |
康和 | 659 | 659 | | 12.15 |
法銀巴黎 | 465 | 465 | | 12.24 |
元大-桃園 | 361 | 363 | 2 | 12.16 |
永豐金-復興 | 300 | 300 | | 12.17 |
元富-新興 | 163 | 165 | 2 | 12.24 |
元富-城東 | 155 | 200 | 45 | 12.2 |
群益金鼎-建成 | 152 | 152 | | 12.15 |
凱基-建成 | 149 | 149 | | 12.2 |
日盛-樹林 | 123 | 123 | | 12.2 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-大甲 | -977 | | 977 | 12.25 |
國泰-板橋 | -519 | 10 | 529 | 12.18 |
國泰-館前 | -501 | | 501 | 12.16 |
華南永昌-三重 | -499 | | 499 | 12.25 |
第一金-自由 | -365 | 2 | 367 | 12.25 |
凱基-汐止 | -337 | 13 | 350 | 12.15 |
元富 | -311 | | 311 | 12.15 |
台新 | -287 | 135 | 423 | 12.16 |
元大-復北 | -250 | 50 | 300 | 12.13 |
日進 | -200 | 10 | 210 | 12.14 |
華南永昌-南京 | -200 | | 200 | 12.13 |
美林 | -190 | 733 | 923 | 12.15 |
新光 | -186 | 174 | 360 | 12.16 |
摩根大通 | -185 | | 185 | 12.19 |
台灣摩根士丹利 | -180 | 51 | 231 | 12.16 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 2,662 | 2,675 | 13 | 23.74 |
元大 | 2,129 | 2,139 | 10 | 23.7 |
美商高盛 | 2,025 | 2,218 | 193 | 23.71 |
港商德意志 | 1,413 | 1,414 | 1 | 23.67 |
美林 | 1,326 | 1,570 | 244 | 23.66 |
瑞士信貸 | 1,019 | 1,300 | 281 | 23.63 |
統一 | 840 | 842 | 2 | 23.64 |
法銀巴黎 | 635 | 635 | | 23.74 |
宏遠 | 500 | 500 | | 23.75 |
元大-復北 | 499 | 500 | 1 | 23.74 |
台灣摩根士丹利 | 372 | 396 | 24 | 23.61 |
國泰 | 302 | 303 | 1 | 23.6 |
富邦-建國 | 279 | 281 | 2 | 23.64 |
永豐金 | 213 | 227 | 14 | 23.66 |
兆豐-忠孝 | 74 | 116 | 41 | 23.59 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -5,936 | | 5,936 | 23.69 |
亞東 | -1,472 | 4 | 1,476 | 23.55 |
元富-高雄 | -1,020 | | 1,020 | 23.75 |
臺銀證券 | -403 | 117 | 521 | 23.63 |
兆豐-城中 | -384 | | 384 | 23.72 |
台新-高雄 | -252 | | 252 | 23.8 |
凱基 | -200 | 150 | 350 | 23.7 |
摩根大通 | -123 | | 123 | 23.7 |
華南永昌-中正 | -123 | 15 | 138 | 23.63 |
元富-台南 | -120 | | 120 | 23.7 |
台新 | -113 | | 113 | 23.73 |
土銀-彰化 | -110 | | 110 | 23.63 |
陽信 | -102 | 3 | 105 | 23.7 |
元富-四維 | -100 | | 100 | 23.7 |
群益金鼎-新店 | -100 | | 100 | 23.75 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 5,040 | 5,040 | | 10.78 |
美商高盛 | 3,167 | 3,368 | 201 | 10.79 |
凱基-台北 | 2,452 | 2,457 | 5 | 10.82 |
元大 | 680 | 700 | 20 | 10.82 |
法銀巴黎 | 560 | 560 | | 10.81 |
土銀-湖口 | 450 | 450 | | 10.79 |
美林 | 324 | 540 | 216 | 10.79 |
元大- 斗六 | 300 | 300 | | 10.79 |
元大-承德 | 238 | 251 | 13 | 10.75 |
元富 | 200 | 254 | 54 | 10.81 |
元富-中原 | 200 | 200 | | 10.8 |
光和-花壇 | 200 | 200 | | 10.7 |
兆豐-鹿港 | 175 | 200 | 24 | 10.76 |
中國信託-文心 | 151 | 161 | 10 | 10.8 |
台灣摩根士丹利 | 112 | 113 | 1 | 10.78 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -2,954 | 66 | 3,020 | 10.8 |
國泰-台中 | -2,058 | 14 | 2,072 | 10.74 |
元大-木柵 | -1,699 | 3 | 1,702 | 10.75 |
凱基 | -497 | | 497 | 10.74 |
元大-忠孝 | -478 | | 478 | 10.82 |
瑞士信貸 | -415 | 457 | 872 | 10.78 |
福邦 | -290 | | 290 | 10.8 |
凱基-敦北 | -258 | | 258 | 10.85 |
大昌-安康 | -250 | 20 | 270 | 10.84 |
富邦-士林 | -250 | | 250 | 10.7 |
富邦-敦南 | -210 | | 210 | 10.8 |
元大-基隆孝二 | -207 | | 207 | 10.8 |
康和-永和 | -199 | 2 | 201 | 10.82 |
港商德意志 | -155 | 301 | 456 | 10.78 |
玉山 | -143 | 6 | 149 | 10.8 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 3,000 | 3,000 | | 18.01 |
港商麥格理 | 2,675 | 2,675 | | 18.04 |
美商高盛 | 2,529 | 2,529 | | 18.09 |
凱基-台北 | 2,399 | 2,711 | 312 | 18.07 |
港商德意志 | 1,688 | 1,694 | 6 | 18.05 |
瑞士信貸 | 1,065 | 1,390 | 325 | 18.07 |
統一 | 713 | 713 | | 18.08 |
永豐金 | 628 | 629 | 1 | 17.9 |
永豐金-敦南 | 575 | 800 | 225 | 18 |
港商野村 | 500 | 500 | | 17.98 |
法銀巴黎 | 415 | 415 | | 18.09 |
元大 | 347 | 383 | 35 | 18.01 |
元富 | 345 | 390 | 44 | 17.93 |
新加坡商瑞銀 | 232 | 332 | 100 | 17.97 |
台灣摩根士丹利 | 207 | 350 | 143 | 18.02 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -3,481 | 509 | 3,990 | 17.98 |
新光 | -954 | 10 | 964 | 18 |
玉山 | -847 | 28 | 876 | 18 |
玉山-高雄 | -724 | 14 | 738 | 18.04 |
美林 | -586 | 342 | 928 | 17.99 |
玉山-仁愛 | -436 | 6 | 443 | 18.04 |
富邦-南京 | -407 | | 407 | 18.05 |
玉山-左營 | -387 | 2 | 389 | 17.96 |
玉山-嘉義 | -360 | 5 | 365 | 18.07 |
玉山-城中 | -266 | | 266 | 18.05 |
元大-成功 | -232 | | 232 | 18 |
玉山-台中 | -216 | 9 | 225 | 18.05 |
亞東-新竹 | -200 | | 200 | 18 |
元大-館前 | -200 | | 200 | 18.13 |
陽信 | -200 | 50 | 250 | 18.13 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 6,136 | 6,136 | | 8.17 |
美林 | 5,881 | 6,701 | 820 | 8.15 |
凱基-台北 | 3,072 | 3,282 | 210 | 8.18 |
元富 | 2,637 | 2,729 | 92 | 8.11 |
瑞士信貸 | 2,447 | 2,774 | 327 | 8.14 |
法銀巴黎 | 795 | 795 | | 8.18 |
統一 | 705 | 731 | 26 | 8.13 |
港商德意志 | 652 | 927 | 275 | 8.12 |
永豐金 | 515 | 538 | 23 | 8.13 |
第一金-高雄 | 496 | 530 | 34 | 8.13 |
台灣摩根士丹利 | 488 | 857 | 369 | 8.12 |
日盛-板橋 | 406 | 433 | 27 | 8.14 |
兆豐 | 402 | 402 | | 8.12 |
凱基-台中 | 400 | 400 | | 8.11 |
富邦-台中 | 308 | 323 | 15 | 8.09 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -11,414 | 1,084 | 12,498 | 8.12 |
元富-新店 | -2,227 | 45 | 2,272 | 8.1 |
中國信託-嘉義 | -1,794 | 6 | 1,800 | 8.19 |
新加坡商瑞銀 | -1,020 | 40 | 1,060 | 8.13 |
第一金-嘉義 | -804 | | 804 | 8.21 |
凱基-屏東 | -620 | | 620 | 8.11 |
聯邦-高雄 | -538 | | 538 | 8.13 |
群益金鼎-台北 | -520 | | 520 | 8.19 |
元大-土城學府 | -507 | 3 | 510 | 8.15 |
華南永昌-古亭 | -480 | | 480 | 8.18 |
亞東-新竹 | -449 | 5 | 454 | 8.11 |
信富 | -277 | 10 | 287 | 8.13 |
華南永昌-東勢 | -271 | 30 | 301 | 8.13 |
元大-高雄前金 | -252 | | 253 | 8.19 |
元大-忠孝 | -229 | | 229 | 8.17 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 2,134 | 4,426 | 2,292 | 38.05 |
凱基-台北 | 2,006 | 2,262 | 255 | 38.08 |
台灣摩根士丹利 | 739 | 775 | 36 | 38.02 |
大和國泰 | 598 | 598 | | 38.01 |
亞東 | 507 | 547 | 40 | 38.09 |
日盛 | 480 | 511 | 30 | 37.92 |
法銀巴黎 | 475 | 475 | | 38.1 |
元大 | 418 | 468 | 50 | 37.96 |
元富-信義 | 402 | 402 | | 38.01 |
光和-虎尾 | 332 | 432 | 100 | 37.97 |
群益金鼎 | 327 | 333 | 6 | 38.05 |
永豐金 | 317 | 459 | 142 | 37.96 |
康和 | 297 | 330 | 33 | 37.94 |
華南永昌-大安 | 294 | 300 | 6 | 37.94 |
華南永昌-斗南 | 286 | 300 | 14 | 38.09 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -778 | 375 | 1,153 | 38 |
宏遠 | -551 | 1,069 | 1,620 | 37.99 |
元大-木柵 | -515 | | 515 | 38.03 |
元富-台中 | -415 | 3 | 418 | 37.95 |
臺銀證券 | -309 | 7 | 316 | 38.05 |
第一金-中和 | -230 | | 230 | 37.92 |
群益金鼎-士林 | -217 | 1 | 218 | 37.94 |
國票-內壢 | -201 | | 201 | 38 |
元大-基隆孝二 | -153 | 6 | 159 | 38.05 |
玉山-新竹 | -146 | | 146 | 38 |
新光 | -145 | 198 | 343 | 37.99 |
永豐金-板南 | -131 | 1 | 132 | 37.96 |
富邦-建國 | -126 | 3 | 129 | 38 |
富邦-南京 | -115 | 15 | 130 | 38.09 |
富邦-敦南 | -109 | 7 | 116 | 38.03 |
券商買超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 5,854 | 5,946 | 92 | 38.47 |
華南永昌 | 2,069 | 2,183 | 114 | 38.5 |
凱基-台北 | 1,613 | 1,769 | 155 | 38.54 |
港商德意志 | 1,388 | 1,489 | 101 | 38.48 |
瑞士信貸 | 1,148 | 1,467 | 319 | 38.32 |
統一 | 776 | 951 | 175 | 38.51 |
永豐金 | 666 | 724 | 58 | 38.42 |
宏遠 | 656 | 1,108 | 452 | 38.4 |
凱基 | 559 | 650 | 91 | 38.47 |
日盛-三重 | 499 | 500 | 1 | 38.25 |
元大 | 474 | 481 | 7 | 38.62 |
法銀巴黎 | 385 | 385 | | 38.58 |
大和國泰 | 252 | 252 | | 38.61 |
富邦-南京 | 220 | 220 | | 38.11 |
元富 | 214 | 242 | 28 | 38.59 |
券商賣超排行 - 2016/05/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -7,657 | 475 | 8,132 | 38.47 |
東方匯理 | -2,713 | | 2,713 | 38.34 |
統一-土城 | -639 | 1 | 640 | 38.59 |
台新 | -403 | 25 | 429 | 38.49 |
