券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,265 | 1,265 | | 3.64 |
摩根大通 | 740 | 740 | | 3.66 |
美林 | 268 | 268 | | 3.63 |
台灣摩根士丹利 | 166 | 166 | | 3.64 |
富邦-延平 | 150 | 150 | | 3.64 |
第一金-華江 | 139 | 139 | | 3.63 |
凱基-中山 | 126 | 126 | | 3.65 |
日盛-復興 | 126 | 134 | 8 | 3.65 |
元大-學甲 | 100 | 100 | | 3.65 |
富邦-中山 | 100 | 100 | | 3.63 |
富邦-台中 | 100 | 100 | | 3.64 |
日盛-嘉義 | 95 | 100 | 5 | 3.62 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -273 | 50 | 323 | 3.64 |
第一金-新興 | -260 | | 260 | 3.65 |
元大-景美 | -200 | | 200 | 3.64 |
華南永昌-潮州 | -200 | | 200 | 3.62 |
兆豐-台中港 | -180 | | 180 | 3.65 |
元大-東港 | -171 | | 171 | 3.65 |
群益金鼎-敦南 | -150 | | 150 | 3.65 |
富邦-新竹華信 | -137 | | 137 | 3.62 |
新光 | -126 | 73 | 199 | 3.63 |
玉山-左營 | -90 | | 90 | 3.65 |
大慶-苗栗 | -72 | | 72 | 3.65 |
元富-同大 | -70 | 40 | 110 | 3.63 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-豐中 | 231 | 234 | 3 | 22.71 |
統一-三重 | 138 | 139 | 1 | 22.59 |
大鼎 | 105 | 110 | 5 | 22.84 |
國泰-館前 | 101 | 102 | 1 | 22.7 |
富邦-重慶 | 95 | 96 | 1 | 22.78 |
元富-板橋 | 94 | 157 | 63 | 22.8 |
群益金鼎-松山 | 91 | 191 | 100 | 22.89 |
台灣企銀-嘉義 | 90 | 110 | 20 | 22.93 |
元大-內湖 | 72 | 95 | 23 | 22.72 |
華南永昌-高雄 | 71 | 72 | 1 | 22.84 |
凱基-岡山 | 70 | 78 | 8 | 22.68 |
元大-博愛 | 68 | 82 | 14 | 22.69 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -516 | | 516 | 22.71 |
港商德意志 | -364 | 7 | 371 | 22.71 |
華南永昌 | -171 | 37 | 208 | 22.73 |
元大-新莊 | -106 | 25 | 131 | 22.56 |
凱基-大安 | -100 | | 100 | 22.35 |
富邦-虎尾 | -100 | | 100 | 22.78 |
元大-木柵 | -83 | 20 | 103 | 22.69 |
統一-新桃園 | -79 | 22 | 101 | 22.54 |
華南永昌-公誠 | -78 | 21 | 99 | 22.78 |
致和-金華 | -70 | 3 | 73 | 22.51 |
元大-雙和 | -69 | 13 | 82 | 22.84 |
兆豐-復興 | -59 | | 59 | 22.81 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-蘆洲 | 397 | 398 | 1 | 11.33 |
美林 | 336 | 336 | | 11.24 |
日盛-八德 | 166 | 176 | 10 | 11.06 |
凱基-信義 | 160 | 172 | 12 | 11.27 |
凱基-城中 | 125 | 137 | 12 | 11.41 |
凱基-桃園 | 121 | 142 | 21 | 11.22 |
大眾-台南 | 116 | 128 | 12 | 11.23 |
凱基-台北 | 115 | 122 | 7 | 11.12 |
元大-大天母 | 108 | 110 | 2 | 11.3 |
群益金鼎-開元 | 107 | 109 | 2 | 11.22 |
致和-金華 | 103 | 105 | 2 | 11.3 |
元大-龍潭 | 83 | 100 | 17 | 11.22 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-北天母 | -1,301 | | 1,301 | 11.2 |
花旗環球 | -1,170 | | 1,170 | 10.99 |
元大-水湳 | -180 | | 180 | 11.18 |
富邦-新竹華信 | -132 | 19 | 151 | 11.07 |
台灣企銀-太平 | -128 | | 128 | 11.11 |
國票-和平 | -120 | 1 | 121 | 11.37 |
永興 | -119 | 1 | 120 | 11.34 |
元大-景美 | -96 | 4 | 100 | 11.34 |
元大-鹿港 | -95 | 15 | 110 | 11.21 |
群益金鼎-中壢 | -92 | 17 | 109 | 11.05 |
台灣工銀-埔里 | -89 | 11 | 100 | 11.02 |
元大-大松山 | -87 | 13 | 100 | 11.35 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌-合泰 | 332 | 334 | 2 | 24.4 |
台灣摩根士丹利 | 283 | 535 | 252 | 24.51 |
元富 | 232 | 238 | 6 | 24.42 |
統一-敦南 | 224 | 290 | 66 | 24.31 |
宏遠 | 200 | 252 | 52 | 24.33 |
群益金鼎-內湖 | 150 | 150 | | 24.45 |
華南永昌-淡水 | 139 | 143 | 3 | 24.42 |
新光 - 新竹 | 114 | 119 | 5 | 24.29 |
元大-西門 | 103 | 103 | | 24.25 |
群益金鼎-古亭 | 102 | 103 | 1 | 24.39 |
群益金鼎-嘉義 | 85 | 174 | 89 | 24.38 |
凱基-高雄 | 81 | 84 | 3 | 24.43 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -2,027 | 37 | 2,064 | 24.34 |
瑞士信貸 | -502 | | 502 | 24.36 |
摩根大通 | -268 | | 268 | 24.28 |
國泰-館前 | -170 | 10 | 180 | 24.27 |
新加坡商瑞銀 | -157 | 2 | 159 | 24.6 |
日盛-中和 | -141 | 26 | 167 | 24.42 |
富邦-虎尾 | -132 | | 132 | 24.43 |
合庫 | -114 | 10 | 124 | 24.24 |
國泰-高雄 | -103 | 1 | 104 | 24.49 |
日盛-員林 | -98 | 3 | 101 | 24.4 |
永豐金-竹科 | -91 | | 91 | 24.49 |
元大-新竹東門 | -87 | | 87 | 24.17 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 615 | 615 | | 23.14 |
國泰 | 599 | 600 | 1 | 23.4 |
富邦 | 400 | 500 | 100 | 23.76 |
東方匯理 | 400 | 400 | | 23.44 |
港商聯昌 | 400 | 400 | | 23.26 |
富邦-建國 | 288 | 305 | 17 | 23.81 |
永豐金 | 252 | 298 | 46 | 23.23 |
摩根大通 | 208 | 218 | 10 | 22.95 |
台灣摩根士丹利 | 167 | 230 | 63 | 23.39 |
元富 | 160 | 170 | 10 | 23.79 |
凱基-信義 | 134 | 142 | 8 | 23.76 |
國票-新莊 | 134 | 141 | 7 | 23.7 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌-士林 | -691 | 40 | 731 | 23.28 |
瑞士信貸 | -407 | 44 | 451 | 23.22 |
元富-虎尾 | -302 | 15 | 317 | 23.86 |
元大 | -292 | 46 | 338 | 23.05 |
港商德意志 | -203 | 22 | 225 | 23.29 |
凱基-復興 | -190 | 262 | 452 | 23.39 |
永豐金-南京 | -185 | 35 | 220 | 23.72 |
富邦-新竹華信 | -168 | | 168 | 23.05 |
光和-虎尾 | -127 | | 127 | 23.9 |
元富-文心 | -124 | 81 | 205 | 23.24 |
大慶-富順 | -103 | 7 | 110 | 23.1 |
永豐金-虎尾 | -101 | 5 | 106 | 23.87 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 1,201 | 1,439 | 238 | 27.86 |
大和國泰 | 727 | 727 | | 27.8 |
元大 | 592 | 600 | 8 | 27.85 |
富邦 | 469 | 469 | | 28.04 |
永豐金 | 270 | 286 | 16 | 27.87 |
統一 | 263 | 1,383 | 1,120 | 27.94 |
新光 | 216 | 360 | 144 | 27.79 |
中國信託 | 213 | 238 | 25 | 27.92 |
港商野村 | 200 | 200 | | 27.83 |
美林 | 200 | 360 | 160 | 27.79 |
群益金鼎-海山 | 198 | 208 | 10 | 27.81 |
元大-南京 | 168 | 170 | 2 | 27.86 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -914 | 82 | 996 | 27.65 |
港商德意志 | -811 | 90 | 901 | 27.77 |
凱基-台北 | -769 | 1,667 | 2,436 | 27.79 |
華南永昌-士林 | -551 | 30 | 581 | 27.73 |
凱基-復興 | -408 | 33 | 441 | 27.47 |
瑞士信貸 | -298 | 200 | 498 | 27.87 |
統一士林 | -285 | 11 | 296 | 27.81 |
元大-新壢 | -279 | | 279 | 27.7 |
元大-竹科 | -250 | 112 | 362 | 27.93 |
台新-高雄 | -238 | 24 | 262 | 27.73 |
光和-虎尾 | -220 | | 220 | 27.93 |
元富-四維 | -204 | | 204 | 28.01 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 3,057 | 4,570 | 1,513 | 9.46 |
台灣巴克萊 | 2,770 | 2,770 | | 9.47 |
美林 | 1,558 | 3,044 | 1,486 | 9.46 |
亞東 | 1,195 | 1,271 | 76 | 9.44 |
港商德意志 | 1,112 | 1,196 | 84 | 9.45 |
美商高盛 | 698 | 970 | 272 | 9.44 |
元大-桃園 | 393 | 396 | 3 | 9.45 |
元大-館前 | 204 | 205 | | 9.45 |
永全-南崁 | 202 | 202 | | 9.42 |
台灣企銀-建成 | 200 | 200 | | 9.44 |
元大-博愛 | 161 | 162 | 1 | 9.47 |
玉山-雙和 | 137 | 200 | 63 | 9.44 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,365 | 1,455 | 3,820 | 9.46 |
台灣摩根士丹利 | -1,993 | 705 | 2,698 | 9.46 |
群益金鼎-大安 | -1,604 | 27 | 1,631 | 9.44 |
港商麥格理 | -1,159 | 1,752 | 2,911 | 9.46 |
摩根大通 | -1,003 | 405 | 1,408 | 9.47 |
兆豐 | -793 | 3 | 796 | 9.44 |
統一-三多 | -700 | | 700 | 9.44 |
日盛-板橋 | -586 | 35 | 621 | 9.41 |
大展 | -426 | 16 | 442 | 9.43 |
兆豐-南門 | -400 | | 400 | 9.43 |
富邦-新營 | -309 | 1 | 310 | 9.45 |
永豐金-板盛 | -303 | | 303 | 9.47 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 7,872 | 8,072 | 200 | 28.01 |
台灣工銀 | 6,994 | 6,994 | | 28 |
富邦 | 3,403 | 3,560 | 157 | 28 |
港商野村 | 3,195 | 3,195 | | 28 |
摩根大通 | 2,487 | 2,487 | | 28 |
群益金鼎-南三重 | 2,470 | 2,525 | 55 | 28 |
永豐金-大稻埕 | 2,358 | 2,400 | 42 | 28.09 |
港商德意志 | 2,272 | 3,397 | 1,125 | 28.04 |
美林 | 2,095 | 2,427 | 332 | 28.06 |
永豐金-南京 | 1,520 | 1,610 | 90 | 28.04 |
台新 | 1,513 | 1,805 | 292 | 28.02 |
新加坡商瑞銀 | 1,278 | 1,488 | 210 | 28.02 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | -4,181 | 131 | 4,313 | 28.03 |
永豐金 | -2,993 | 29 | 3,022 | 28.04 |
台灣摩根士丹利 | -2,598 | 143 | 2,742 | 28.03 |
兆豐-天母 | -1,947 | 65 | 2,012 | 28 |
群益金鼎 | -1,680 | 561 | 2,241 | 28.04 |
元大-北三重 | -1,331 | 4 | 1,335 | 28.07 |
元大-忠孝鼎富 | -1,019 | | 1,019 | 28.05 |
元大-永和 | -612 | 13 | 625 | 28.08 |
大眾-大安 | -607 | 57 | 664 | 28.06 |
統一-南京 | -588 | 1 | 589 | 28 |
統一 | -522 | 30 | 552 | 28.03 |
宏遠 | -505 | 4 | 509 | 28 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | 3,377 | 4,171 | 794 | 20.13 |
港商德意志 | 2,947 | 3,129 | 181 | 20.36 |
瑞士信貸 | 2,248 | 3,593 | 1,345 | 20.48 |
華南永昌 | 1,885 | 2,362 | 476 | 20.39 |
元大 | 1,785 | 3,695 | 1,909 | 20.07 |
群益金鼎 | 1,720 | 2,383 | 663 | 20.43 |
玉山 | 1,710 | 1,779 | 69 | 20.43 |
美商高盛 | 1,312 | 1,380 | 68 | 19.84 |
華南永昌-士林 | 1,181 | 1,246 | 65 | 19.87 |
凱基 | 986 | 1,449 | 463 | 20.05 |
凱基-埔墘 | 819 | 1,027 | 208 | 20.83 |
日盛-文化 | 791 | 810 | 19 | 20.79 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富-城東 | -862 | 34 | 896 | 20.8 |
台灣企銀-建成 | -764 | 1 | 765 | 20.1 |
富邦-仁愛 | -637 | 123 | 760 | 19.93 |
群益金鼎-大興 | -569 | 62 | 631 | 20.01 |
臺灣企銀-台北 | -532 | 2 | 534 | 20.5 |
玉山-桃園 | -507 | 205 | 712 | 20.2 |
富邦-民生 | -437 | 100 | 538 | 20.24 |
香港上海匯豐 | -373 | 126 | 500 | 20.29 |
統一-三民 | -345 | 10 | 355 | 20.55 |
富邦 | -303 | 572 | 875 | 20.19 |
第一金-高雄 | -296 | 100 | 396 | 20.07 |
日盛-信義 | -269 | 32 | 301 | 20.23 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 6,382 | 6,874 | 492 | 16.61 |
土銀 | 4,002 | 4,004 | 2 | 16.7 |
摩根大通 | 1,703 | 1,717 | 14 | 16.57 |
凱基 | 533 | 593 | 60 | 16.6 |
港商麥格理 | 479 | 697 | 218 | 16.62 |
富邦-台南 | 472 | 999 | 527 | 16.58 |
元富-世貿 | 446 | 456 | 10 | 16.65 |
華南永昌 | 440 | 484 | 44 | 16.65 |
第一金-嘉義 | 402 | 402 | | 16.65 |
元大-大雅 | 400 | 400 | | 16.6 |
日盛-三重 | 399 | 405 | 6 | 16.65 |
富邦 | 370 | 400 | 30 | 16.63 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -8,717 | 851 | 9,568 | 16.61 |
美林 | -2,433 | 709 | 3,142 | 16.57 |
凱基-台北 | -1,708 | 93 | 1,802 | 16.59 |
瑞士信貸 | -1,512 | 2,819 | 4,331 | 16.58 |
統一 | -1,175 | 87 | 1,262 | 16.65 |
元大 | -997 | 30 | 1,027 | 16.64 |
群益金鼎-敦南 | -789 | 11 | 800 | 16.63 |
中國信託 | -660 | 477 | 1,137 | 16.64 |
華南永昌-東勢 | -600 | | 600 | 16.7 |
台灣巴克萊 | -533 | 74 | 607 | 16.55 |
台灣摩根士丹利 | -484 | 1,333 | 1,818 | 16.58 |
永豐金-台中 | -345 | 23 | 368 | 16.65 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 1,377 | 1,399 | 22 | 21.43 |
台灣摩根士丹利 | 745 | 1,964 | 1,218 | 21.41 |
台灣巴克萊 | 681 | 681 | | 21.35 |
第一金 | 599 | 600 | 1 | 21.42 |
元大 | 553 | 679 | 126 | 21.38 |
瑞士信貸 | 510 | 3,506 | 2,996 | 21.39 |
花旗環球 | 393 | 393 | | 21.35 |
大和國泰 | 300 | 300 | | 21.45 |
摩根大通 | 241 | 515 | 273 | 21.36 |
凱基 | 237 | 462 | 225 | 21.37 |
元大-天母 | 203 | 205 | 2 | 21.4 |
康和 | 200 | 200 | | 21.4 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -1,980 | 772 | 2,752 | 21.45 |
玉山 | -1,627 | 74 | 1,701 | 21.43 |
中國信託 | -1,626 | 1 | 1,627 | 21.43 |
美林 | -1,021 | 565 | 1,586 | 21.36 |
東方匯理 | -734 | | 734 | 21.45 |
凱基-台北 | -560 | 215 | 775 | 21.37 |
美商高盛 | -338 | 38 | 376 | 21.42 |
富邦-仁愛 | -287 | 16 | 303 | 21.45 |
國泰-館前 | -144 | 57 | 201 | 21.41 |
群益金鼎-經國 | -138 | 1 | 140 | 21.35 |
富邦 | -100 | | 100 | 21.47 |
第一金-嘉義 | -63 | | 63 | 21.54 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
玉山-台中 | 1,771 | 1,772 | | 19.22 |
元富-城東 | 1,200 | 1,200 | | 19.18 |
東方匯理 | 840 | 899 | 59 | 19.26 |
玉山 | 735 | 751 | 16 | 19.32 |
台灣巴克萊 | 476 | 494 | 18 | 19.15 |
摩根大通 | 369 | 456 | 87 | 19.17 |
港商野村 | 318 | 318 | | 19.27 |
瑞士信貸 | 218 | 1,968 | 1,750 | 19.18 |
港商德意志 | 209 | 383 | 174 | 19.27 |
永全-南崁 | 198 | 203 | 5 | 19.15 |
日盛-員林 | 102 | 102 | | 19.35 |
元大-土城 | 101 | 102 | 1 | 19.2 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,844 | 575 | 3,420 | 19.2 |
港商麥格理 | -1,549 | 328 | 1,877 | 19.22 |
台灣摩根士丹利 | -963 | 399 | 1,363 | 19.2 |
美林 | -867 | 707 | 1,574 | 19.19 |
凱基-台北 | -561 | 2 | 563 | 19.16 |
群益金鼎 | -500 | | 500 | 19.22 |
元大-復興 | -499 | 1 | 500 | 19.19 |
永豐金 | -216 | 107 | 323 | 19.22 |
美商高盛 | -216 | | 216 | 19.3 |
元大-敦信 | -160 | | 160 | 19.2 |
統一 | -125 | 25 | 150 | 19.22 |
花旗環球 | -113 | 127 | 240 | 19.32 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | 958 | 1,040 | 82 | 46.74 |
摩根大通 | 439 | 445 | 6 | 46.5 |
花旗環球 | 359 | 365 | 6 | 46.64 |
元大-楊梅 | 322 | 322 | | 46.6 |
元大-館前 | 206 | 214 | 8 | 46.57 |
富邦-民生 | 203 | 224 | 21 | 46.67 |
港商德意志 | 197 | 266 | 69 | 46.64 |
第一金-自由 | 192 | 202 | 10 | 46.84 |
臺銀證券 | 183 | 185 | 2 | 46.65 |
日盛-桃園 | 177 | 181 | 4 | 46.88 |
新光 | 175 | 245 | 70 | 46.65 |
群益金鼎 | 159 | 210 | 51 | 46.58 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,991 | 1,964 | 3,956 | 46.68 |
美商高盛 | -1,639 | 1,035 | 2,674 | 46.7 |
美林 | -531 | 743 | 1,274 | 46.56 |
兆豐 | -506 | 132 | 638 | 46.71 |
瑞士信貸 | -466 | 1,562 | 2,028 | 46.56 |
國票-敦北 | -464 | 31 | 495 | 46.7 |
凱基 | -408 | | 408 | 46.72 |
日盛 | -325 | 55 | 380 | 46.68 |
元大 | -321 | 21 | 342 | 46.76 |
台灣巴克萊 | -221 | 30 | 251 | 46.5 |
統一 | -186 | 166 | 352 | 46.68 |
凱基-台北 | -174 | 275 | 450 | 46.57 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 5,839 | 6,193 | 354 | 17.57 |
兆豐 | 1,556 | 1,652 | 96 | 17.61 |
富邦 | 1,142 | 1,142 | | 17.6 |
群益金鼎 | 912 | 913 | 1 | 17.67 |
元大 | 822 | 1,056 | 234 | 17.65 |
凱基 | 683 | 992 | 309 | 17.52 |
凱基-松山 | 398 | 398 | | 17.6 |
港商德意志 | 339 | 466 | 127 | 17.59 |
石橋-台北 | 300 | 300 | | 17.6 |
華南永昌 | 297 | 797 | 500 | 17.6 |
大眾-大安 | 294 | 302 | 8 | 17.61 |
華南永昌-北港 | 250 | 250 | | 17.37 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -2,846 | 270 | 3,116 | 17.52 |
國泰-松江 | -1,746 | 2 | 1,748 | 17.65 |
凱基-台北 | -855 | 319 | 1,174 | 17.53 |
統一 | -750 | 91 | 841 | 17.58 |
凱基-中港 | -680 | 14 | 694 | 17.59 |
玉山 | -675 | 38 | 713 | 17.57 |
日盛 | -536 | 133 | 669 | 17.53 |
兆豐-大同 | -500 | | 500 | 17.54 |
亞東 | -430 | 14 | 444 | 17.54 |
富邦-桃園 | -419 | 12 | 431 | 17.53 |
玉山-嘉義 | -332 | 4 | 336 | 17.55 |
日盛-文化 | -306 | 5 | 311 | 17.31 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 2,134 | 2,149 | 15 | 11.34 |
瑞士信貸 | 1,992 | 2,464 | 472 | 11.3 |
美林 | 1,105 | 1,494 | 389 | 11.33 |
國泰 | 720 | 720 | | 11.25 |
第一金-新莊 | 490 | 490 | | 11.35 |
群益金鼎 | 424 | 424 | | 11.37 |
兆豐-板橋 | 400 | 400 | | 11.35 |
摩根大通 | 396 | 396 | | 11.31 |
石橋-台北 | 300 | 310 | 10 | 11.4 |
凱基-新竹 | 298 | 300 | 2 | 11.25 |
元大-東蘆 | 291 | 295 | 4 | 11.35 |
元大-台南 | 288 | 316 | 28 | 11.36 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -3,551 | 547 | 4,099 | 11.27 |
群益金鼎-新莊 | -1,512 | 20 | 1,532 | 11.35 |
群益金鼎-新店 | -810 | 101 | 911 | 11.35 |
富邦-建國 | -620 | 5 | 625 | 11.44 |
元大-南京 | -602 | 7 | 609 | 11.4 |
國票-南崁 | -600 | 20 | 620 | 11.38 |
華南永昌-潮州 | -365 | 5 | 370 | 11.35 |
國泰-館前 | -333 | 140 | 473 | 11.35 |
元大-大里德芳 | -322 | 20 | 342 | 11.36 |
華南永昌-中正 | -301 | | 301 | 11.4 |
新光 | -299 | 295 | 594 | 11.33 |
富邦-仁愛 | -282 | 11 | 293 | 11.36 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | 1,222 | 1,585 | 363 | 47.91 |
永豐金 | 895 | 1,099 | 204 | 48.15 |
國泰 | 665 | 725 | 60 | 48.61 |
元大 | 588 | 995 | 407 | 48.34 |
富邦 | 500 | 500 | | 48.51 |
康和 | 414 | 421 | 7 | 48.77 |
華南永昌 | 343 | 723 | 380 | 47.92 |
瑞士信貸 | 329 | 468 | 139 | 48.65 |
元富 | 319 | 345 | 26 | 48.27 |
凱基-市府 | 147 | 170 | 23 | 47.48 |
元大-南京 | 127 | 142 | 15 | 48.32 |
凱基-七賢 | 121 | 165 | 44 | 48.14 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎 | -487 | 21 | 508 | 47.31 |
美林 | -293 | 51 | 344 | 47.68 |
港商德意志 | -277 | 116 | 393 | 48.47 |
大昌-安康 | -250 | 5 | 255 | 47.71 |
北城 | -234 | 8 | 242 | 48.61 |
日盛-景美 | -128 | 19 | 147 | 47.66 |
華南永昌-和平 | -122 | 1 | 123 | 45.87 |
永豐金-中正 | -106 | 4 | 110 | 48.06 |
元大-龍潭 | -92 | 116 | 208 | 47.84 |
日盛-台中 | -89 | 10 | 99 | 48.23 |
凱基-高美館 | -86 | 52 | 138 | 47.82 |
永豐金-桃園 | -86 | 1 | 87 | 47.18 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 1,679 | 1,818 | 139 | 22.06 |
台灣巴克萊 | 1,019 | 1,019 | | 21.9 |
富邦 | 1,000 | 1,000 | | 21.81 |
國票 | 810 | 822 | 12 | 22.02 |
統一 | 438 | 449 | 11 | 22.15 |
臺銀證券 | 392 | 405 | 12 | 22.06 |
富邦-民生 | 334 | 342 | 8 | 22.02 |
日盛 | 327 | 423 | 96 | 22.22 |
群益金鼎 | 254 | 753 | 499 | 22.39 |
兆豐-麻豆 | 227 | 227 | | 22.46 |
永豐金 | 225 | 394 | 169 | 22.01 |
兆豐 | 213 | 254 | 41 | 21.98 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -912 | 1,490 | 2,402 | 22.03 |
台灣摩根士丹利 | -710 | 139 | 849 | 22.06 |
港商麥格理 | -670 | 91 | 761 | 21.83 |
臺銀-民權 | -363 | 21 | 384 | 21.99 |
凱基-南京 | -231 | 197 | 428 | 22.09 |
瑞士信貸 | -180 | 299 | 479 | 21.7 |
新光 | -127 | 191 | 318 | 22.09 |
元大-北成功 | -122 | 2 | 124 | 22.31 |
康和-台北 | -122 | | 122 | 22.01 |
日盛-新莊 | -111 | 10 | 121 | 22.01 |
國票-內壢 | -109 | 2 | 111 | 22.05 |
群益金鼎-中壢 | -104 | 3 | 107 | 22.48 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | 1,790 | 1,790 | | 24.7 |
日盛-新竹 | 1,017 | 1,050 | 33 | 24.24 |
新加坡商瑞銀 | 918 | 1,240 | 322 | 24.19 |
凱基-站前 | 716 | 737 | 21 | 24.28 |
美商高盛 | 606 | 606 | | 24.12 |
豐德 | 509 | 511 | 2 | 24.15 |
群益金鼎-大安 | 429 | 541 | 112 | 24.43 |
群益金鼎 | 415 | 1,036 | 621 | 24.26 |
元富 | 311 | 824 | 512 | 24.25 |
富邦-台北 | 310 | 733 | 423 | 24.35 |
永豐金 | 291 | 648 | 357 | 24.2 |
港商麥格理 | 235 | 235 | | 24.33 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -1,482 | 594 | 2,076 | 24.17 |
港商德意志 | -895 | 353 | 1,248 | 24.1 |
凱基-市府 | -749 | 126 | 875 | 24.24 |
新光 | -447 | 442 | 889 | 24.23 |
台灣摩根士丹利 | -338 | 211 | 549 | 24.3 |
元大 | -311 | 65 | 376 | 24.13 |
華南永昌 | -301 | 331 | 632 | 24.24 |
富邦-高雄 | -290 | 27 | 317 | 24.33 |
凱基-台北 | -288 | 715 | 1,003 | 24.28 |
永豐金-板新 | -288 | 65 | 353 | 24.71 |
兆豐 | -271 | 1 | 272 | 24.01 |
凱基-東港 | -266 | 50 | 316 | 24.15 |
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | 3,175 | 3,175 | | 8.67 |
永豐金-信義 | 1,918 | 1,918 | | 8.62 |
台灣摩根士丹利 | 1,114 | 2,739 | 1,624 | 8.6 |
統一-仁愛 | 1,020 | 1,020 | | 8.6 |
群益金鼎-大安 | 1,000 | 1,000 | | 8.67 |
凱基-站前 | 905 | 1,106 | 201 | 8.65 |
新加坡商瑞銀 | 810 | 1,762 | 952 | 8.62 |
元大-博愛 | 584 | 587 | 2 | 8.57 |
富邦 | 484 | 484 | | 8.61 |
富邦-永和 | 309 | 321 | 12 | 8.57 |
元大-沙鹿 | 266 | 319 | 53 | 8.62 |
台新-高雄 | 225 | 255 | 29 | 8.57 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -4,071 | 467 | 4,538 | 8.59 |
美林 | -3,448 | 2,914 | 6,362 | 8.59 |
港商德意志 | -2,048 | 3,123 | 5,171 | 8.58 |
元富 | -1,899 | 8 | 1,907 | 8.57 |
凱基-台北 | -1,821 | 174 | 1,995 | 8.6 |
