友達2409 2015-12-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | 3,175 | 3,175 | | 8.67 |
永豐金-信義 | 1,918 | 1,918 | | 8.62 |
台灣摩根士丹利 | 1,114 | 2,739 | 1,624 | 8.6 |
統一-仁愛 | 1,020 | 1,020 | | 8.6 |
群益金鼎-大安 | 1,000 | 1,000 | | 8.67 |
凱基-站前 | 905 | 1,106 | 201 | 8.65 |
新加坡商瑞銀 | 810 | 1,762 | 952 | 8.62 |
元大-博愛 | 584 | 587 | 2 | 8.57 |
富邦 | 484 | 484 | | 8.61 |
富邦-永和 | 309 | 321 | 12 | 8.57 |
元大-沙鹿 | 266 | 319 | 53 | 8.62 |
台新-高雄 | 225 | 255 | 29 | 8.57 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -4,071 | 467 | 4,538 | 8.59 |
美林 | -3,448 | 2,914 | 6,362 | 8.59 |
港商德意志 | -2,048 | 3,123 | 5,171 | 8.58 |
元富 | -1,899 | 8 | 1,907 | 8.57 |
凱基-台北 | -1,821 | 174 | 1,995 | 8.6 |
日盛 | -1,308 | 47 | 1,355 | 8.59 |
元大 | -1,296 | 304 | 1,600 | 8.58 |
美商高盛 | -1,228 | 1,420 | 2,648 | 8.56 |
摩根大通 | -894 | 414 | 1,308 | 8.61 |
元富-虎尾 | -515 | 10 | 525 | 8.67 |
瑞士信貸 | -423 | 2,578 | 3,001 | 8.64 |
永豐金-虎尾 | -417 | | 417 | 8.57 |
沒有留言:
張貼留言