鴻海2317 2015-12-15 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,358 | 4,060 | 2,702 | 80.39 |
美商高盛 | 1,121 | 1,958 | 837 | 80.18 |
群益金鼎 | 1,044 | 1,894 | 849 | 80.01 |
港商麥格理 | 722 | 788 | 66 | 80.26 |
台灣摩根士丹利 | 703 | 3,057 | 2,353 | 80.31 |
華南永昌 | 686 | 698 | 12 | 80.16 |
元富 | 523 | 1,005 | 482 | 80.18 |
國票-敦北 | 515 | 515 | | 80.15 |
香港上海匯豐 | 307 | 307 | | 81.5 |
富邦-羅東 | 216 | 230 | 13 | 80.25 |
臺銀證券 | 192 | 199 | 7 | 80.18 |
玉山-左營 | 155 | 218 | 63 | 80.35 |
券商賣超排行 - 2015/12/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -2,989 | 766 | 3,755 | 80.16 |
凱基 | -1,551 | 495 | 2,046 | 80.14 |
國泰 | -1,381 | 9 | 1,390 | 79.97 |
宏遠 | -973 | 27 | 1,000 | 80.17 |
美林 | -854 | 343 | 1,197 | 80.42 |
台灣工銀-忠孝 | -750 | | 750 | 80.29 |
玉山 | -716 | 161 | 877 | 80.14 |
新加坡商瑞銀 | -633 | 379 | 1,012 | 80.21 |
統一 | -591 | 126 | 717 | 80.15 |
摩根大通 | -588 | 106 | 694 | 80.26 |
永豐金 | -515 | 8 | 523 | 80.07 |
兆豐 | -449 | | 449 | 80.29 |
沒有留言:
張貼留言