券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | 2,998 | 3,000 | 2 | 41.5 |
元富 | 1,652 | 1,652 | | 41.41 |
國泰 | 1,105 | 1,182 | 77 | 40.79 |
玉山 | 758 | 768 | 10 | 41.57 |
統一-基隆 | 523 | 523 | | 42.3 |
宏遠 | 280 | 548 | 268 | 42.06 |
凱基 | 230 | 862 | 632 | 42.7 |
日盛 | 226 | 236 | 10 | 41.63 |
中國信託 | 156 | 196 | 39 | 41.74 |
亞東-新竹 | 150 | 150 | | 40.5 |
亞東 | 128 | 135 | 7 | 40.46 |
亞東-板橋 | 83 | 83 | | 40.5 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -3,379 | 2,148 | 5,527 | 41.56 |
美林 | -2,407 | 68 | 2,475 | 41.21 |
元大 | -858 | 18 | 876 | 40.54 |
兆豐 | -707 | 97 | 804 | 40.41 |
港商麥格理 | -580 | 525 | 1,105 | 41.48 |
凱基-台北 | -381 | 30 | 411 | 41.14 |
瑞士信貸 | -256 | 302 | 558 | 41.8 |
港商德意志 | -249 | 330 | 579 | 42.46 |
富邦-北投 | -228 | 2 | 230 | 42.33 |
元富-埔里 | -69 | 1 | 70 | 41.41 |
元大-彰化民生 | -64 | 5 | 69 | 42.28 |
統一 | -58 | 35 | 93 | 40.75 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-仁愛 | 375 | 471 | 96 | 79.56 |
瑞士信貸 | 274 | 790 | 516 | 80.49 |
元富-府中 | 137 | 144 | 7 | 80.11 |
富邦-高雄 | 119 | 127 | 8 | 79.11 |
永豐金-新竹 | 100 | 116 | 16 | 80.39 |
港商麥格理 | 99 | 99 | | 79.78 |
統一 | 97 | 143 | 46 | 79.8 |
國票-新莊 | 95 | 108 | 13 | 81.25 |
元大-忠孝 | 92 | 188 | 96 | 79.81 |
兆豐-竹北 | 89 | 91 | 2 | 79.48 |
日盛-花蓮 | 86 | 88 | 2 | 80.06 |
永豐金 | 75 | 90 | 15 | 80.07 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | -1,164 | 118 | 1,282 | 80.26 |
臺銀證券 | -996 | 17 | 1,014 | 79.38 |
香港上海匯豐 | -986 | 20 | 1,006 | 79.41 |
元大-北天母 | -325 | 3 | 328 | 78.96 |
美林 | -195 | 4 | 199 | 79.8 |
港商德意志 | -151 | 17 | 168 | 79.62 |
群益金鼎-嘉義 | -141 | 25 | 166 | 80.57 |
富邦-延吉 | -122 | 14 | 136 | 80.44 |
群益金鼎-台北 | -103 | 11 | 114 | 81.45 |
凱基-台北 | -101 | 84 | 185 | 78.53 |
大慶-蘆洲 | -100 | 42 | 142 | 77.86 |
元大-淡水 | -70 | 7 | 77 | 79.44 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 3,659 | 3,862 | 203 | 17.39 |
瑞士信貸 | 1,833 | 2,779 | 946 | 17.52 |
永豐金-彰化 | 1,342 | 1,342 | | 17.57 |
永豐金 | 931 | 1,003 | 72 | 17.6 |
第一金-忠孝 | 849 | 973 | 124 | 17.55 |
群益金鼎-大安 | 830 | 830 | | 17.54 |
港商德意志 | 738 | 1,320 | 582 | 17.38 |
元大 | 695 | 1,575 | 879 | 17.57 |
元富-新店 | 691 | 701 | 10 | 17.55 |
元大-鹿港 | 603 | 628 | 25 | 17.63 |
國票-敦北 | 596 | 600 | 4 | 17.48 |
統一 | 566 | 1,280 | 714 | 17.34 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -11,345 | 618 | 11,963 | 17.44 |
宏遠 | -4,373 | 80 | 4,453 | 17.51 |
凱基-台北 | -1,659 | 315 | 1,974 | 17.46 |
台灣摩根士丹利 | -1,410 | 1,148 | 2,558 | 17.51 |
花旗環球 | -931 | 114 | 1,045 | 17.35 |
東方匯理 | -541 | | 541 | 17.46 |
元富-大裕 | -506 | 20 | 526 | 17.38 |
元大-台北 | -500 | 19 | 519 | 17.63 |
群益金鼎-大甲 | -493 | 46 | 539 | 17.58 |
華南永昌-麻豆 | -489 | 14 | 504 | 17.3 |
台灣工銀 | -395 | 10 | 405 | 17.39 |
大展 | -388 | 2,349 | 2,737 | 16.35 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 10,402 | 11,282 | 880 | 32.16 |
港商法國興業 | 1,739 | 1,739 | | 32.68 |
摩根大通 | 672 | 712 | 40 | 32.59 |
元富 | 622 | 672 | 50 | 32.56 |
元大 | 581 | 911 | 330 | 32.66 |
統一 | 486 | 742 | 256 | 32.55 |
國泰 | 369 | 381 | 12 | 32.37 |
美商高盛 | 264 | 324 | 60 | 32.63 |
永豐金-博愛 | 205 | 206 | 1 | 32.97 |
國票-內壢 | 200 | 208 | 8 | 32.03 |
日盛-竹北 | 175 | 569 | 394 | 29.64 |
永豐金-松山 | 140 | 247 | 107 | 33.22 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -1,817 | 645 | 2,462 | 31.58 |
兆豐-城中 | -1,103 | 4 | 1,107 | 31.99 |
統一-南京 | -765 | 49 | 814 | 31.8 |
元大-忠孝鼎富 | -600 | | 600 | 31.35 |
凱基-台北 | -556 | 292 | 848 | 32.27 |
富邦-高雄 | -467 | 28 | 495 | 32.53 |
瑞士信貸 | -402 | 269 | 671 | 32.25 |
凱基-東門 | -325 | 13 | 338 | 32.6 |
大慶-泰山 | -313 | 310 | 623 | 33.29 |
日盛-雙和 | -308 | 11 | 319 | 32.5 |
兆豐-大同 | -291 | 11 | 302 | 32.73 |
第一金-頭份 | -288 | 65 | 353 | 32.21 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 309 | 314 | 5 | 28.19 |
元大-板橋 | 162 | 182 | 20 | 28.5 |
國票-博愛 | 121 | 155 | 34 | 28.19 |
台灣摩根士丹利 | 111 | 161 | 50 | 27.74 |
凱基-東港 | 106 | 108 | 2 | 28.49 |
國票-天祥 | 104 | 104 | | 28.72 |
元大-竹南 | 103 | 111 | 8 | 28.47 |
康和-屏東 | 100 | 104 | 4 | 28.69 |
光隆 | 89 | 101 | 12 | 27.83 |
統一 | 86 | 122 | 36 | 28.69 |
兆豐 | 75 | 85 | 10 | 28.41 |
國票-長城 | 75 | 75 | | 28.35 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐-復興 | -875 | 250 | 1,125 | 28.42 |
元大-台北 | -708 | 122 | 830 | 28.63 |
元大 | -496 | 31 | 527 | 28.92 |
凱基-中壢 | -319 | 14 | 333 | 28.42 |
永豐金-三重 | -275 | 3 | 278 | 28.09 |
第一金 | -193 | 27 | 220 | 28.25 |
瑞士信貸 | -185 | 7 | 192 | 28.66 |
港商德意志 | -181 | 24 | 205 | 28.69 |
凱基-林口 | -179 | 31 | 210 | 28.1 |
永豐金 | -156 | 73 | 229 | 28.33 |
凱基-西屯 | -151 | 4 | 155 | 28.53 |
國票 | -149 | 18 | 167 | 28.52 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 1,215 | 1,305 | 90 | 22.95 |
國泰 | 662 | 750 | 88 | 23.24 |
大慶-蘆洲 | 531 | 534 | 3 | 23.03 |
凱基 | 412 | 535 | 123 | 23.24 |
新加坡商瑞銀 | 393 | 393 | | 22.97 |
元富 | 316 | 337 | 21 | 23.35 |
第一金-彰化 | 218 | 218 | | 22.65 |
元大-彰化民生 | 191 | 211 | 20 | 23.23 |
統一-永和 | 139 | 201 | 62 | 22.82 |
凱基-台南 | 125 | 446 | 321 | 23.49 |
美商高盛 | 112 | 148 | 36 | 22.9 |
元大-艋舺 | 103 | 105 | 2 | 22.75 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | -1,152 | 56 | 1,208 | 23.12 |
玉山 | -386 | 18 | 404 | 22.79 |
美林 | -281 | 16 | 297 | 22.82 |
富邦-新竹華信 | -264 | 70 | 334 | 23.17 |
日盛 | -253 | 371 | 624 | 22.49 |
永豐金-天母 | -222 | 132 | 354 | 22.8 |
元大-清水 | -206 | 15 | 221 | 22.99 |
大眾-松江 | -196 | 8 | 204 | 23.2 |
日盛-桃園 | -190 | 3 | 193 | 23.21 |
日盛-三重 | -185 | 115 | 300 | 22.66 |
凱基-中山 | -173 | 29 | 202 | 23.01 |
永豐金-中盛 | -149 | | 149 | 23.32 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 5,541 | 7,819 | 2,278 | 23.58 |
新加坡商瑞銀 | 2,600 | 3,531 | 931 | 23.55 |
美商高盛 | 1,819 | 1,819 | | 23.58 |
統一-南京 | 1,786 | 1,813 | 27 | 23.59 |
元富 | 1,597 | 1,598 | 1 | 23.72 |
凱基 | 823 | 989 | 166 | 23.7 |
國票-敦北 | 410 | 471 | 60 | 23.66 |
日盛-文化 | 400 | 500 | 100 | 23.66 |
台灣摩根士丹利 | 393 | 3,443 | 3,050 | 23.59 |
元大-路竹 | 390 | 590 | 200 | 23.71 |
國泰 | 272 | 310 | 38 | 23.73 |
玉山 | 230 | 263 | 33 | 23.68 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -4,203 | 136 | 4,339 | 23.64 |
港商法國興業 | -1,467 | | 1,467 | 23.65 |
凱基-豐中 | -1,172 | 25 | 1,197 | 23.55 |
摩根大通 | -807 | | 807 | 23.59 |
美林 | -763 | 38 | 801 | 23.62 |
元大 | -508 | 561 | 1,069 | 23.48 |
華南永昌-鹽埕 | -502 | | 502 | 23.6 |
元富-屏東 | -331 | | 331 | 23.69 |
中國信託 | -317 | 3 | 320 | 23.61 |
群益金鼎-中山 | -300 | | 300 | 23.5 |
港商野村台北分公司 | -294 | 2 | 296 | 23.66 |
日盛-大墩 | -269 | 1 | 270 | 23.64 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 6,611 | 6,805 | 194 | 13.66 |
凱基 | 1,229 | 1,266 | 37 | 13.7 |
永豐金 | 1,066 | 1,070 | 4 | 13.65 |
瑞士信貸 | 610 | 1,567 | 957 | 13.7 |
凱基-台南 | 582 | 585 | 3 | 13.64 |
美商高盛 | 572 | 573 | 1 | 13.75 |
合庫 | 496 | 596 | 100 | 13.72 |
凱基-八德 | 430 | 430 | | 13.58 |
大昌 | 317 | 317 | | 13.62 |
兆豐-忠孝 | 285 | 295 | 10 | 13.68 |
新加坡商瑞銀 | 216 | 486 | 270 | 13.7 |
新光 | 189 | 287 | 98 | 13.49 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,345 | 639 | 4,984 | 13.64 |
日盛-板橋 | -2,182 | 37 | 2,220 | 13.62 |
台灣摩根士丹利 | -2,006 | 197 | 2,203 | 13.63 |
凱基-台北 | -1,282 | 93 | 1,375 | 13.65 |
永豐金-五權 | -1,263 | 3 | 1,266 | 13.59 |
台灣企銀-民雄 | -802 | | 802 | 13.7 |
港商德意志 | -593 | 94 | 687 | 13.7 |
第一金-自由 | -514 | | 514 | 13.74 |
德信-台北 | -500 | | 500 | 13.58 |
群益金鼎-館前 | -495 | 5 | 500 | 13.64 |
元富-中港 | -444 | 6 | 450 | 13.71 |
元大 | -409 | 5 | 414 | 13.64 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富-城東 | 8,063 | 8,082 | 19 | 9.6 |
華南永昌-中正 | 5,457 | 5,492 | 35 | 9.6 |
新加坡商瑞銀 | 4,904 | 5,127 | 223 | 9.59 |
永豐金 | 1,631 | 1,637 | 6 | 9.6 |
玉山 | 506 | 506 | | 9.61 |
元大-木柵 | 400 | 400 | | 9.61 |
統一 | 364 | 364 | | 9.61 |
華南永昌 | 304 | 304 | | 9.55 |
港商麥格理 | 257 | 603 | 346 | 9.57 |
台中銀-台北 | 200 | 200 | | 9.6 |
土銀-台中 | 150 | 150 | | 9.59 |
宏遠 | 150 | 150 | | 9.54 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -3,983 | 242 | 4,225 | 9.6 |
台灣摩根士丹利 | -3,284 | 367 | 3,651 | 9.61 |
美林 | -2,723 | | 2,723 | 9.6 |
瑞士信貸 | -1,868 | 352 | 2,220 | 9.62 |
台灣工銀 | -1,482 | 40 | 1,522 | 9.6 |
凱基-台北 | -1,312 | | 1,312 | 9.6 |
東方匯理 | -1,061 | | 1,061 | 9.59 |
美商高盛 | -784 | | 784 | 9.6 |
日茂-南投 | -600 | | 600 | 9.54 |
元大 | -542 | 128 | 670 | 9.58 |
摩根大通 | -429 | | 429 | 9.6 |
凱基-長庚 | -393 | 10 | 403 | 9.56 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 1,999 | 2,021 | 22 | 12.87 |
元富 | 1,496 | 1,496 | | 12.88 |
凱基 | 1,148 | 1,148 | | 12.9 |
富邦-敦南 | 794 | 802 | 8 | 12.85 |
第一金-自由 | 757 | 757 | | 12.93 |
第一金-忠孝 | 401 | 401 | | 12.88 |
豐德 | 400 | 400 | | 12.95 |
台新 | 375 | 389 | 13 | 12.89 |
玉山 | 367 | 367 | | 12.88 |
統一 | 360 | 420 | 60 | 12.9 |
凱基-和平 | 337 | 337 | | 12.85 |
凱基-桃園 | 328 | 399 | 71 | 12.9 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,238 | 224 | 4,462 | 12.88 |
花旗環球 | -2,061 | | 2,061 | 12.86 |
台灣摩根士丹利 | -1,724 | 377 | 2,101 | 12.88 |
凱基-台北 | -1,026 | 20 | 1,047 | 12.91 |
港商麥格理 | -990 | | 990 | 12.89 |
永豐金 | -849 | 40 | 890 | 12.83 |
瑞士信貸 | -570 | 148 | 718 | 12.94 |
富邦 | -509 | 37 | 546 | 12.86 |
摩根大通 | -402 | | 402 | 12.9 |
元大-民雄 | -400 | | 400 | 12.95 |
港商野村台北分公司 | -334 | | 334 | 12.9 |
元大-東蘆 | -280 | 21 | 301 | 12.85 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 5,178 | 5,178 | | 27.28 |
元大 | 4,649 | 5,277 | 628 | 27.31 |
元富 | 2,288 | 2,960 | 671 | 27.47 |
康和 | 1,920 | 1,922 | 1 | 27.35 |
統一-南京 | 1,510 | 1,662 | 152 | 27.31 |
港商麥格理 | 1,058 | 1,178 | 120 | 27.1 |
國泰 | 958 | 1,000 | 42 | 27.35 |
凱基 | 515 | 635 | 120 | 27.42 |
新加坡商瑞銀 | 499 | 793 | 294 | 27.36 |
台新 | 355 | 365 | 10 | 27.41 |
國票-敦北 | 353 | 368 | 14 | 27.38 |
台灣摩根士丹利 | 299 | 2,776 | 2,477 | 26.07 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -2,342 | | 2,342 | 27.29 |
美林 | -2,057 | 587 | 2,644 | 27.16 |
華南永昌-中正 | -1,133 | | 1,133 | 27.21 |
永豐金 | -834 | 30 | 864 | 27.25 |
凱基-台北 | -826 | 524 | 1,350 | 27.39 |
群益金鼎 | -759 | | 759 | 27.42 |
凱基-城中 | -740 | | 740 | 27.04 |
港商德意志 | -632 | 267 | 899 | 27.32 |
兆豐 | -580 | | 580 | 27.27 |
凱基-站前 | -516 | 50 | 566 | 27.49 |
摩根大通 | -503 | 40 | 543 | 27.25 |
瑞士信貸 | -356 | 470 | 826 | 27.37 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 3,222 | 3,390 | 167 | 16.99 |
瑞士信貸 | 2,763 | 5,116 | 2,353 | 17.07 |
國泰 | 1,287 | 1,527 | 240 | 17.07 |
凱基 | 1,201 | 1,202 | 1 | 17.1 |
元富 | 1,095 | 1,147 | 51 | 17.12 |
凱基-三重 | 494 | 500 | 6 | 17.1 |
日盛 | 493 | 702 | 209 | 17.16 |
美商高盛 | 483 | 598 | 115 | 17.05 |
日盛-大墩 | 425 | 435 | 10 | 17.09 |
元大-館前 | 276 | 312 | 36 | 17.03 |
群益金鼎 | 250 | 250 | | 17.1 |
華南永昌 | 222 | 237 | 15 | 17.05 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -5,992 | 2,665 | 8,657 | 17.06 |
統一 | -2,206 | 192 | 2,398 | 17.03 |
凱基-台北 | -1,219 | 144 | 1,363 | 17.08 |
臺銀證券 | -1,000 | 5 | 1,005 | 17 |
群益金鼎-民權 | -803 | 2 | 805 | 17.1 |
台灣工銀 | -693 | 432 | 1,125 | 17.17 |
群益金鼎-內湖 | -665 | | 665 | 17.1 |
港商麥格理 | -495 | | 495 | 17.05 |
新加坡商瑞銀 | -467 | 210 | 677 | 17 |
國票-北高雄 | -417 | | 417 | 17.03 |
國票-敦北 | -380 | | 380 | 17.05 |
元大 | -377 | 53 | 430 | 17.07 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 5,595 | 7,577 | 1,982 | 11.95 |
康和 | 3,665 | 3,687 | 22 | 11.98 |
凱基-站前 | 3,212 | 3,233 | 21 | 12.07 |
元大 | 2,594 | 3,260 | 666 | 11.9 |
美商高盛 | 2,519 | 3,136 | 617 | 11.86 |
新加坡商瑞銀 | 2,414 | 2,854 | 440 | 11.85 |
國票-敦北 | 1,950 | 2,002 | 52 | 12.02 |
凱基 | 940 | 1,000 | 60 | 12.05 |
元大-博愛 | 932 | 952 | 20 | 11.64 |
元富 | 814 | 855 | 40 | 11.87 |
國泰 | 725 | 763 | 38 | 11.94 |
玉山 | 387 | 390 | 3 | 12.04 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -3,217 | 531 | 3,748 | 11.97 |
台灣摩根士丹利 | -2,988 | 967 | 3,955 | 11.83 |
凱基-台北 | -1,850 | 162 | 2,012 | 11.99 |
港商德意志 | -1,130 | 26 | 1,156 | 11.92 |
新光 | -946 | 35 | 981 | 11.84 |
元大-民雄 | -797 | 3 | 800 | 12.05 |
台灣工銀 | -737 | 1 | 738 | 12.11 |
摩根大通 | -710 | | 710 | 11.93 |
統一-敦南 | -660 | 55 | 715 | 11.94 |
第一金-自由 | -563 | 201 | 764 | 12.05 |
群益金鼎-大安 | -550 | | 550 | 11.95 |
華南永昌-苗栗 | -497 | 10 | 507 | 12 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 2,175 | 2,184 | 9 | 52.47 |
康和 | 979 | 1,059 | 80 | 52.22 |
凱基 | 796 | 798 | 2 | 52.45 |
永豐金 | 745 | 965 | 220 | 52.23 |
凱基-站前 | 703 | 737 | 33 | 52.54 |
台灣巴克萊 | 635 | 713 | 78 | 51.8 |
美商高盛 | 597 | 632 | 35 | 52.11 |
國泰 | 485 | 517 | 32 | 52.13 |
玉山 | 463 | 494 | 31 | 52.43 |
華南永昌 | 279 | 281 | 2 | 52.18 |
福邦 | 199 | 200 | | 52.2 |
台新 | 181 | 251 | 70 | 52.9 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,435 | 22 | 2,457 | 52.17 |
台灣摩根士丹利 | -2,015 | 265 | 2,280 | 52.08 |
凱基-台北 | -1,147 | 156 | 1,303 | 52.38 |
美林 | -860 | 705 | 1,565 | 51.88 |
港商德意志 | -550 | 159 | 709 | 52.54 |
瑞士信貸 | -546 | 745 | 1,291 | 52.1 |
摩根大通 | -510 | 14 | 524 | 52.14 |
新光 | -336 | 87 | 423 | 51.91 |
元大 | -282 | 193 | 475 | 51.94 |
亞東 | -280 | 1 | 281 | 52.25 |
群益金鼎 | -254 | 366 | 620 | 51.51 |
群益金鼎-土城 | -230 | | 230 | 51.55 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 5,935 | 6,790 | 855 | 63.32 |
兆豐 | 1,019 | 1,209 | 190 | 63.04 |
康和 | 802 | 852 | 50 | 63.25 |
凱基-站前 | 777 | 837 | 60 | 63.71 |
華南永昌 | 544 | 588 | 44 | 63.26 |
瑞士信貸 | 391 | 981 | 590 | 62.91 |
玉山 | 304 | 451 | 147 | 63.68 |
永豐金 | 277 | 404 | 127 | 63.04 |
凱基 | 262 | 662 | 400 | 64.33 |
統一 | 239 | 436 | 197 | 63.63 |
高橋 | 136 | 143 | 7 | 63.1 |
花旗環球 | 130 | 130 | | 63.19 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -2,201 | 171 | 2,372 | 62.94 |
港商德意志 | -1,089 | | 1,089 | 63.05 |
凱基-台北 | -893 | 254 | 1,147 | 63.2 |
新加坡商瑞銀 | -703 | 857 | 1,560 | 62.67 |
摩根大通 | -428 | | 428 | 62.97 |
元大 | -370 | 92 | 462 | 63.06 |
富邦-新竹華信 | -361 | 48 | 409 | 63.73 |
宏遠 | -312 | | 312 | 62.63 |
元大-天母 | -279 | | 279 | 63.79 |
元富-花蓮 | -248 | | 248 | 63.45 |
美商高盛 | -229 | 34 | 263 | 62.87 |
凱基-大直 | -208 | 6 | 214 | 63.61 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 1,136 | 1,150 | 14 | 19.86 |
元富 | 1,079 | 1,109 | 30 | 19.92 |
大眾-松江 | 1,000 | 1,000 | | 20.2 |
統一-南京 | 927 | 957 | 30 | 19.89 |
康和 | 918 | 923 | 5 | 19.84 |
兆豐-大同 | 401 | 401 | | 19.85 |
元大-信義 | 210 | 210 | | 19.8 |
元大-雙和 | 206 | 206 | | 19.85 |
永豐金-屏東 | 194 | 801 | 607 | 19.21 |
元大- 斗六 | 161 | 167 | 5 | 19.79 |
元大-南京 | 158 | 158 | | 20.2 |
永豐金-三重 | 151 | 151 | | 20.1 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | -1,801 | 60 | 1,861 | 19.83 |
宏遠 | -1,566 | 500 | 2,066 | 19.85 |
日盛 | -1,018 | 9 | 1,027 | 20.04 |
永豐金 | -946 | 679 | 1,625 | 19.87 |
統一 | -768 | 146 | 915 | 20.04 |
富邦 | -744 | 396 | 1,140 | 19.66 |
兆豐 | -627 | 1,752 | 2,379 | 19.73 |
中國信託 | -559 | 3 | 562 | 19.78 |
台灣摩根士丹利 | -500 | 85 | 585 | 20 |
美林 | -423 | 15 | 438 | 20 |
美商高盛 | -371 | 331 | 702 | 19.98 |
元大 | -364 | 16 | 380 | 19.72 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
犇亞證券 | 2,400 | 2,410 | 10 | 13.12 |
美商高盛 | 1,541 | 1,569 | 28 | 13.02 |
永豐金-內湖 | 1,502 | 1,507 | 5 | 13.25 |
元大-莒光 | 1,101 | 1,101 | | 13 |
兆豐-公益 | 1,023 | 1,908 | 885 | 13.17 |
兆豐-大同 | 1,000 | 1,010 | 10 | 12.96 |
元大-新盛 | 753 | 753 | | 13 |
兆豐-世貿 | 651 | 651 | | 13.15 |
臺銀-臺南 | 589 | 604 | 15 | 13.27 |
凱基-市府 | 510 | 523 | 13 | 13 |
元大-南京 | 509 | 709 | 200 | 12.99 |
凱基-新莊 | 480 | 480 | | 13.25 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐 | -4,891 | 40 | 4,931 | 13.01 |
凱基-台北 | -2,917 | 293 | 3,210 | 13.06 |
元富 | -2,760 | 13 | 2,773 | 13.11 |
台灣摩根士丹利 | -2,627 | 234 | 2,861 | 13.11 |
宏遠 | -2,342 | 300 | 2,642 | 13.02 |
臺銀證券 | -2,261 | 6 | 2,267 | 13.01 |
亞東 | -2,135 | 75 | 2,210 | 12.9 |
日盛 | -1,730 | 270 | 2,000 | 13.03 |
富邦-台北 | -992 | 31 | 1,023 | 13.28 |
華南永昌 | -478 | 35 | 513 | 13.02 |
元大-民生 | -473 | 3 | 476 | 13.02 |
美林 | -446 | 500 | 946 | 13.31 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商法國興業 | 1,260 | 1,260 | | 11.14 |
港商德意志 | 1,042 | 1,221 | 179 | 11.01 |
元大-新竹經國 | 1,021 | 1,021 | | 10.94 |
永豐金-大園 | 540 | 541 | 1 | 11.09 |
凱基-西屯 | 344 | 344 | | 11.1 |
統一-三重 | 301 | 302 | 1 | 11.07 |
大慶 | 300 | 300 | | 11 |
群益金鼎-延平 | 265 | 277 | 11 | 10.92 |
富邦-永和 | 235 | 240 | 5 | 11.02 |
日盛-雙和 | 197 | 209 | 12 | 10.97 |
玉山 | 183 | 206 | 23 | 11.01 |
信富 | 178 | 183 | 5 | 11.15 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -2,815 | 28 | 2,843 | 11.03 |
富邦-台北 | -1,974 | 26 | 2,000 | 10.96 |
華南永昌-嘉義 | -970 | 1 | 971 | 11.09 |
元大-莒光 | -497 | 11 | 508 | 10.99 |
台灣摩根士丹利 | -465 | 155 | 620 | 11.02 |
富邦-民生 | -356 | 74 | 430 | 11.02 |
港商野村台北分公司 | -343 | | 343 | 11.03 |
凱基 | -330 | 3 | 333 | 10.98 |
凱基-新豐 | -320 | | 320 | 11.03 |
兆豐-公益 | -271 | 11 | 282 | 10.95 |
兆豐 | -263 | 26 | 289 | 10.91 |
凱基-三民 | -262 | 20 | 282 | 10.87 |
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | 2,700 | 2,700 | | 15.82 |
國票-敦北 | 1,002 | 1,002 | | 15.74 |
元大-屏南 | 1,000 | 1,000 | | 15.82 |
合庫 | 434 | 434 | | 15.77 |
兆豐-天母 | 335 | 335 | | 15.77 |
新光 | 261 | 405 | 144 | 15.83 |
元大-台中 | 227 | 227 | | 15.86 |
港商麥格理 | 223 | 309 | 86 | 15.9 |
群益金鼎-新店 | 215 | 215 | | 16.17 |
凱基 | 210 | 392 | 182 | 15.28 |
元富-緯城 | 204 | 205 | 1 | 16 |
富邦-桃園 | 204 | 204 | | 16.1 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -2,272 | 253 | 2,525 | 15.74 |
兆豐 | -1,339 | 5 | 1,344 | 15.79 |
元大-民生 | -996 | 4 | 1,000 | 15.74 |
元大 | -967 | 4 | 971 | 15.79 |
元富-信義 | -799 | 1 | 800 | 15.73 |
