券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-永春 | 1,005 | 1,005 | | 6.13 |
元富-世貿 | 741 | 782 | 40 | 6.1 |
富邦-虎尾 | 606 | 606 | | 6.09 |
凱基-台北 | 498 | 525 | 27 | 6.09 |
元富-三重 | 428 | 441 | 13 | 6.07 |
光隆 | 428 | 428 | | 6.09 |
日盛-嘉義 | 422 | 432 | 10 | 6.12 |
國票-南京 | 400 | 400 | | 6.16 |
凱基-三重 | 349 | 357 | 8 | 6.09 |
群益金鼎-瑞豐 | 326 | 326 | | 6.08 |
瑞士信貸 | 268 | 534 | 266 | 6.09 |
中國信託-永康 | 222 | 230 | 8 | 6.14 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | -2,414 | | 2,414 | 6.09 |
港商德意志 | -1,375 | 42 | 1,417 | 6.11 |
元大-新莊 | -933 | 149 | 1,083 | 6.06 |
富邦-台北 | -837 | 238 | 1,076 | 6.09 |
花旗環球 | -500 | | 500 | 6.11 |
元富-板橋 | -392 | 20 | 412 | 6.11 |
國泰-板橋 | -387 | 40 | 427 | 6.08 |
華南永昌-鳳山 | -379 | 4 | 383 | 6.08 |
元大-彰化民生 | -299 | 65 | 364 | 6.07 |
凱基-新豐 | -295 | 8 | 303 | 6.08 |
統一-台南 | -273 | 39 | 312 | 6.09 |
元大-豐原站前 | -271 | 13 | 284 | 6.1 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 351 | 351 | | 22.02 |
摩根大通 | 214 | 214 | | 21.94 |
凱基-基隆 | 195 | 205 | 10 | 21.99 |
元富 | 171 | 177 | 6 | 22.09 |
富邦-花蓮 | 142 | 144 | 2 | 22 |
富邦-民生 | 118 | 118 | | 21.87 |
港商德意志 | 118 | 1,487 | 1,369 | 20.25 |
統一-城中 | 99 | 104 | 5 | 22.03 |
中國信託-永康 | 97 | 97 | | 22.11 |
元富-城中 | 97 | 101 | 4 | 22.01 |
永豐金-中和 | 90 | 95 | 5 | 22.12 |
元富-松德 | 86 | 119 | 33 | 22 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -400 | 78 | 478 | 21.96 |
大鼎 | -360 | | 360 | 22.01 |
元富-虎尾 | -353 | 2 | 355 | 21.91 |
凱基-頭份 | -254 | 56 | 310 | 22.03 |
統一士林 | -224 | 7 | 231 | 22.02 |
富邦-虎尾 | -216 | 3 | 219 | 22.04 |
光和-虎尾 | -190 | | 190 | 21.93 |
永豐金-虎尾 | -177 | 4 | 181 | 21.95 |
群益金鼎-板橋 | -143 | 8 | 151 | 21.87 |
元大-南京 | -110 | 22 | 132 | 22.14 |
兆豐-虎尾 | -102 | 1 | 103 | 22.08 |
凱基-虎尾 | -101 | | 101 | 22.07 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 1,546 | 1,972 | 426 | 15.35 |
新加坡商瑞銀 | 1,336 | 2,082 | 746 | 15.28 |
統一-基隆 | 1,273 | 1,315 | 42 | 15.4 |
凱基-復興 | 955 | 961 | 6 | 15.31 |
兆豐-三重 | 874 | 876 | 2 | 15.33 |
摩根大通 | 705 | 741 | 36 | 15.34 |
元大-南屯 | 516 | 530 | 14 | 15.34 |
元富-大裕 | 458 | 514 | 56 | 15.33 |
瑞士信貸 | 420 | 651 | 231 | 15.42 |
富邦-陽明 | 375 | 385 | 10 | 15.3 |
元大- 斗六 | 284 | 295 | 11 | 15.34 |
第一金-中壢 | 213 | 225 | 12 | 15.28 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
日盛 | -2,053 | | 2,053 | 15.25 |
美商高盛 | -1,426 | 17 | 1,443 | 15.36 |
元大-台北 | -1,121 | | 1,121 | 15.32 |
元大 | -886 | 147 | 1,033 | 15.3 |
台灣摩根士丹利 | -859 | 585 | 1,444 | 15.34 |
元富 | -718 | | 718 | 15.3 |
華南永昌 | -659 | 46 | 705 | 15.32 |
群益金鼎 | -601 | 1 | 602 | 15.3 |
凱基 | -584 | 100 | 684 | 15.29 |
港商法國興業 | -417 | 17 | 434 | 15.29 |
凱基-台北 | -305 | 121 | 426 | 15.27 |
元大-樹板 | -286 | 14 | 300 | 15.33 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 3,374 | 3,508 | 134 | 39.01 |
美林 | 1,160 | 1,993 | 833 | 38.99 |
兆豐-新竹 | 299 | 303 | 4 | 39 |
港商麥格理 | 219 | 237 | 18 | 39.42 |
臺銀-金山 | 216 | 220 | 4 | 39.6 |
元富-新莊 | 202 | 207 | 4 | 39.3 |
凱基 | 201 | 301 | 100 | 38.98 |
凱基-桃園 | 188 | 217 | 29 | 39.29 |
第一金-員林 | 174 | 350 | 176 | 38.8 |
永豐金-大稻埕 | 157 | 158 | 1 | 39.14 |
凱基-台北 | 134 | 154 | 20 | 39.04 |
宏遠-南京 | 112 | 112 | | 39.09 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -4,274 | 998 | 5,272 | 39.1 |
大和國泰 | -2,500 | | 2,500 | 38.98 |
華南永昌 | -537 | 71 | 608 | 38.99 |
香港上海匯豐 | -489 | 14 | 504 | 39.04 |
玉山 | -333 | 60 | 393 | 39.56 |
美商高盛 | -296 | 85 | 381 | 39.08 |
港商野村台北分公司 | -218 | | 218 | 39.1 |
元大 | -216 | 4 | 220 | 39 |
元大-豐原站前 | -192 | 69 | 261 | 38.96 |
統一-中壢 | -172 | 58 | 230 | 39.02 |
台灣摩根士丹利 | -133 | 315 | 448 | 39.37 |
元大-永和 | -131 | 10 | 141 | 39.11 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台新 | 620 | 620 | | 26.81 |
元富 | 524 | 525 | 1 | 26.85 |
國票-敦北 | 505 | 505 | | 26.85 |
新加坡商瑞銀 | 222 | 1,236 | 1,014 | 27.17 |
康和-永和 | 200 | 205 | 5 | 26.76 |
元大 | 184 | 190 | 6 | 26.81 |
美林 | 180 | 260 | 80 | 26.75 |
華南永昌-赤崁 | 152 | 152 | | 26.75 |
華南永昌-長虹 | 127 | 127 | | 26.9 |
元富-板橋 | 111 | 111 | | 26.79 |
群益金鼎-鳳山 | 102 | 102 | | 26.85 |
兆豐-南門 | 101 | 101 | | 26.8 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -1,408 | | 1,408 | 26.83 |
元大-台北 | -962 | 1 | 963 | 26.82 |
瑞士信貸 | -879 | 245 | 1,124 | 26.83 |
永豐金 | -545 | 58 | 603 | 26.84 |
台灣摩根士丹利 | -494 | 23 | 517 | 26.84 |
港商野村台北分公司 | -433 | 800 | 1,233 | 26.61 |
香港上海匯豐 | -185 | 14 | 200 | 26.92 |
日盛-忠孝 | -162 | 6 | 169 | 26.9 |
兆豐-復興 | -150 | | 150 | 26.87 |
第一金-澎湖 | -118 | 3 | 121 | 26.85 |
凱基-台北 | -112 | 82 | 194 | 26.84 |
凱基-埔墘 | -70 | 3 | 73 | 26.8 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-中港 | 359 | 635 | 276 | 20.94 |
光和-溪湖 | 243 | 1,047 | 804 | 20.78 |
群益金鼎 | 120 | 120 | | 20.85 |
日盛-園區 | 96 | 98 | 2 | 20.79 |
富隆 | 85 | 93 | 8 | 20.84 |
元大-新興 | 77 | 80 | 3 | 20.8 |
港商德意志 | 72 | 77 | 5 | 20.95 |
富邦-員林 | 63 | 78 | 15 | 20.75 |
中國信託-高雄 | 61 | 62 | 1 | 20.71 |
大眾-南台中 | 60 | 65 | 5 | 20.69 |
統一-中壢 | 57 | 66 | 9 | 20.8 |
台灣工銀-桃園 | 56 | 59 | 3 | 20.99 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣工銀 | -215 | 37 | 252 | 20.85 |
元大-善化 | -175 | | 175 | 20.72 |
第一金-忠孝 | -135 | 4 | 139 | 20.77 |
永豐金-南台中 | -125 | | 125 | 20.85 |
統一-內湖 | -110 | 1 | 111 | 20.52 |
群益金鼎-高雄 | -110 | 20 | 130 | 20.88 |
富邦-小北 | -84 | 3 | 87 | 20.77 |
元大-忠孝 | -68 | | 68 | 20.45 |
致和-金華 | -56 | 15 | 71 | 20.93 |
元富-世貿 | -55 | | 55 | 20.81 |
統一-彰化 | -53 | | 53 | 20.72 |
元大-彰化 | -51 | 16 | 67 | 20.73 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
第一金 | 1,968 | 1,968 | | 18.78 |
彰銀 | 691 | 691 | | 18.75 |
土銀-建國 | 367 | 367 | | 18.81 |
大昌 | 350 | 350 | | 18.74 |
新百王 | 350 | 350 | | 18.76 |
大眾 | 305 | 305 | | 18.82 |
瑞士信貸 | 287 | 342 | 55 | 18.76 |
日盛 | 203 | 203 | | 18.75 |
元大-木柵 | 200 | 200 | | 18.75 |
富邦-中壢 | 183 | 183 | | 18.8 |
富邦-園區 | 169 | 170 | | 18.75 |
富邦-北投 | 119 | 120 | | 18.8 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -1,657 | | 1,657 | 18.77 |
美林 | -1,508 | 9 | 1,517 | 18.8 |
元富 | -1,005 | | 1,005 | 18.75 |
群益金鼎 | -1,000 | | 1,000 | 18.75 |
港商德意志 | -723 | | 723 | 18.78 |
新加坡商瑞銀 | -717 | 598 | 1,315 | 18.76 |
統一 | -507 | 1 | 509 | 18.8 |
凱基-台北 | -366 | | 366 | 18.79 |
港商野村台北分公司 | -197 | | 197 | 18.78 |
富邦-陽明 | -146 | 1 | 147 | 18.8 |
大眾-左楠 | -125 | | 125 | 18.8 |
富邦 | -110 | | 110 | 18.78 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 12,443 | 13,120 | 677 | 22.41 |
永豐金 | 11,720 | 12,130 | 410 | 22.36 |
港商野村台北分公司 | 3,307 | 3,424 | 117 | 22.36 |
新加坡商瑞銀 | 2,443 | 3,211 | 768 | 22.4 |
東方匯理 | 1,557 | 1,557 | | 22.39 |
富邦-新竹華信 | 995 | 1,132 | 136 | 22.31 |
瑞士信貸 | 892 | 1,678 | 786 | 22.36 |
富邦-左營 | 712 | 1,013 | 300 | 22.15 |
港商麥格理 | 343 | 425 | 82 | 22.48 |
康和-內湖 | 340 | 341 | 1 | 22.3 |
元大-古亭 | 300 | 300 | | 22.35 |
日盛-大墩 | 190 | 205 | 15 | 22.4 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -3,811 | | 3,811 | 22.36 |
美林 | -2,928 | 695 | 3,623 | 22.31 |
香港上海匯豐 | -2,911 | 88 | 3,000 | 22.36 |
凱基 | -2,528 | | 2,528 | 22.33 |
國票-敦北 | -2,521 | 1 | 2,522 | 22.36 |
群益金鼎 | -2,171 | 194 | 2,365 | 22.42 |
港商聯昌 | -2,000 | | 2,000 | 22.31 |
港商德意志 | -1,656 | 235 | 1,891 | 22.4 |
凱基-台北 | -1,182 | 19 | 1,201 | 22.35 |
元大 | -974 | 100 | 1,074 | 22.34 |
台灣摩根士丹利 | -939 | 255 | 1,194 | 22.35 |
元大-豐原站前 | -608 | 215 | 823 | 22.61 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 5,683 | 5,787 | 104 | 9.3 |
港商德意志 | 4,707 | 4,829 | 122 | 9.28 |
美商高盛 | 4,197 | 4,921 | 723 | 9.28 |
光和-虎尾 | 2,370 | 2,370 | | 9.29 |
台灣摩根士丹利 | 2,169 | 2,313 | 144 | 9.27 |
元富 | 1,967 | 2,102 | 135 | 9.27 |
群益金鼎-天母 | 1,284 | 1,286 | 1 | 9.29 |
美林 | 1,201 | 1,989 | 788 | 9.3 |
瑞士信貸 | 1,022 | 2,587 | 1,565 | 9.27 |
兆豐-三重 | 991 | 1,000 | 9 | 9.3 |
凱基-市府 | 926 | 1,005 | 79 | 9.32 |
國票-長城 | 494 | 502 | 8 | 9.26 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-木柵 | -2,400 | | 2,400 | 9.28 |
元大 | -1,554 | | 1,554 | 9.27 |
台灣巴克萊 | -1,500 | | 1,500 | 9.29 |
凱基-台北 | -1,291 | 201 | 1,492 | 9.28 |
元富-城東 | -1,108 | | 1,108 | 9.26 |
元大-赤崁 | -1,103 | | 1,103 | 9.28 |
凱基-西屯 | -900 | 100 | 1,000 | 9.31 |
華南永昌-台中 | -810 | | 810 | 9.27 |
第一金-彰化 | -634 | | 634 | 9.29 |
元大-東蘆 | -597 | | 597 | 9.3 |
新光 - 新竹 | -545 | | 545 | 9.29 |
元大-大益 | -447 | 3 | 450 | 9.29 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
宏遠 | 1,000 | 1,000 | | 13.5 |
香港上海匯豐 | 789 | 844 | 55 | 13.5 |
美林 | 731 | 733 | 2 | 13.49 |
群益金鼎-天母 | 610 | 610 | | 13.45 |
康和-板橋 | 499 | 499 | | 13.46 |
凱基-豐中 | 496 | 500 | 4 | 13.54 |
玉山-土城 | 486 | 495 | 9 | 13.47 |
國票-南京 | 420 | 420 | | 13.5 |
台灣摩根士丹利 | 332 | 517 | 185 | 13.53 |
華南永昌-敦南 | 299 | 699 | 400 | 13.33 |
港商野村台北分公司 | 277 | 632 | 355 | 13.59 |
群益金鼎-中壢 | 246 | 251 | 5 | 13.5 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -2,869 | 3,646 | 6,515 | 13.51 |
新加坡商瑞銀 | -1,198 | | 1,198 | 13.43 |
凱基-台北 | -541 | 1 | 542 | 13.48 |
港商德意志 | -496 | 123 | 619 | 13.47 |
統一-新台中 | -415 | | 415 | 13.45 |
高橋 | -345 | | 345 | 13.45 |
凱基-東門 | -316 | 15 | 331 | 13.47 |
元大-內湖 | -220 | | 220 | 13.5 |
兆豐-南京 | -200 | | 200 | 13.48 |
群益金鼎-高盛 | -195 | 5 | 200 | 13.55 |
元富-烏日 | -155 | 545 | 700 | 13.38 |
土銀-建國 | -150 | | 150 | 13.5 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 3,898 | 3,976 | 78 | 26.28 |
摩根大通 | 3,282 | 3,380 | 98 | 26.32 |
國泰 | 1,721 | 1,725 | 4 | 26.33 |
港商麥格理 | 1,534 | 1,600 | 66 | 26.32 |
東方匯理 | 1,195 | 1,195 | | 26.33 |
群益金鼎-丹鳳 | 540 | 540 | | 26.27 |
富邦-民生 | 504 | 516 | 12 | 26.33 |
台灣摩根士丹利 | 410 | 816 | 406 | 26.25 |
永豐金 | 353 | 539 | 186 | 26.29 |
元大 | 263 | 430 | 167 | 26.27 |
富邦 | 179 | 179 | | 26.2 |
國泰-館前 | 107 | 110 | 3 | 26.25 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -5,058 | | 5,058 | 26.28 |
元富 | -1,584 | 389 | 1,973 | 26.32 |
凱基-台北 | -1,023 | 33 | 1,056 | 26.31 |
統一-內湖 | -876 | | 876 | 26.31 |
新加坡商瑞銀 | -824 | 222 | 1,046 | 26.23 |
美商高盛 | -813 | 35 | 848 | 26.21 |
港商德意志 | -781 | 89 | 870 | 26.29 |
犇亞證券 | -511 | | 511 | 26.32 |
群益金鼎-敦南 | -300 | | 300 | 26.32 |
台灣企銀-台南 | -215 | | 215 | 26.35 |
臺銀證券 | -201 | | 201 | 26.32 |
永豐金-萬盛 | -200 | | 200 | 26.4 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | 7,565 | 8,070 | 505 | 15.91 |
元大 | 3,745 | 3,794 | 49 | 15.89 |
美商高盛 | 3,072 | 6,094 | 3,022 | 15.87 |
港商野村台北分公司 | 1,463 | 1,463 | | 15.87 |
富邦 | 894 | 955 | 61 | 15.85 |
永豐金-高雄 | 506 | 535 | 29 | 15.77 |
元大-龍潭 | 365 | 380 | 15 | 15.9 |
元大-南屯 | 288 | 300 | 12 | 15.8 |
國票-中港 | 280 | 300 | 20 | 15.95 |
元大-莒光 | 201 | 201 | | 15.95 |
富邦-南屯 | 198 | 218 | 20 | 15.85 |
日盛 | 195 | 203 | 7 | 15.94 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | -3,079 | 21 | 3,100 | 15.78 |
瑞士信貸 | -2,072 | 318 | 2,390 | 15.88 |
新加坡商瑞銀 | -1,377 | 155 | 1,532 | 15.9 |
富邦-重慶 | -1,202 | | 1,202 | 15.85 |
凱基-板橋 | -1,040 | 1 | 1,041 | 15.85 |
群益金鼎 | -600 | | 600 | 15.9 |
康和-台北 | -476 | 300 | 776 | 15.99 |
港商法國興業 | -437 | 46 | 483 | 15.86 |
凱基-台北 | -436 | 137 | 573 | 15.9 |
兆豐-嘉義 | -415 | 599 | 1,014 | 16.09 |
華南永昌-苑裡 | -316 | 1 | 317 | 15.8 |
元大-大松山 | -314 | 1 | 315 | 15.9 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 3,776 | 4,000 | 224 | 11.12 |
新加坡商瑞銀 | 3,618 | 4,111 | 493 | 11.1 |
富邦 | 3,035 | 3,035 | | 11.09 |
國泰 | 3,000 | 3,000 | | 11.1 |
港商麥格理 | 3,000 | 3,000 | | 11.08 |
港商法國興業 | 1,703 | 1,703 | | 11.09 |
香港上海匯豐 | 1,484 | 1,713 | 229 | 11.09 |
台灣摩根士丹利 | 1,019 | 1,048 | 29 | 11.11 |
摩根大通 | 1,014 | 1,094 | 80 | 11.09 |
國票-敦北 | 957 | 1,000 | 43 | 11.05 |
統一 | 790 | 806 | 15 | 11.13 |
合庫 | 516 | 540 | 24 | 11.05 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐 | -1,954 | 460 | 2,414 | 11.06 |
美林 | -1,858 | 165 | 2,023 | 11.09 |
凱基-市府 | -1,599 | | 1,599 | 11.07 |
永豐金-潮州 | -1,570 | 30 | 1,600 | 11.12 |
永豐金-萬盛 | -1,514 | | 1,514 | 11.12 |
美商高盛 | -1,434 | | 1,434 | 11.1 |
國泰-館前 | -961 | 1 | 962 | 11.1 |
凱基-台北 | -776 | 5 | 781 | 11.11 |
富邦-台北 | -625 | 10 | 635 | 11.15 |
富邦-高雄 | -584 | 20 | 604 | 11.09 |
玉山-土城 | -469 | | 469 | 11.07 |
凱基-中山 | -462 | 41 | 503 | 11.07 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,846 | 1,857 | 11 | 56.89 |
新加坡商瑞銀 | 659 | 1,242 | 583 | 57.13 |
富邦-民生 | 629 | 640 | 11 | 56.92 |
港商麥格理 | 502 | 537 | 35 | 56.94 |
美林 | 389 | 1,493 | 1,103 | 56.91 |
摩根大通 | 377 | 457 | 80 | 57.11 |
華南永昌-公誠 | 180 | 180 | | 56.98 |
富邦-南屯 | 158 | 158 | | 56.94 |
永豐金 | 108 | 182 | 73 | 56.65 |
東方匯理 | 100 | 118 | 18 | 56.92 |
日盛-樹林 | 81 | 115 | 34 | 57.09 |
富星 | 76 | 90 | 14 | 57.08 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-城中 | -744 | | 744 | 56.86 |
台灣摩根士丹利 | -599 | 481 | 1,080 | 56.99 |
富邦-新竹華信 | -409 | | 409 | 57 |
凱基 | -378 | | 378 | 56.85 |
香港上海匯豐 | -199 | 42 | 242 | 56.97 |
國泰 | -159 | 9 | 168 | 56.92 |
美商高盛 | -147 | 525 | 672 | 56.66 |
元富 | -141 | 3 | 145 | 57.03 |
凱基-台北 | -138 | 58 | 196 | 56.94 |
日盛 | -124 | 2 | 126 | 57.03 |
群益金鼎 | -110 | 1 | 111 | 56.82 |
元大-左營 | -100 | | 100 | 57.2 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | 4,855 | 5,000 | 145 | 30.92 |
美商高盛 | 1,826 | 2,437 | 611 | 30.91 |
新加坡商瑞銀 | 1,037 | 1,047 | 10 | 31 |
新光-台中 | 980 | 995 | 15 | 30.93 |
富邦 | 874 | 3,250 | 2,376 | 30.81 |
光和-虎尾 | 670 | 670 | | 31.04 |
瑞士信貸 | 653 | 698 | 45 | 30.91 |
香港上海匯豐 | 543 | 543 | | 30.93 |
凱基-豐中 | 458 | 471 | 12 | 30.93 |
台灣摩根士丹利 | 458 | 597 | 139 | 30.94 |
國泰-高雄 | 405 | 412 | 6 | 30.86 |
第一金-高雄 | 370 | 376 | 6 | 30.88 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -2,012 | 3 | 2,015 | 30.93 |
凱基 | -1,296 | | 1,296 | 30.93 |
統一 | -1,217 | 3 | 1,220 | 30.91 |
東方匯理 | -1,035 | | 1,035 | 30.91 |
宏遠 | -889 | | 889 | 30.9 |
元大 | -664 | 120 | 784 | 30.89 |
玉山 | -660 | 4 | 664 | 30.95 |
兆豐-虎尾 | -542 | 2 | 544 | 30.95 |
元富 | -529 | 5 | 534 | 30.93 |
華南永昌 | -528 | 13 | 541 | 31 |
摩根大通 | -420 | 17 | 437 | 30.87 |
凱基-台北 | -401 | 97 | 498 | 30.93 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 1,946 | 2,028 | 82 | 23.7 |
美林 | 1,237 | 1,291 | 54 | 23.74 |
群益金鼎-大安 | 1,050 | 1,150 | 100 | 23.93 |
港商德意志 | 942 | 1,017 | 75 | 23.76 |
宏遠-高雄 | 798 | 798 | | 23.74 |
元富 | 649 | 652 | 3 | 23.77 |
瑞士信貸 | 622 | 707 | 85 | 23.64 |
兆豐 | 395 | 475 | 80 | 24.02 |
國票-南崁 | 274 | 374 | 100 | 23.73 |
凱基-天母 | 257 | 260 | 3 | 23.85 |
凱基-台北 | 226 | 402 | 176 | 23.53 |
富邦-南京 | 202 | 205 | 3 | 23.99 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -7,846 | 154 | 8,000 | 23.72 |
永豐金 | -771 | 316 | 1,087 | 24.04 |
群益金鼎 | -570 | 102 | 672 | 23.65 |
凱基-永和 | -500 | | 500 | 23.88 |
中國信託 | -375 | 178 | 554 | 23.76 |
統一-桃園 | -324 | 16 | 340 | 24.04 |
元大 | -322 | 210 | 532 | 23.5 |
高橋 | -316 | 6 | 322 | 23.6 |
富邦-新竹華信 | -273 | 13 | 286 | 23.63 |
凱基 | -217 | 259 | 476 | 24.04 |
富邦 | -200 | | 200 | 23.9 |
港商野村台北分公司 | -184 | 161 | 345 | 23.44 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 2,525 | 2,537 | 12 | 17.05 |
美林 | 1,273 | 1,278 | 5 | 17.1 |
港商野村台北分公司 | 589 | 634 | 45 | 17.45 |
新光-台中 | 550 | 601 | 51 | 17.12 |
元大-沙鹿 | 542 | 543 | 1 | 17.04 |
宏遠-高雄 | 448 | 448 | | 17.18 |
元大-南京 | 400 | 400 | | 17.02 |
亞-網路 | 357 | 358 | 1 | 17.03 |
亞東 | 340 | 382 | 42 | 17.07 |
新光 | 255 | 323 | 68 | 17.12 |
日盛-新莊 | 248 | 248 | | 17.07 |
元大-西門 | 194 | 204 | 10 | 16.96 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-敦南 | -3,559 | 6 | 3,565 | 17.1 |
港商麥格理 | -2,933 | 67 | 3,000 | 17.09 |
富邦 | -1,300 | | 1,300 | 17.07 |
瑞士信貸 | -554 | 350 | 904 | 17 |
中國信託 | -493 | 27 | 520 | 17.06 |
凱基 | -400 | | 400 | 17.34 |
兆豐-公益 | -328 | 67 | 395 | 17.52 |
統一-敦南 | -315 | 10 | 325 | 17.15 |
凱基-永和 | -290 | 10 | 300 | 17.09 |
凱基-台北 | -257 | 45 | 302 | 17 |
美商高盛 | -183 | | 183 | 17.04 |
大慶 | -149 | 1 | 150 | 16.95 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 798 | 801 | 3 | 22.81 |
港商德意志 | 785 | 904 | 119 | 22.77 |
台灣摩根士丹利 | 342 | 342 | | 22.8 |
臺銀-臺南 | 190 | 190 | | 22.78 |
兆豐-忠孝 | 175 | 180 | 5 | 22.76 |
合庫 | 100 | 100 | | 22.85 |
兆豐 | 83 | 83 | | 22.73 |
瑞士信貸 | 81 | 305 | 224 | 22.67 |
統一-新竹 | 53 | 59 | 6 | 22.98 |
元大-府城 | 50 | 50 | | 22.75 |
元富-虎尾 | 50 | 50 | | 22.75 |
兆豐-桃鶯 | 50 | 50 | | 22.75 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
日盛 | -799 | 22 | 821 | 22.76 |
國泰 | -510 | 30 | 540 | 22.76 |
新加坡商瑞銀 | -479 | | 479 | 22.75 |
港商麥格理 | -310 | | 310 | 22.8 |
統一 | -296 | 122 | 418 | 22.78 |
宏遠-高雄 | -290 | | 290 | 22.75 |
美林 | -212 | 2 | 214 | 22.86 |
港商野村台北分公司 | -193 | | 193 | 22.78 |
康和 | -160 | 15 | 175 | 22.88 |
凱基 | -100 | | 100 | 22.75 |
日盛-忠孝 | -66 | 18 | 84 | 22.73 |
永豐金 | -60 | | 60 | 22.82 |
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 938 | 938 | | 17.63 |
元大-南京 | 684 | 684 | | 17.54 |
台灣摩根士丹利 | 624 | 1,824 | 1,200 | 17.12 |
群益金鼎-高盛 | 556 | 556 | | 17.9 |
瑞士信貸 | 449 | 507 | 58 | 17.6 |
新加坡商瑞銀 | 377 | 561 | 184 | 17.65 |
凱基-台北 | 302 | 361 | 59 | 17.57 |
港商德意志 | 295 | 300 | 5 | 17.49 |
群益金鼎-南京 | 204 | 205 | | 17.67 |
永豐金-新莊 | 200 | 200 | | 17.5 |
康和 | 194 | 194 | | 17.64 |
富邦-世貿 | 182 | 203 | 21 | 17.44 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -1,855 | 8 | 1,863 | 17.65 |
日盛 | -1,176 | 24 | 1,200 | 17.54 |
中國信託 | -998 | 2 | 1,000 | 17.62 |
群益金鼎-大安 | -658 | | 658 | 17.54 |
統一 | -649 | 1 | 650 | 17.55 |
群益金鼎-台北 | -628 | 4 | 632 | 17.55 |
