券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣匯立 | 3,111 | 3,111 | | 38.44 |
富邦 | 2,951 | 3,000 | 49 | 38.52 |
港商麥格理 | 2,649 | 3,231 | 582 | 38.46 |
國泰 | 1,163 | 2,551 | 1,388 | 38.44 |
港商野村 | 623 | 1,000 | 377 | 38.46 |
新加坡商瑞銀 | 544 | 544 | | 38.45 |
摩根大通 | 303 | 1,137 | 834 | 38.46 |
元富-城中 | 200 | 200 | | 38.3 |
台灣摩根士丹利 | 138 | 188 | 50 | 38.51 |
元富 | 74 | 74 | | 38.49 |
永豐金-天母 | 70 | 70 | | 38.58 |
法銀巴黎 | 60 | 60 | | 38.3 |
臺銀證券 | 48 | 206 | 158 | 38.48 |
凱基-中山 | 46 | 50 | 4 | 38.4 |
富邦-園區 | 36 | 40 | 4 | 38.69 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,120 | 251 | 4,371 | 38.44 |
玉山 | -1,708 | | 1,708 | 38.43 |
香港上海匯豐 | -1,510 | | 1,510 | 38.4 |
大和國泰 | -880 | | 880 | 38.51 |
凱基 | -742 | | 742 | 38.53 |
華南永昌 | -436 | 1 | 437 | 38.52 |
花旗環球 | -435 | 63 | 498 | 38.46 |
美商高盛 | -260 | 15 | 275 | 38.51 |
國票-敦北 | -240 | | 240 | 38.5 |
瑞士信貸 | -210 | 190 | 400 | 38.41 |
第一金-忠孝 | -199 | | 199 | 38.46 |
港商德意志 | -184 | 21 | 205 | 38.45 |
凱基-台北 | -159 | | 159 | 38.45 |
永豐金 | -144 | | 144 | 38.43 |
元大-西門 | -112 | | 112 | 38.5 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐-南京 | 2,989 | 3,000 | 10 | 9.42 |
中國信託 | 2,977 | 3,000 | 23 | 9.43 |
第一金-忠孝 | 934 | 934 | | 9.42 |
永豐金 | 677 | 677 | | 9.44 |
台灣摩根士丹利 | 486 | 702 | 216 | 9.43 |
凱基-站前 | 340 | 352 | 12 | 9.41 |
玉山-南京東路 | 314 | 314 | | 9.46 |
凱基-台北 | 299 | 366 | 66 | 9.4 |
元大-新竹經國 | 189 | 189 | | 9.4 |
兆豐-景美 | 180 | 260 | 80 | 9.4 |
元大-景美 | 160 | 160 | | 9.39 |
新光 - 新竹 | 122 | 128 | 6 | 9.42 |
玉山-台大 | 106 | 106 | | 9.38 |
陽信 | 100 | 100 | | 9.44 |
永豐金-板南 | 97 | 100 | 3 | 9.4 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-仁愛 | -3,436 | | 3,436 | 9.42 |
台灣匯立 | -2,272 | | 2,272 | 9.43 |
美林 | -2,040 | 431 | 2,471 | 9.41 |
港商德意志 | -1,364 | 7 | 1,371 | 9.45 |
新加坡商瑞銀 | -1,289 | 411 | 1,701 | 9.39 |
摩根大通 | -1,118 | 360 | 1,478 | 9.4 |
美商高盛 | -300 | | 300 | 9.39 |
凱基-建成 | -199 | 1 | 200 | 9.39 |
永豐金-南京 | -112 | 4 | 116 | 9.39 |
元大-基隆 | -97 | 2 | 100 | 9.39 |
第一金 | -95 | 5 | 100 | 9.4 |
富邦-員林 | -90 | | 90 | 9.46 |
元大-汐止 | -76 | 6 | 82 | 9.44 |
富邦-重慶 | -74 | 2 | 76 | 9.42 |
華南永昌-頭份 | -59 | | 60 | 9.44 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | 4,399 | 4,943 | 544 | 30.12 |
美商高盛 | 1,661 | 2,073 | 412 | 30.07 |
中國信託-文心 | 1,080 | 1,080 | | 29.98 |
美林 | 903 | 1,045 | 142 | 30.14 |
富邦 | 721 | 731 | 10 | 30.02 |
元大 | 406 | 416 | 10 | 30.17 |
港商法國興業 | 333 | 333 | | 30.04 |
元大-忠孝 | 241 | 241 | | 30 |
新光 | 221 | 258 | 37 | 30 |
凱基 | 152 | 152 | | 30.03 |
元大-松山 | 116 | 118 | 2 | 30.14 |
日盛 | 110 | 133 | 23 | 30.05 |
凱基-台北 | 106 | 162 | 56 | 30.05 |
致和 | 84 | 84 | | 30.18 |
港商麥格理 | 76 | 76 | | 30.15 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -2,516 | 30 | 2,546 | 30.02 |
摩根大通 | -2,008 | 47 | 2,055 | 30.07 |
元富 | -1,917 | | 1,917 | 30.09 |
統一-南京 | -1,309 | | 1,309 | 30.04 |
花旗環球 | -1,184 | | 1,184 | 30.11 |
台灣摩根士丹利 | -921 | 668 | 1,589 | 30.13 |
瑞士信貸 | -580 | 373 | 953 | 30.09 |
港商德意志 | -481 | 8 | 489 | 30.1 |
元大-苑裡 | -449 | 1 | 450 | 29.95 |
永豐金 | -358 | 7 | 365 | 30.03 |
宏遠 | -328 | | 328 | 30 |
合庫 | -233 | 17 | 250 | 30 |
台中銀-復興 | -127 | | 127 | 30.26 |
永豐金-中正 | -118 | 32 | 150 | 30.06 |
凱基-彰化 | -112 | 2 | 114 | 30.12 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-台北 | 757 | 757 | | 4.2 |
新光 | 683 | 944 | 261 | 4.21 |
日茂-埔里 | 572 | 572 | | 4.23 |
台中銀 | 510 | 510 | | 4.24 |
合庫 | 400 | 400 | | 4.22 |
永豐金-埔里 | 370 | 380 | 10 | 4.21 |
國票-南京 | 350 | 350 | | 4.25 |
亞東-新竹 | 262 | 272 | 10 | 4.2 |
信富 | 243 | 255 | 12 | 4.19 |
兆豐-斗南 | 241 | 241 | | 4.18 |
群益金鼎-三民 | 220 | 220 | | 4.24 |
元大-淡水 | 206 | 216 | 10 | 4.2 |
元大-博愛 | 200 | 250 | 50 | 4.19 |
國泰-板橋 | 195 | 196 | | 4.17 |
安泰-大發 | 195 | 200 | 5 | 4.2 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -1,040 | | 1,040 | 4.19 |
統一-城中 | -905 | 23 | 929 | 4.23 |
第一金-忠孝 | -835 | 10 | 845 | 4.2 |
鑫豐 | -534 | 59 | 594 | 4.21 |
群益金鼎-內湖 | -400 | 5 | 405 | 4.16 |
凱基-三重 | -389 | 60 | 450 | 4.21 |
港商德意志 | -292 | 3 | 295 | 4.21 |
凱基-桃園 | -287 | 7 | 295 | 4.19 |
群益金鼎-士林 | -265 | 40 | 305 | 4.18 |
國票-新莊 | -256 | 1 | 257 | 4.19 |
元大-天母 | -220 | | 220 | 4.24 |
中國信託-忠孝 | -203 | | 203 | 4.2 |
永興-水湳 | -202 | | 202 | 4.22 |
華南永昌-岡山 | -202 | 6 | 208 | 4.2 |
凱基-基隆 | -194 | 34 | 228 | 4.23 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 6,998 | 6,998 | | 8.11 |
瑞士信貸 | 2,895 | 5,752 | 2,857 | 8.11 |
美林 | 851 | 871 | 20 | 8.11 |
凱基-台北 | 453 | 453 | | 8.11 |
元大-苗栗 | 360 | 360 | | 8.12 |
台新 | 188 | 209 | 20 | 8.1 |
亞東 | 179 | 183 | 4 | 8.09 |
華南永昌-苗栗 | 178 | 180 | 2 | 8.12 |
統一-新莊 | 152 | 152 | | 8.11 |
兆豐-新營 | 147 | 250 | 103 | 8.11 |
元大 | 139 | 263 | 124 | 8.11 |
法銀巴黎 | 129 | 129 | | 8.11 |
元富-彰化 | 120 | 120 | | 8.11 |
永豐金-桃園 | 100 | 100 | | 8.1 |
元大- 斗六 | 99 | 100 | | 8.1 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐 | -2,301 | | 2,301 | 8.11 |
港商麥格理 | -1,646 | | 1,646 | 8.11 |
元大-六合 | -1,102 | | 1,103 | 8.11 |
凱基-南京 | -700 | | 700 | 8.11 |
元富-世貿 | -659 | | 659 | 8.11 |
新光 | -349 | 226 | 575 | 8.11 |
富邦-敦南 | -346 | 4 | 350 | 8.1 |
凱基-桃園 | -319 | 1 | 320 | 8.12 |
元大-承德 | -299 | 1 | 300 | 8.1 |
元富 | -259 | 10 | 270 | 8.11 |
新加坡商瑞銀 | -245 | | 245 | 8.1 |
富邦-花蓮 | -219 | | 219 | 8.1 |
光隆 | -201 | 1 | 202 | 8.12 |
大鼎 | -200 | | 200 | 8.11 |
元大-新莊 | -187 | 7 | 195 | 8.1 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 1,108 | 1,640 | 532 | 30.29 |
永豐金 | 949 | 1,045 | 96 | 30.33 |
康和 | 594 | 594 | | 30.18 |
凱基-復興 | 469 | 874 | 405 | 30.73 |
國泰 | 458 | 562 | 104 | 31.16 |
大和國泰 | 302 | 302 | | 30.62 |
華南永昌-高雄 | 290 | 292 | 2 | 30.49 |
福邦 | 217 | 227 | 10 | 30 |
兆豐 | 201 | 201 | | 31 |
凱基-台北 | 177 | 208 | 31 | 30.85 |
台新 | 167 | 176 | 9 | 30.24 |
元大-台中文心 | 111 | 113 | 2 | 30.47 |
華南永昌-士林 | 105 | 140 | 35 | 30.33 |
永豐金-忠孝 | 99 | 102 | 3 | 30.16 |
元富-城中 | 98 | 102 | 4 | 30.46 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -1,532 | 366 | 1,898 | 30.23 |
統一-仁愛 | -566 | 37 | 603 | 30.61 |
瑞士信貸 | -436 | 49 | 485 | 30.43 |
摩根大通 | -380 | | 380 | 30.4 |
凱基-羅東 | -375 | 1 | 376 | 30.42 |
永豐金-羅東 | -336 | | 336 | 30.64 |
富邦 | -283 | 35 | 318 | 30.59 |
元大-向上 | -274 | 251 | 525 | 30.36 |
元大-復北 | -265 | 17 | 282 | 30.12 |
元大-台南 | -219 | 6 | 225 | 30.33 |
美林 | -203 | 21 | 224 | 30.52 |
元大 | -191 | 25 | 216 | 30.21 |
元大-北投 | -190 | 1 | 191 | 30.45 |
台灣摩根士丹利 | -135 | 136 | 271 | 30.35 |
康和-永和 | -125 | 51 | 176 | 30.25 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,982 | 2,014 | 32 | 18.04 |
國票-長城 | 1,504 | 1,505 | | 18 |
元大-六合 | 880 | 1,010 | 130 | 18.04 |
凱基 | 503 | 503 | | 18 |
凱基-大直 | 401 | 401 | | 18.02 |
美林 | 391 | 452 | 61 | 17.97 |
群益金鼎-民權 | 321 | 322 | 1 | 18.03 |
華南永昌-中正 | 250 | 251 | | 17.95 |
凱基-台北 | 230 | 341 | 111 | 17.99 |
第一金-高雄 | 218 | 218 | | 17.98 |
兆豐-嘉義 | 203 | 204 | 1 | 18.04 |
日盛-士林 | 201 | 201 | | 17.98 |
台灣企銀-民雄 | 201 | 201 | | 18 |
康和-台南 | 196 | 204 | 7 | 18 |
元大-永和 | 189 | 205 | 16 | 18.07 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | -4,208 | 1,500 | 5,708 | 18.01 |
臺銀證券 | -1,194 | 15 | 1,210 | 18.04 |
富邦 | -988 | 2 | 990 | 18.03 |
新加坡商瑞銀 | -848 | | 848 | 18.01 |
彰銀-七賢 | -495 | 6 | 502 | 17.95 |
元大-屏南 | -297 | 6 | 303 | 18.05 |
凱基-建成 | -289 | 11 | 300 | 18 |
元大 | -266 | 739 | 1,005 | 18.01 |
瑞士信貸 | -257 | 412 | 669 | 18.01 |
統一-新營 | -247 | 3 | 250 | 17.95 |
凱基-市府 | -245 | 15 | 261 | 18 |
凱基-桃園 | -208 | 22 | 230 | 18.01 |
永豐金-中清 | -203 | 2 | 205 | 18.05 |
兆豐-員林 | -202 | 7 | 209 | 18.01 |
陽信-石牌 | -202 | 1 | 203 | 18.1 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 2,062 | 2,609 | 547 | 12.14 |
香港上海匯豐 | 855 | 855 | | 12.15 |
永豐金 | 761 | 762 | | 12.12 |
美林 | 726 | 872 | 146 | 12.12 |
日盛-和美 | 723 | 807 | 84 | 12.15 |
元富-西松 | 500 | 500 | | 12.09 |
凱基 | 394 | 424 | 30 | 12.15 |
兆豐-鹿港 | 285 | 300 | 15 | 12.05 |
兆豐 | 276 | 301 | 25 | 12.15 |
華南永昌-士林 | 250 | 254 | 4 | 12.16 |
凱基-站前 | 241 | 245 | 4 | 12.15 |
大慶-富順 | 182 | 202 | 20 | 12.15 |
元大-四維 | 168 | 170 | 2 | 12.13 |
元大-福營 | 151 | 151 | | 12.08 |
統一 | 146 | 230 | 83 | 12.14 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大慶 | -1,530 | | 1,530 | 12.14 |
日盛 | -669 | 59 | 728 | 12.13 |
元大 | -630 | 174 | 805 | 12.13 |
瑞士信貸 | -553 | 187 | 740 | 12.13 |
花旗環球 | -457 | | 457 | 12.05 |
富邦-北投 | -387 | 15 | 402 | 12.15 |
台灣摩根士丹利 | -372 | 367 | 739 | 12.13 |
元大-北投 | -330 | | 330 | 12.15 |
元富-林園 | -320 | | 320 | 12.15 |
玉山-高雄 | -292 | 26 | 318 | 12.15 |
宏遠-館前 | -279 | 223 | 502 | 12.14 |
康和-新竹 | -220 | | 220 | 12.15 |
凱基-天母 | -200 | 1 | 201 | 12.1 |
康和-石牌 | -200 | | 200 | 12.15 |
光和 | -199 | 2 | 201 | 12.15 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 2,608 | 2,645 | 37 | 18.61 |
國泰 | 1,969 | 2,001 | 32 | 18.66 |
台灣匯立 | 1,336 | 1,336 | | 18.6 |
元大 | 603 | 704 | 101 | 18.66 |
美商高盛 | 547 | 1,427 | 880 | 18.63 |
國票-北高雄 | 343 | 343 | | 18.65 |
元富 | 334 | 500 | 166 | 18.62 |
法銀巴黎 | 257 | 257 | | 18.65 |
元大-台北 | 230 | 230 | | 18.62 |
玉山-嘉義 | 218 | 245 | 27 | 18.61 |
玉山 | 216 | 218 | 1 | 18.59 |
合庫-台南 | 212 | 212 | | 18.6 |
臺銀-臺南 | 206 | 206 | | 18.6 |
新光 | 198 | 214 | 16 | 18.63 |
元大-虎尾 | 189 | 189 | | 18.7 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | -10,097 | | 10,097 | 18.63 |
新加坡商瑞銀 | -2,138 | | 2,138 | 18.6 |
花旗環球 | -1,190 | 2,016 | 3,206 | 18.63 |
港商野村 | -646 | | 646 | 18.64 |
美林 | -250 | 504 | 754 | 18.61 |
富邦 | -140 | 16 | 156 | 18.65 |
盈溢-楠梓 | -80 | | 80 | 18.65 |
統一 | -65 | 5 | 70 | 18.61 |
福邦 | -60 | | 60 | 18.6 |
永豐金-台中 | -50 | | 50 | 18.6 |
華南永昌-林口 | -50 | | 50 | 18.65 |
新光 - 高雄 | -39 | 11 | 50 | 18.68 |
玉山-松江 | -39 | 22 | 61 | 18.56 |
群益金鼎-大興 | -39 | | 39 | 18.6 |
國票-長城 | -35 | 5 | 40 | 18.56 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 2,546 | 2,708 | 162 | 11.73 |
台灣摩根士丹利 | 1,772 | 1,855 | 83 | 11.73 |
凱基-台北 | 1,091 | 1,137 | 46 | 11.71 |
美林 | 980 | 1,653 | 673 | 11.73 |
港商德意志 | 976 | 986 | 10 | 11.73 |
美商高盛 | 963 | 1,058 | 95 | 11.72 |
元大 | 786 | 786 | | 11.71 |
港商野村 | 500 | 500 | | 11.69 |
日盛-木柵 | 343 | 400 | 56 | 11.74 |
法銀巴黎 | 290 | 290 | | 11.75 |
日進 | 249 | 261 | 12 | 11.75 |
群益金鼎-新莊 | 202 | 203 | 1 | 11.75 |
群益金鼎-忠孝 | 201 | 201 | | 11.7 |
元富-敦南 | 190 | 191 | | 11.7 |
兆豐-松德 | 190 | 190 | | 11.75 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,281 | | 2,281 | 11.72 |
香港上海匯豐 | -1,202 | | 1,202 | 11.72 |
第一金-安和 | -843 | | 843 | 11.73 |
凱基-台南 | -490 | 30 | 520 | 11.75 |
元富-板橋 | -436 | 7 | 443 | 11.75 |
統一-三重 | -378 | 24 | 402 | 11.7 |
永豐金-竹科 | -359 | | 360 | 11.72 |
兆豐-南京 | -350 | | 350 | 11.75 |
鑫豐 | -304 | 26 | 331 | 11.74 |
元大-南海 | -300 | | 300 | 11.72 |
合庫- 台中 | -300 | 2 | 302 | 11.75 |
群益金鼎-東門 | -299 | 1 | 300 | 11.75 |
港商麥格理 | -279 | | 279 | 11.72 |
元富-高雄 | -270 | 20 | 291 | 11.71 |
元大-大益 | -243 | 15 | 258 | 11.7 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-仁愛 | 4,065 | 4,070 | 4 | 49.83 |
美林 | 1,513 | 1,619 | 106 | 49.8 |
摩根大通 | 632 | 691 | 59 | 49.83 |
臺銀證券 | 459 | 460 | 1 | 49.87 |
富邦-敦南 | 449 | 450 | 1 | 49.97 |
台灣摩根士丹利 | 434 | 559 | 125 | 49.97 |
凱基-台北 | 374 | 389 | 15 | 49.73 |
日盛-員林 | 301 | 301 | | 50.1 |
日盛 | 301 | 762 | 461 | 49.86 |
合庫-基隆 | 252 | 252 | | 49.79 |
永豐金-台中 | 243 | 243 | | 49.81 |
新光 | 212 | 244 | 32 | 49.89 |
兆豐-桃鶯 | 183 | 183 | | 49.88 |
日盛-木柵 | 165 | 165 | | 49.83 |
合庫 | 150 | 150 | | 49.74 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -5,203 | | 5,203 | 49.83 |
瑞士信貸 | -2,547 | 629 | 3,176 | 49.8 |
港商德意志 | -2,356 | 395 | 2,751 | 49.9 |
香港上海匯豐 | -1,392 | | 1,392 | 49.66 |
元大 | -1,141 | 222 | 1,363 | 49.84 |
宏遠 | -954 | 115 | 1,069 | 49.93 |
第一金 | -850 | | 850 | 49.77 |
港商麥格理 | -597 | | 597 | 49.92 |
統一-彰化 | -492 | 8 | 500 | 50.1 |
國泰 | -471 | 33 | 504 | 49.83 |
美商高盛 | -291 | 35 | 326 | 49.86 |
永豐金 | -200 | 134 | 334 | 49.84 |
凱基-復興 | -196 | 4 | 200 | 49.68 |
台灣匯立 | -140 | 366 | 506 | 49.78 |
國票-新莊 | -131 | 19 | 150 | 49.64 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 3,464 | 3,504 | 40 | 12.92 |
統一-豐原 | 3,098 | 3,101 | 3 | 12.86 |
國泰-台中 | 2,394 | 2,415 | 21 | 12.86 |
大和國泰 | 2,124 | 2,124 | | 12.91 |
美林 | 876 | 876 | | 12.85 |
瑞士信貸 | 823 | 2,299 | 1,476 | 12.89 |
永豐金 | 780 | 794 | 13 | 12.9 |
新光 | 597 | 1,123 | 526 | 12.87 |
國票-彰化 | 493 | 493 | | 12.8 |
日盛-大墩 | 363 | 368 | 5 | 12.92 |
日盛 | 342 | 478 | 135 | 12.91 |
凱基-台北 | 267 | 331 | 64 | 12.88 |
群益金鼎-大甲 | 200 | 203 | 3 | 12.83 |
元大-忠孝 | 194 | 205 | 10 | 12.9 |
元富 | 193 | 202 | 8 | 12.92 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣匯立 | -4,589 | | 4,589 | 12.84 |
摩根大通 | -3,921 | 237 | 4,158 | 12.87 |
港商法國興業 | -3,041 | | 3,041 | 12.86 |
台灣摩根士丹利 | -2,527 | 803 | 3,330 | 12.9 |
福邦 | -800 | | 800 | 12.91 |
港商野村 | -720 | | 720 | 12.93 |
美商高盛 | -628 | 564 | 1,192 | 12.89 |
元富-林園 | -555 | | 555 | 12.88 |
永豐金-桃園 | -500 | | 500 | 12.88 |
大慶 | -300 | | 300 | 12.9 |
永豐金-博愛 | -203 | | 203 | 12.88 |
元大-汐止 | -202 | 8 | 210 | 12.9 |
凱基-南崁 | -200 | | 200 | 12.85 |
凱基-東勢 | -180 | | 180 | 12.95 |
新加坡商瑞銀 | -166 | 39 | 205 | 12.85 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新光 | 581 | 889 | 308 | 6.82 |
凱基-台北 | 344 | 368 | 24 | 6.83 |
康和-台南 | 298 | 300 | 2 | 6.78 |
新加坡商瑞銀 | 280 | 280 | | 6.8 |
元大-鳳山 | 250 | 331 | 81 | 6.82 |
凱基-信義 | 241 | 247 | 6 | 6.84 |
元大-館前 | 235 | 250 | 15 | 6.8 |
富邦-天母 | 232 | 247 | 15 | 6.85 |
高橋 | 211 | 221 | 10 | 6.86 |
國票-桃園 | 194 | 204 | 10 | 6.82 |
元大-南屯 | 188 | 189 | 1 | 6.83 |
凱基-桃園 | 188 | 204 | 16 | 6.82 |
統一-三重 | 185 | 185 | | 6.74 |
元大-華山 | 176 | 187 | 11 | 6.9 |
凱基-科園 | 171 | 175 | 3 | 6.78 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-基隆 | -690 | 10 | 700 | 6.81 |
凱基-平鎮 | -457 | 22 | 479 | 6.71 |
信富 | -373 | | 373 | 6.81 |
日茂-埔里 | -334 | | 334 | 6.82 |
元富-西松 | -329 | 23 | 352 | 6.83 |
元大-基隆孝二 | -288 | 11 | 299 | 6.89 |
富邦-羅東 | -277 | 56 | 333 | 6.77 |
玉山-台南 | -276 | 90 | 366 | 6.83 |
第一金-忠孝 | -271 | 32 | 303 | 6.82 |
富邦-台北 | -256 | 17 | 274 | 6.8 |
國票-博愛 | -255 | 25 | 280 | 6.81 |
永豐金-埔里 | -246 | 15 | 261 | 6.82 |
元大- 斗六 | -239 | 11 | 250 | 6.77 |
元富-文心 | -236 | 22 | 258 | 6.86 |
致和-金華 | -217 | 5 | 222 | 6.82 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-東港 | 1,016 | 1,017 | 1 | 10.68 |
大慶-富順 | 700 | 727 | 27 | 10.6 |
中國信託-永康 | 553 | 568 | 15 | 10.58 |
凱基-南京 | 405 | 405 | | 10.66 |
元富-城中 | 310 | 510 | 200 | 10.64 |
凱基-三重 | 253 | 270 | 17 | 10.68 |
新光--桃園 | 253 | 267 | 14 | 10.6 |
群益金鼎-土城 | 244 | 244 | | 10.67 |
兆豐-高雄 | 229 | 251 | 22 | 10.61 |
元大-西螺 | 212 | 212 | | 10.55 |
凱基-永華 | 200 | 200 | | 10.65 |
永豐金-竹北 | 200 | 205 | 5 | 10.7 |
統一-松江 | 200 | 200 | | 10.7 |
日盛-樹林 | 195 | 205 | 10 | 10.61 |
凱基-高美館 | 192 | 207 | 15 | 10.56 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金-萬盛 | -3,202 | 5 | 3,207 | 10.61 |
台灣摩根士丹利 | -2,931 | 28 | 2,959 | 10.56 |
元大-台北 | -1,447 | 13 | 1,460 | 10.62 |
瑞士信貸 | -539 | 735 | 1,274 | 10.6 |
合庫 | -476 | 140 | 616 | 10.59 |
新加坡商瑞銀 | -448 | | 448 | 10.58 |
兆豐-北高雄 | -426 | 17 | 443 | 10.65 |
港商德意志 | -354 | 26 | 380 | 10.59 |
中國信託 | -304 | 1 | 305 | 10.7 |
永豐金-桃盛 | -272 | 21 | 293 | 10.6 |
國泰-高雄 | -210 | 21 | 231 | 10.55 |
第一金-光復 | -158 | 7 | 165 | 10.69 |
元大-北投 | -154 | 5 | 159 | 10.68 |
元大-花蓮 | -130 | 15 | 145 | 10.59 |
元大-大統 | -127 | 18 | 145 | 10.61 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金-高雄 | 689 | 720 | 31 | 93.25 |
合庫 | 506 | 523 | 17 | 92.4 |
美林 | 465 | 465 | | 93.03 |
國票-長城 | 206 | 431 | 225 | 92.59 |
合庫- 台中 | 205 | 227 | 22 | 93.1 |
港商麥格理 | 173 | 173 | | 93.28 |
國泰-板橋 | 156 | 180 | 24 | 93.1 |
永豐金-竹北 | 127 | 134 | 7 | 94.4 |
群益金鼎-大安 | 121 | 151 | 30 | 93.08 |
富邦-台中 | 113 | 143 | 30 | 93.65 |
大慶-富順 | 106 | 122 | 15 | 93.32 |
新光-台中 | 97 | 127 | 30 | 92.91 |
元大-松山 | 93 | 107 | 14 | 94.49 |
凱基-城中 | 93 | 106 | 13 | 94.01 |
永豐金-內湖 | 89 | 93 | 4 | 93.63 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | -1,842 | | 1,842 | 93.35 |
元大-雙和 | -997 | 20 | 1,017 | 91.23 |
美商高盛 | -917 | 87 | 1,004 | 92.6 |
港商德意志 | -902 | 31 | 933 | 91.71 |
台灣摩根士丹利 | -867 | 68 | 935 | 91.95 |
統一 | -544 | 152 | 696 | 94.29 |
富邦-林森 | -410 | 217 | 627 | 94.65 |
永豐金-萬盛 | -261 | 41 | 302 | 95.09 |
元大-忠孝鼎富 | -204 | 54 | 258 | 93.1 |
元富-台中 | -201 | 357 | 558 | 93.1 |
國票-新莊 | -190 | 2 | 192 | 92.69 |
元大-嘉義 | -166 | 914 | 1,080 | 94.08 |
永豐金-板橋 | -149 | 12 | 161 | 91.75 |
群益金鼎-內湖 | -147 | 57 | 204 | 92.82 |
富邦-敦南 | -145 | 50 | 195 | 94.93 |
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-仁愛 | 1,592 | 1,602 | 10 | 14.77 |
凱基-埔墘 | 689 | 710 | 21 | 15.05 |
福邦 | 402 | 412 | 10 | 14.68 |
富邦-竹北 | 286 | 306 | 20 | 14.98 |
永豐金-員林 | 284 | 299 | 15 | 15.08 |
元大- 斗六 | 282 | 285 | 3 | 14.26 |
兆豐-公益 | 280 | 298 | 18 | 14.96 |
元大-北投 | 260 | 353 | 93 | 14.95 |
永豐金 | 215 | 251 | 36 | 14.42 |
國泰-板橋 | 212 | 257 | 45 | 14.65 |
元大-板橋 | 211 | 219 | 8 | 14.77 |
元大-大安 | 210 | 250 | 40 | 14.98 |
元富-大裕 | 189 | 231 | 42 | 14.86 |
台灣摩根士丹利 | 182 | 212 | 30 | 14.44 |
元富 | 177 | 209 | 32 | 14.53 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-大同 | -1,195 | 61 | 1,256 | 14.53 |
凱基-站前 | -598 | 14 | 612 | 14.35 |
凱基-中山 | -326 | 72 | 398 | 14.95 |
華南永昌-麻豆 | -309 | 21 | 330 | 14.79 |
群益金鼎-新竹 | -306 | 25 | 331 | 14.95 |
統一-士林 | -276 | 62 | 338 | 14.34 |
