PUBLICHTML 2017-02-13 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 1,513 | 1,520 | 7 | 48.66 |
瑞士信貸 | 746 | 1,311 | 565 | 48.34 |
花旗環球 | 724 | 769 | 45 | 48.35 |
台灣摩根士丹利 | 520 | 610 | 90 | 48.28 |
永豐金-敦南 | 503 | 504 | 1 | 49.09 |
日盛 | 317 | 358 | 41 | 48.35 |
日盛-文化 | 215 | 215 | | 48.3 |
富邦-羅東 | 170 | 183 | 13 | 48.71 |
元大 | 121 | 124 | 2 | 48.42 |
富邦-重慶 | 106 | 117 | 11 | 48.58 |
元大-復北 | 100 | 201 | 100 | 48.29 |
日盛-木柵 | 95 | 101 | 6 | 48.27 |
北城 | 75 | 102 | 26 | 48.4 |
新光 | 74 | 123 | 49 | 48.42 |
兆豐-高雄 | 62 | 63 | 1 | 48.53 |
券商賣超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -2,950 | 319 | 3,269 | 48.39 |
美商高盛 | -1,107 | | 1,107 | 48.39 |
華南永昌 | -652 | 11 | 663 | 48.29 |
元大-館前 | -501 | 16 | 518 | 49.05 |
香港上海匯豐 | -465 | 85 | 550 | 48.41 |
凱基-信義 | -320 | | 320 | 48.19 |
凱基-高雄 | -269 | 8 | 277 | 48.38 |
凱基 | -209 | | 209 | 48.48 |
元富 | -202 | 205 | 407 | 48.32 |
港商德意志 | -176 | | 176 | 48.46 |
統一 | -151 | 31 | 182 | 48.53 |
兆豐 | -119 | | 119 | 48.37 |
大和國泰 | -108 | | 108 | 48.21 |
元大-彰化 | -105 | | 105 | 48.26 |
德信 | -102 | | 102 | 48.2 |
沒有留言:
張貼留言