PUBLICHTML 2017-02-22 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,982 | 2,014 | 32 | 18.04 |
國票-長城 | 1,504 | 1,505 | | 18 |
元大-六合 | 880 | 1,010 | 130 | 18.04 |
凱基 | 503 | 503 | | 18 |
凱基-大直 | 401 | 401 | | 18.02 |
美林 | 391 | 452 | 61 | 17.97 |
群益金鼎-民權 | 321 | 322 | 1 | 18.03 |
華南永昌-中正 | 250 | 251 | | 17.95 |
凱基-台北 | 230 | 341 | 111 | 17.99 |
第一金-高雄 | 218 | 218 | | 17.98 |
兆豐-嘉義 | 203 | 204 | 1 | 18.04 |
日盛-士林 | 201 | 201 | | 17.98 |
台灣企銀-民雄 | 201 | 201 | | 18 |
康和-台南 | 196 | 204 | 7 | 18 |
元大-永和 | 189 | 205 | 16 | 18.07 |
券商賣超排行 - 2017/02/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | -4,208 | 1,500 | 5,708 | 18.01 |
臺銀證券 | -1,194 | 15 | 1,210 | 18.04 |
富邦 | -988 | 2 | 990 | 18.03 |
新加坡商瑞銀 | -848 | | 848 | 18.01 |
彰銀-七賢 | -495 | 6 | 502 | 17.95 |
元大-屏南 | -297 | 6 | 303 | 18.05 |
凱基-建成 | -289 | 11 | 300 | 18 |
元大 | -266 | 739 | 1,005 | 18.01 |
瑞士信貸 | -257 | 412 | 669 | 18.01 |
統一-新營 | -247 | 3 | 250 | 17.95 |
凱基-市府 | -245 | 15 | 261 | 18 |
凱基-桃園 | -208 | 22 | 230 | 18.01 |
永豐金-中清 | -203 | 2 | 205 | 18.05 |
兆豐-員林 | -202 | 7 | 209 | 18.01 |
陽信-石牌 | -202 | 1 | 203 | 18.1 |
沒有留言:
張貼留言