PUBLICHTML 2017-02-19 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 2,914 | 3,248 | 334 | 28.76 |
瑞士信貸 | 1,540 | 1,795 | 255 | 28.68 |
港商麥格理 | 1,158 | 1,158 | | 27.69 |
凱基-台北 | 1,121 | 1,640 | 518 | 28.73 |
玉山 | 955 | 1,008 | 53 | 28.44 |
元大-忠孝鼎富 | 899 | 1,105 | 206 | 28.28 |
康和-台中 | 855 | 943 | 88 | 28.6 |
富邦-彰化 | 566 | 607 | 41 | 28.68 |
港商德意志 | 534 | 1,926 | 1,392 | 28.53 |
華南永昌 | 523 | 1,062 | 539 | 28.67 |
日盛-中和 | 490 | 544 | 54 | 28.47 |
富邦-南京 | 450 | 496 | 46 | 28.87 |
永豐金-信義 | 440 | 464 | 24 | 29.11 |
富邦-敦南 | 438 | 566 | 128 | 28.42 |
兆豐-民生 | 421 | 647 | 226 | 28.72 |
券商賣超排行 - 2017/02/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -5,085 | 1,574 | 6,659 | 28.43 |
美商高盛 | -1,536 | 5 | 1,541 | 28.94 |
凱基 | -1,401 | 70 | 1,471 | 28.51 |
華南永昌-士林 | -1,377 | 65 | 1,442 | 28.18 |
凱基-復興 | -1,081 | 271 | 1,352 | 27.98 |
光和-虎尾 | -1,041 | 60 | 1,101 | 28.76 |
凱基-信義 | -889 | 202 | 1,091 | 28.44 |
大和國泰 | -832 | | 832 | 28.7 |
凱基-延平 | -802 | 567 | 1,369 | 28.67 |
國票 | -798 | 44 | 842 | 29.04 |
永豐金-內湖 | -762 | 104 | 866 | 27.91 |
國票-敦北 | -646 | 344 | 990 | 28.9 |
新光-台中 | -628 | 160 | 788 | 29.01 |
國泰 | -624 | 46 | 670 | 28.3 |
統一 | -445 | 568 | 1,013 | 28.38 |
沒有留言:
張貼留言