券商買超排行 - 2014/09/18 ~ 2015/03/17
券商名稱
|
買賣超
|
買張
|
賣張
|
均價
|
元大-屏東民生
|
1,280
|
2,259
|
979
|
64.38
|
富邦-城中
|
901
|
2,312
|
1,410
|
59.76
|
大昌-新店
|
868
|
1,327
|
458
|
65.15
|
新光
|
490
|
3,101
|
2,611
|
67.13
|
美商高盛
|
483
|
911
|
427
|
68.29
|
美林
|
407
|
967
|
560
|
67.8
|
港商德意志
|
391
|
1,895
|
1,504
|
62.29
|
永豐金-台南
|
384
|
500
|
116
|
65.02
|
香港上海匯豐
|
338
|
338
|
|
56.72
|
瑞士信貸
|
322
|
2,089
|
1,766
|
68.65
|
元大-大雅
|
311
|
2,050
|
1,739
|
46.46
|
國票-長城
|
280
|
1,149
|
868
|
70.48
|
券商買超排行 - 2014/12/15 ~ 2015/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
日盛 | 425 | 1,258 | 833 | 63.67 |
元大-屏東民生 | 230 | 284 | 54 | 64.31 |
新加坡商瑞銀 | 194 | 194 | 66.07 | |
美商高盛 | 194 | 202 | 8 | 63.98 |
元大-大雅 | 181 | 359 | 178 | 64.19 |
統一-新台中 | 131 | 215 | 84 | 63.66 |
國泰 | 131 | 515 | 384 | 67.4 |
大昌-安康 | 115 | 128 | 12 | 65.53 |
元大-館前 | 112 | 152 | 40 | 64.77 |
群益金鼎-延平 | 110 | 161 | 51 | 64.18 |
元大-華山 | 107 | 180 | 73 | 65.69 |
凱基-三重 | 99 | 140 | 41 | 63.88 |
券商賣超排行 - 2014/12/15 ~ 2015/01/14
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
福邦 | -1,038 | 46 | 1,084 | 65.08 |
永豐金-板新 | -352 | 88 | 441 | 65.02 |
大慶 | -325 | 53 | 379 | 65.51 |
群益金鼎-信義 | -322 | 70 | 392 | 65.15 |
元大-延平 | -276 | 2 | 278 | 64.37 |
凱基-敦北 | -172 | 26 | 198 | 64.38 |
元富 | -167 | 172 | 339 | 63.34 |
台灣摩根士丹利 | -152 | 338 | 490 | 63.84 |
兆豐-民生 | -133 | 3 | 136 | 64.27 |
元大-豐原站前 | -132 | 66 | 199 | 66.08 |
新光 | -132 | 414 | 546 | 64.11 |
群益金鼎-松山 | -128 | 6 | 134 | 64.66 |
沒有留言:
張貼留言