康舒6282 2015-01-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 1,833 | 2,002 | 169 | 37.3 |
凱基 | 758 | 852 | 94 | 36.8 |
國票-敦北 | 643 | 707 | 64 | 37.99 |
新加坡商瑞銀 | 552 | 556 | 4 | 36.78 |
美林 | 280 | 280 | | 37.27 |
富邦 | 255 | 255 | | 36.76 |
瑞士信貸 | 205 | 205 | | 37.47 |
台新 | 193 | 211 | 18 | 36.54 |
凱基-新竹 | 163 | 187 | 24 | 37.59 |
宏遠-館前 | 162 | 207 | 45 | 36.79 |
群益金鼎-經國 | 128 | 171 | 43 | 37.83 |
凱基-七賢 | 122 | 142 | 20 | 37.81 |
券商賣超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
德信 | -509 | 3 | 512 | 36.86 |
群益金鼎 | -484 | 2 | 486 | 36.77 |
臺銀證券 | -323 | 32 | 355 | 37.12 |
元大-土城永寧 | -320 | 29 | 349 | 36.4 |
大鼎 | -310 | | 310 | 36.44 |
第一金-桃園 | -300 | 43 | 343 | 36.32 |
第一金-高雄 | -267 | 65 | 333 | 37.48 |
永豐金-員林 | -267 | 15 | 282 | 36.6 |
元大-新壢 | -259 | 21 | 280 | 37.53 |
新光-台中 | -244 | 61 | 305 | 37.66 |
元富-永和 | -230 | 11 | 241 | 36.51 |
元富-虎尾 | -228 | 13 | 241 | 36.54 |
沒有留言:
張貼留言