華亞科3474 2015-01-26 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | 3,743 | 3,743 | | 47.75 |
台灣巴克萊 | 2,806 | 2,806 | | 47.67 |
元大-四維 | 1,823 | 1,864 | 41 | 47.55 |
玉山 | 1,019 | 1,064 | 45 | 47.67 |
元大 | 882 | 1,668 | 786 | 47.78 |
統一-基隆 | 700 | 1,051 | 351 | 47.81 |
群益金鼎-大安 | 595 | 595 | | 47.62 |
鑫豐 | 595 | 723 | 128 | 47.83 |
凱基 | 524 | 554 | 30 | 47.59 |
凱基-站前 | 518 | 558 | 40 | 47.6 |
康和 | 500 | 552 | 52 | 47.68 |
永豐金-信義 | 493 | 506 | 13 | 47.62 |
券商賣超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -2,749 | 315 | 3,064 | 47.78 |
港商德意志 | -1,587 | 118 | 1,705 | 47.75 |
日盛 | -1,186 | 208 | 1,394 | 47.5 |
華南永昌 | -1,135 | 129 | 1,264 | 47.61 |
日盛-新竹 | -633 | 23 | 657 | 47.98 |
元大-豐原站前 | -594 | 113 | 707 | 47.87 |
瑞士信貸 | -459 | 98 | 557 | 47.75 |
統一-南京 | -408 | 30 | 438 | 47.73 |
群益金鼎-忠孝 | -372 | 20 | 392 | 47.77 |
富邦 | -350 | | 350 | 47.47 |
國票-安和 | -337 | 29 | 366 | 47.63 |
永豐金-敦南 | -311 | 34 | 345 | 47.49 |
沒有留言:
張貼留言