仁寶2324 2015-01-26 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | 7,949 | 9,208 | 1,259 | 24.01 |
華南永昌-士林 | 2,111 | 2,150 | 39 | 24.04 |
元大 | 1,030 | 1,062 | 32 | 24.11 |
凱基 | 1,003 | 1,077 | 74 | 24.09 |
新加坡商瑞銀 | 945 | 1,080 | 135 | 24.02 |
兆豐 | 722 | 785 | 63 | 24.15 |
永豐金 | 670 | 929 | 259 | 24.22 |
富邦 | 552 | 580 | 28 | 24.33 |
瑞士信貸 | 473 | 604 | 131 | 24 |
元富-城東 | 442 | 510 | 68 | 24.14 |
凱基-三重 | 418 | 472 | 53 | 24.02 |
法銀巴黎 | 413 | 413 | | 24.04 |
券商賣超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -2,000 | | 2,000 | 24 |
凱基-台北 | -642 | 57 | 699 | 24.04 |
元大-南海 | -510 | 2 | 512 | 24.07 |
臺銀證券 | -505 | 23 | 528 | 24.02 |
美商高盛 | -493 | 584 | 1,077 | 24.2 |
港商野村台北分公司 | -472 | 50 | 522 | 23.9 |
台灣工銀 | -463 | 1 | 464 | 23.82 |
華南永昌-南京 | -446 | 279 | 725 | 24.11 |
港商德意志 | -436 | 218 | 654 | 23.99 |
鑫豐 | -380 | 103 | 483 | 24.07 |
凱基-桃園 | -346 | 31 | 377 | 24.26 |
新光 | -339 | 273 | 612 | 23.93 |
沒有留言:
張貼留言