元大金2885 2015-01-26 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 6,157 | 6,273 | 116 | 15.52 |
美商高盛 | 3,795 | 3,795 | | 15.54 |
法銀巴黎 | 851 | 851 | | 15.53 |
國票-敦北 | 816 | 816 | | 15.55 |
美林 | 601 | 636 | 35 | 15.53 |
摩根大通 | 393 | 393 | | 15.57 |
玉山 | 390 | 390 | | 15.57 |
新加坡商瑞銀 | 322 | 322 | | 15.49 |
統一-新店 | 300 | 300 | | 15.5 |
元大-敦信 | 100 | 100 | | 15.5 |
元大-潮州 | 100 | 100 | | 15.45 |
新光 | 99 | 130 | 31 | 15.59 |
券商賣超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -2,420 | 150 | 2,571 | 15.53 |
元富 | -2,000 | 1 | 2,001 | 15.5 |
凱基-站前 | -2,000 | | 2,000 | 15.53 |
瑞士信貸 | -1,697 | 84 | 1,781 | 15.5 |
港商野村台北分公司 | -821 | | 821 | 15.5 |
台灣工銀 | -627 | 75 | 702 | 15.51 |
合庫- 台中 | -302 | | 302 | 15.46 |
凱基 | -300 | 100 | 400 | 15.48 |
元富-緯城 | -250 | | 250 | 15.5 |
臺銀證券 | -230 | 70 | 300 | 15.5 |
元大-新莊 | -208 | 200 | 408 | 15.69 |
元大- 斗六 | -190 | 20 | 210 | 15.56 |
沒有留言:
張貼留言