鴻海2317 2015-01-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 3,709 | 3,746 | 37 | 87.16 |
凱基-台北 | 949 | 1,001 | 51 | 87.11 |
新加坡商瑞銀 | 891 | 906 | 15 | 87.19 |
香港上海匯豐 | 785 | 785 | | 86.92 |
法銀巴黎 | 634 | 634 | | 86.83 |
瑞士信貸 | 368 | 1,368 | 1,000 | 86.96 |
摩根大通 | 349 | 1,100 | 751 | 86.91 |
花旗環球 | 336 | 377 | 41 | 86.95 |
大和國泰 | 331 | 441 | 110 | 87.52 |
港商麥格理 | 315 | 315 | | 87.05 |
台灣摩根士丹利 | 292 | 880 | 588 | 86.39 |
富邦-小北 | 195 | 200 | 5 | 86.68 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -3,092 | 1,770 | 4,862 | 86.84 |
東方匯理 | -2,213 | 113 | 2,326 | 86.79 |
港商法國興業 | -1,447 | | 1,447 | 87.08 |
港商德意志 | -1,126 | 565 | 1,691 | 87.33 |
元大-台北 | -935 | 7 | 942 | 87.35 |
群益金鼎 | -262 | 6 | 268 | 86.89 |
凱基-信義 | -164 | 8 | 172 | 86.98 |
元大 | -156 | 4 | 160 | 87.11 |
凱基-竹北 | -131 | 1 | 133 | 87.06 |
中國信託 | -107 | 206 | 313 | 86.84 |
永豐金 | -105 | 130 | 236 | 86.59 |
國泰-板橋 | -83 | 124 | 208 | 86.3 |
沒有留言:
張貼留言