長榮2603 2015-01-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 4,311 | 4,415 | 104 | 23.13 |
亞東 | 1,554 | 1,554 | | 23.16 |
港商德意志 | 1,515 | 1,527 | 12 | 23.11 |
華南永昌 | 749 | 847 | 98 | 23.09 |
瑞士信貸 | 718 | 726 | 8 | 23.16 |
宏遠 | 574 | 574 | | 23.13 |
富邦 | 418 | 456 | 38 | 23.17 |
摩根大通 | 334 | 334 | | 23.11 |
凱基-台北 | 262 | 304 | 42 | 23.05 |
群益金鼎-敦南 | 220 | 222 | 1 | 23.14 |
永豐金-南投 | 220 | 220 | | 23.07 |
元富-林園 | 195 | 203 | 8 | 23.12 |
券商賣超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -2,839 | 1,161 | 4,000 | 23.14 |
凱基 | -1,621 | 79 | 1,700 | 23.14 |
群益金鼎-潭子 | -1,340 | | 1,340 | 23.18 |
統一-土城 | -1,042 | 558 | 1,600 | 23.05 |
凱基-中山 | -973 | 3 | 976 | 23.05 |
國票-敦北 | -956 | | 956 | 23.15 |
臺銀證券 | -848 | 42 | 890 | 23.02 |
元富 | -666 | 2 | 668 | 23.14 |
凱基-雙和 | -443 | | 443 | 23.03 |
玉山 | -281 | 135 | 416 | 23.48 |
國票-新莊 | -220 | | 220 | 23.06 |
群益金鼎-中山 | -220 | | 220 | 22.98 |
沒有留言:
張貼留言