富邦金2881 2015-01-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 1,797 | 1,814 | 17 | 50.42 |
元富 | 1,050 | 1,050 | | 50.81 |
法銀巴黎 | 1,035 | 1,035 | | 50.72 |
群益金鼎-新興 | 881 | 881 | | 50.84 |
凱基-台北 | 786 | 862 | 76 | 50.52 |
國票-敦北 | 506 | 510 | 4 | 50.84 |
康和-台北 | 400 | 400 | | 50.83 |
港商麥格理 | 318 | 318 | | 50.42 |
新加坡商瑞銀 | 273 | 273 | | 50.81 |
台灣工銀 | 239 | 242 | 3 | 50.83 |
元大-木柵 | 200 | 200 | | 50.55 |
凱基 | 137 | 137 | | 50.57 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,477 | 884 | 5,361 | 50.61 |
瑞士信貸 | -2,146 | 820 | 2,966 | 50.72 |
東方匯理 | -1,236 | | 1,236 | 50.3 |
摩根大通 | -750 | 629 | 1,379 | 50.88 |
港商野村台北分公司 | -259 | 170 | 429 | 50.94 |
永豐金-竹科 | -128 | 32 | 160 | 50.26 |
港商德意志 | -126 | 25 | 151 | 50.68 |
元大 | -122 | 28 | 150 | 51.05 |
臺銀證券 | -84 | 16 | 100 | 51.12 |
亞東 | -60 | 10 | 70 | 50.85 |
富邦-台北 | -51 | 2 | 53 | 50.81 |
合庫-竹塹 | -50 | | 50 | 50.8 |
沒有留言:
張貼留言