鴻海2317主力進出
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 2,654 | 2,721 | 67 | 84.04 |
港商德意志 | 1,041 | 1,187 | 146 | 84.32 |
法銀巴黎 | 686 | 686 | | 84.53 |
元大-樹板 | 310 | 329 | 19 | 84.18 |
摩根大通 | 296 | 1,520 | 1,224 | 81.78 |
新光 | 250 | 511 | 261 | 83.86 |
永豐金 | 217 | 473 | 255 | 84.04 |
玉山 | 159 | 180 | 21 | 84.07 |
永豐金-台中 | 156 | 181 | 25 | 83.47 |
日盛-和美 | 147 | 148 | 1 | 84.04 |
統一 | 134 | 152 | 17 | 83.41 |
合庫- 台中 | 124 | 134 | 10 | 84.18 |
/br/br
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -2,118 | 109 | 2,227 | 84.02 |
瑞士信貸 | -1,450 | 766 | 2,216 | 83.95 |
兆豐 | -935 | 62 | 997 | 84.09 |
新加坡商瑞銀 | -736 | 2 | 738 | 83.86 |
群益金鼎 | -522 | 3 | 525 | 83.65 |
國票-敦北 | -499 | 19 | 518 | 84.55 |
花旗環球 | -455 | 2 | 457 | 83.84 |
統一-台中 | -444 | 54 | 498 | 84.47 |
元大-復北 | -443 | 81 | 524 | 84.25 |
凱基 | -435 | 8 | 443 | 83.91 |
國票-九鼎 | -419 | 29 | 448 | 84.51 |
元大 | -412 | 63 | 476 | 83.4 |
沒有留言:
張貼留言