台積電2330主力進出
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 19,199 | 19,580 | 381 | 138.35 |
台灣摩根士丹利 | 4,841 | 7,085 | 2,244 | 138.81 |
港商德意志 | 2,618 | 3,363 | 745 | 138.71 |
瑞士信貸 | 2,239 | 5,506 | 3,266 | 139 |
港商野村台北分公司 | 925 | 941 | 16 | 138.46 |
統一 | 912 | 1,393 | 481 | 138.43 |
花旗環球 | 700 | 806 | 106 | 138.3 |
新加坡商瑞銀 | 464 | 1,626 | 1,162 | 138.56 |
大和國泰 | 411 | 1,498 | 1,087 | 138.04 |
法銀巴黎 | 386 | 525 | 139 | 138.8 |
臺銀證券 | 361 | 606 | 245 | 138.4 |
群益金鼎-松山 | 239 | 275 | 36 | 138.5 |
/br/br
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -3,140 | 96 | 3,236 | 138.54 |
元富 | -3,119 | 120 | 3,239 | 138.14 |
摩根大通 | -2,603 | 346 | 2,949 | 138.44 |
國泰 | -2,050 | | 2,050 | 138.56 |
華南永昌 | -1,379 | 10 | 1,389 | 138.14 |
凱基-台北 | -1,078 | 223 | 1,301 | 138.43 |
亞東 | -1,014 | 28 | 1,042 | 138.52 |
東方匯理 | -863 | 75 | 938 | 138.52 |
凱基 | -611 | 2 | 613 | 138.64 |
台灣巴克萊 | -596 | 55 | 651 | 138.05 |
宏遠 | -584 | 75 | 659 | 138.66 |
中國信託 | -490 | 30 | 520 | 138.58 |
沒有留言:
張貼留言