券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 531 | 531 | | 52.83 |
凱基-台北 | 393 | 413 | 20 | 52.57 |
永豐金 | 338 | 343 | 5 | 52.49 |
美林 | 316 | 532 | 216 | 52.42 |
元富 | 315 | 315 | | 52.64 |
港商野村 | 172 | 188 | 16 | 52.46 |
美商高盛 | 159 | 189 | 30 | 52.32 |
台灣摩根士丹利 | 105 | 308 | 203 | 52.24 |
玉山-內湖 | 100 | 100 | | 50.5 |
兆豐 | 77 | 92 | 15 | 53.22 |
富邦-虎尾 | 63 | 65 | 2 | 50.4 |
國票-九鼎 | 51 | 53 | 2 | 52.46 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -706 | 73 | 779 | 52.05 |
元大 | -434 | 202 | 636 | 51.6 |
中國信託-新竹 | -202 | 1 | 203 | 50.76 |
永豐金-松山 | -111 | 9 | 120 | 52.05 |
群益金鼎 | -105 | 47 | 152 | 52.62 |
永豐金-潮州 | -83 | | 83 | 51.24 |
國票-桃園 | -82 | | 82 | 51.6 |
元大-台北 | -80 | 3 | 83 | 52.21 |
元大-松江 | -77 | 26 | 103 | 52.17 |
凱基-高美館 | -73 | 42 | 115 | 52.68 |
群益金鼎-南京 | -71 | | 71 | 52.54 |
港商麥格理 | -70 | | 70 | 53.08 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-小北 | 196 | 199 | 3 | 75.55 |
華南永昌-敦南 | 160 | 160 | | 75.04 |
永豐金-信義 | 112 | 112 | | 74.56 |
群益金鼎-大安 | 88 | 95 | 7 | 74.68 |
元大 | 72 | 86 | 14 | 74.89 |
第一金-員林 | 66 | 70 | 4 | 76.27 |
元大-蘆洲 | 62 | 68 | 6 | 75.45 |
凱基-站前 | 62 | 66 | 4 | 74.59 |
凱基-台北 | 55 | 88 | 33 | 75.21 |
日盛-和美 | 51 | 62 | 11 | 74.72 |
凱基-永華 | 50 | 50 | | 74.5 |
宏遠-板橋 | 48 | 50 | 2 | 76.71 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -516 | 136 | 652 | 74.74 |
新加坡商瑞銀 | -388 | 163 | 551 | 75.12 |
富邦 | -351 | 91 | 442 | 75.17 |
群益金鼎-士林 | -168 | 31 | 199 | 75.35 |
瑞士信貸 | -136 | 4 | 140 | 74.96 |
統一 | -117 | 88 | 205 | 75.5 |
摩根大通 | -110 | | 110 | 75.18 |
台灣摩根士丹利 | -107 | 10 | 117 | 75.26 |
元大-基隆 | -68 | 1 | 69 | 74.99 |
凱基 | -68 | 6 | 74 | 75.21 |
華南永昌-虎尾 | -68 | 3 | 71 | 74.97 |
永豐金-中和 | -63 | 10 | 73 | 75.35 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 339 | 339 | | 17.1 |
富邦-溪湖 | 291 | 304 | 13 | 16.85 |
兆豐-三民 | 216 | 221 | 5 | 17.28 |
台中銀-豐原 | 205 | 205 | | 17.24 |
美林 | 170 | 171 | 1 | 17.23 |
凱基-竹科 | 113 | 124 | 11 | 17.01 |
國票-南京 | 105 | 105 | | 17.26 |
元大-草屯 | 90 | 91 | 1 | 16.99 |
統一-內湖 | 88 | 90 | 2 | 17.15 |
富邦-三民 | 76 | 85 | 9 | 17.41 |
統一-中壢 | 72 | 74 | 2 | 17.28 |
群益金鼎-士林 | 70 | 70 | | 17.19 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -884 | 40 | 924 | 17.16 |
凱基-台北 | -569 | 5 | 574 | 17.17 |
玉山-新竹 | -400 | 117 | 517 | 17.11 |
永豐金 | -272 | 1 | 273 | 17.18 |
元大-復北 | -224 | | 224 | 17.14 |
國泰-台中 | -111 | 23 | 134 | 16.94 |
康和-台北 | -100 | 52 | 152 | 17.26 |
凱基-市府 | -98 | 7 | 105 | 17.28 |
元大-台中中港 | -91 | 3 | 94 | 16.9 |
凱基-新竹 | -84 | 1 | 85 | 17.25 |
兆豐 | -78 | 60 | 138 | 17.1 |
臺銀-高雄 | -70 | 17 | 87 | 17.22 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 495 | 498 | 3 | 21.92 |
瑞士信貸 | 363 | 368 | 5 | 21.89 |
新加坡商瑞銀 | 249 | 549 | 300 | 21.73 |
新光 - 新竹 | 225 | 226 | 1 | 22.04 |
台灣摩根士丹利 | 213 | 414 | 201 | 21.88 |
康和-台北 | 150 | 161 | 11 | 21.71 |
第一金 | 100 | 100 | | 22.12 |
香港上海匯豐 | 97 | 97 | | 21.66 |
元大-花蓮 | 96 | 115 | 19 | 21.74 |
宏遠-板橋 | 76 | 76 | | 21.25 |
新光 | 71 | 161 | 90 | 21.73 |
第一金-自由 | 71 | 71 | | 22.09 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -138 | 2 | 140 | 22.05 |
凱基-新豐 | -112 | 1 | 113 | 21.48 |
元富-緯城 | -100 | 1 | 101 | 21.34 |
華南永昌-鶯歌 | -90 | | 90 | 21.91 |
日盛-台南 | -86 | 7 | 93 | 21.84 |
兆豐-大安 | -85 | 50 | 135 | 21.83 |
華南永昌-中正 | -76 | | 76 | 22.03 |
元富-西松 | -70 | | 70 | 21.53 |
日盛-新莊 | -58 | | 58 | 21.91 |
凱基-台南 | -58 | 88 | 146 | 21.93 |
凱基-三重 | -57 | 7 | 64 | 21.89 |
群益金鼎-桃園 | -57 | 3 | 60 | 21.95 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | 1,240 | 1,240 | | 10.83 |
港商麥格理 | 612 | 612 | | 10.65 |
華南永昌-三重 | 520 | 520 | | 10.8 |
臺銀-新竹 | 510 | 511 | 1 | 10.73 |
永豐金-五權 | 415 | 425 | 10 | 10.73 |
凱基-東港 | 412 | 412 | | 10.75 |
元富-台南 | 300 | 300 | | 10.8 |
凱基-桃園 | 287 | 293 | 6 | 10.84 |
臺灣企銀-桃園 | 285 | 285 | | 10.71 |
臺銀-鳳山 | 256 | 275 | 19 | 10.75 |
第一金-路竹 | 240 | 250 | 10 | 10.71 |
元大-敦南 | 224 | 224 | | 10.65 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -4,509 | 191 | 4,700 | 10.74 |
兆豐 | -1,508 | 200 | 1,708 | 10.72 |
港商德意志 | -535 | 10 | 545 | 10.77 |
新加坡商瑞銀 | -473 | 114 | 587 | 10.76 |
美商高盛 | -332 | 95 | 427 | 10.77 |
摩根大通 | -329 | 256 | 585 | 10.77 |
元富-成功 | -317 | 11 | 328 | 10.85 |
兆豐-大安 | -302 | 7 | 309 | 10.75 |
永豐金-苓雅 | -294 | 6 | 300 | 10.8 |
國票 | -249 | 10 | 259 | 10.79 |
美林 | -248 | 1,505 | 1,753 | 10.78 |
凱基-八德 | -225 | 8 | 233 | 10.8 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 4,807 | 4,807 | | 29.25 |
元大-新興 | 1,000 | 1,000 | | 29.25 |
永豐金-中正 | 300 | 300 | | 29.25 |
富邦 | 299 | 300 | 1 | 29.25 |
大眾-松江 | 223 | 223 | | 29.25 |
台灣企銀-竹北 | 200 | 200 | | 29.25 |
港商麥格理 | 136 | 136 | | 29.25 |
元大-新營 | 101 | 101 | | 29.25 |
元富-台南 | 100 | 100 | | 29.25 |
凱基-復興 | 100 | 100 | | 29.28 |
凱基-高雄 | 100 | 100 | | 29.25 |
德信-新營 | 100 | 100 | | 29.25 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -2,819 | | 2,819 | 29.25 |
台灣摩根士丹利 | -1,703 | 750 | 2,453 | 29.27 |
群益金鼎-內湖 | -820 | | 820 | 29.25 |
美商高盛 | -725 | 2 | 727 | 29.26 |
元富-府中 | -200 | | 200 | 29.3 |
第一金-自由 | -200 | | 200 | 29.25 |
統一-土城 | -100 | | 100 | 29.3 |
永興-台中 | -95 | | 95 | 29.25 |
富邦-古亭 | -85 | | 85 | 29.25 |
華南永昌-內湖 | -70 | | 70 | 29.29 |
元大-新竹東門 | -61 | | 61 | 29.25 |
華南永昌-南京 | -54 | | 54 | 29.25 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 3,518 | 3,518 | | 16.46 |
港商麥格理 | 2,076 | 2,076 | | 16.49 |
台灣摩根士丹利 | 1,085 | 1,180 | 95 | 16.42 |
臺銀證券 | 630 | 1,002 | 372 | 16.42 |
瑞士信貸 | 554 | 1,256 | 702 | 16.42 |
美商高盛 | 406 | 406 | | 16.43 |
港商德意志 | 334 | 337 | 3 | 16.43 |
元大-松江 | 278 | 280 | 2 | 16.45 |
摩根大通 | 269 | 465 | 196 | 16.43 |
華南永昌 | 216 | 275 | 58 | 16.43 |
美林 | 199 | 243 | 44 | 16.43 |
法銀巴黎 | 185 | 185 | | 16.5 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -6,333 | 153 | 6,486 | 16.4 |
凱基-敦北 | -858 | 10 | 868 | 16.5 |
新光 | -347 | 88 | 436 | 16.46 |
永豐金-博愛 | -320 | 1 | 321 | 16.46 |
元大-桃園 | -200 | | 200 | 16.5 |
凱基-信義 | -200 | | 200 | 16.45 |
元大-新店中正 | -196 | 4 | 200 | 16.42 |
元富-嘉義 | -170 | | 170 | 16.47 |
元大-忠孝 | -103 | | 103 | 16.49 |
永豐金-南台中 | -103 | | 103 | 16.45 |
元大-敦信 | -100 | | 100 | 16.45 |
凱基-台中 | -99 | 6 | 105 | 16.45 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,032 | 1,405 | 373 | 9.72 |
港商麥格理 | 644 | 644 | | 9.72 |
美林 | 610 | 743 | 133 | 9.72 |
新加坡商瑞銀 | 394 | 430 | 36 | 9.7 |
港商德意志 | 366 | 383 | 17 | 9.71 |
富邦-岡山 | 268 | 270 | 2 | 9.7 |
凱基-基隆 | 222 | 222 | | 9.71 |
摩根大通 | 196 | 294 | 98 | 9.71 |
美商高盛 | 164 | 173 | 9 | 9.72 |
群益金鼎-高盛 | 160 | 160 | | 9.73 |
台灣摩根士丹利 | 129 | 545 | 416 | 9.72 |
法銀巴黎 | 117 | 117 | | 9.73 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | -2,726 | | 2,726 | 9.72 |
凱基 | -443 | 26 | 469 | 9.72 |
元大-南海 | -200 | | 200 | 9.72 |
元富-延平 | -200 | | 200 | 9.72 |
元富-花蓮 | -189 | | 189 | 9.71 |
大昌-新店 | -117 | 3 | 120 | 9.73 |
元大-承德 | -115 | | 115 | 9.71 |
華南永昌-苑裡 | -104 | | 104 | 9.72 |
元大-台中中港 | -100 | | 100 | 9.7 |
第一金-自由 | -100 | | 100 | 9.7 |
高橋-中壢 | -100 | | 100 | 9.71 |
凱基-台北 | -97 | 1 | 98 | 9.71 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-新盛 | 4,048 | 4,048 | | 6.47 |
華南永昌 | 2,409 | 2,467 | 58 | 6.47 |
美林 | 1,869 | 1,947 | 78 | 6.45 |
瑞士信貸 | 889 | 1,447 | 558 | 6.47 |
中國信託 | 831 | 851 | 20 | 6.46 |
台灣摩根士丹利 | 786 | 985 | 199 | 6.47 |
東方匯理 | 652 | 652 | | 6.44 |
凱基-台北 | 640 | 721 | 81 | 6.44 |
港商麥格理 | 596 | 722 | 126 | 6.51 |
美商高盛 | 454 | 454 | | 6.47 |
群益金鼎-潭子 | 428 | 430 | 2 | 6.48 |
兆豐 | 342 | 342 | | 6.47 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-大直 | -1,376 | | 1,376 | 6.47 |
富邦-敦南 | -924 | | 924 | 6.48 |
元富-城東 | -902 | | 902 | 6.44 |
永豐金-板橋 | -700 | | 700 | 6.46 |
新光 | -685 | 55 | 741 | 6.46 |
華南永昌-中正 | -659 | | 659 | 6.48 |
元大-高雄前金 | -619 | 1 | 620 | 6.49 |
國泰-忠孝 | -546 | | 546 | 6.41 |
華南永昌-大安 | -324 | | 324 | 6.45 |
群益金鼎-敦南 | -297 | 3 | 300 | 6.46 |
台灣企銀-建成 | -280 | | 280 | 6.48 |
永豐金-南台中 | -267 | | 267 | 6.42 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | 3,424 | 3,524 | 100 | 12.07 |
東方匯理 | 1,860 | 1,860 | | 11.99 |
元大-新盛 | 1,655 | 1,719 | 64 | 11.98 |
群益金鼎-大安 | 1,399 | 1,400 | 1 | 12.05 |
瑞士信貸 | 719 | 1,006 | 287 | 12.05 |
華南永昌-南京 | 680 | 710 | 30 | 12.01 |
港商麥格理 | 597 | 597 | | 12.1 |
永豐金-竹科 | 519 | 543 | 24 | 12.05 |
富邦-仁愛 | 482 | 725 | 242 | 12.01 |
福邦 | 398 | 400 | 2 | 12 |
元大-公館 | 301 | 303 | 2 | 12.1 |
群益金鼎-延平 | 295 | 300 | 5 | 12.05 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,794 | 260 | 2,054 | 12.02 |
國票-桃園 | -1,350 | | 1,350 | 12.05 |
新光 | -1,112 | 126 | 1,239 | 12.03 |
美林 | -782 | 12 | 794 | 12.02 |
永豐金-復興 | -600 | 200 | 800 | 12.07 |
元富-延平 | -493 | 10 | 503 | 12.01 |
美商高盛 | -481 | 140 | 621 | 12.01 |
兆豐 | -363 | 2 | 365 | 12.05 |
永豐金 | -351 | 58 | 409 | 11.98 |
凱基-建成 | -315 | 40 | 355 | 12.08 |
華南永昌-潮州 | -307 | 1 | 308 | 12.05 |
永豐金-桃園 | -240 | | 240 | 11.96 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 2,050 | 2,050 | | 22.99 |
摩根大通 | 1,657 | 1,767 | 110 | 23 |
港商德意志 | 1,297 | 1,398 | 101 | 23 |
新加坡商瑞銀 | 1,164 | 1,184 | 20 | 22.98 |
花旗環球 | 1,004 | 1,004 | | 23 |
國票-敦北 | 800 | 800 | | 22.99 |
兆豐-桃園 | 450 | 450 | | 23 |
港商麥格理 | 418 | 418 | | 23 |
元大-豐原站前 | 402 | 402 | | 23 |
元大 | 299 | 300 | 1 | 23 |
台灣摩根士丹利 | 182 | 260 | 78 | 22.99 |
香港上海匯豐 | 167 | 175 | 7 | 23 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
中國信託-文心 | -8,320 | 2 | 8,322 | 23 |
兆豐-台中 | -919 | 10 | 929 | 22.97 |
瑞士信貸 | -455 | 106 | 561 | 23 |
台灣工銀 | -300 | | 300 | 23 |
群益金鼎-海山 | -91 | | 91 | 22.95 |
兆豐 | -70 | 5 | 75 | 22.96 |
兆豐-城中 | -39 | | 39 | 23 |
美林 | -37 | 236 | 273 | 22.97 |
台新 | -36 | 1 | 38 | 23 |
凱基-三峽 | -31 | | 31 | 22.95 |
元大-館前 | -29 | | 29 | 22.95 |
兆豐-民生 | -29 | | 29 | 22.97 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | 7,961 | 8,000 | 39 | 10.6 |
香港上海匯豐 | 729 | 729 | | 10.71 |
港商麥格理 | 523 | 523 | | 10.75 |
大眾 | 484 | 504 | 20 | 10.7 |
大昌-桃園 | 400 | 400 | | 10.75 |
台灣摩根士丹利 | 250 | 675 | 425 | 10.7 |
瑞士信貸 | 218 | 767 | 549 | 10.72 |
元大-承德 | 203 | 203 | | 10.65 |
元富-林園 | 195 | 198 | 3 | 10.65 |
港商德意志 | 182 | 378 | 196 | 10.71 |
新加坡商瑞銀 | 122 | 139 | 17 | 10.66 |
法銀巴黎 | 116 | 116 | | 10.75 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
康和-仁愛 | -8,000 | | 8,000 | 10.6 |
美商高盛 | -1,827 | 208 | 2,035 | 10.68 |
東方匯理 | -831 | | 831 | 10.6 |
宏遠-桃園 | -460 | | 460 | 10.65 |
日盛-大墩 | -329 | 150 | 479 | 10.68 |
美林 | -329 | | 329 | 10.66 |
新光 - 新竹 | -140 | | 140 | 10.75 |
凱基-文心 | -120 | | 120 | 10.75 |
凱基-城中 | -110 | | 110 | 10.7 |
元大-藝文 | -100 | | 100 | 10.75 |
群益金鼎-高盛 | -100 | | 100 | 10.7 |
元大-忠孝 | -99 | 101 | 200 | 10.68 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 1,984 | 2,070 | 86 | 8.45 |
大和國泰 | 1,000 | 1,000 | | 8.45 |
港商麥格理 | 905 | 905 | | 8.47 |
台灣摩根士丹利 | 765 | 867 | 102 | 8.45 |
摩根大通 | 277 | 390 | 113 | 8.45 |
瑞士信貸 | 269 | 901 | 632 | 8.46 |
美商高盛 | 262 | 516 | 254 | 8.45 |
港商德意志 | 175 | 205 | 30 | 8.46 |
法銀巴黎 | 165 | 165 | | 8.47 |
元大-敦化 | 109 | 110 | 1 | 8.47 |
元大-忠孝 | 100 | 115 | 15 | 8.45 |
元大-林森 | 100 | 100 | | 8.45 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -1,225 | | 1,225 | 8.45 |
凱基-豐中 | -752 | | 752 | 8.45 |
統一-三民 | -356 | 1 | 357 | 8.47 |
第一金-安和 | -223 | 10 | 233 | 8.47 |
國票-北投 | -201 | | 201 | 8.45 |
富邦-陽明 | -118 | | 118 | 8.46 |
元富-大裕 | -116 | | 116 | 8.43 |
元大-汐止 | -110 | | 110 | 8.46 |
國泰-館前 | -109 | 1 | 110 | 8.46 |
大眾-左楠 | -103 | | 103 | 8.46 |
臺銀-民權 | -103 | | 103 | 8.45 |
統一-台中 | -101 | | 101 | 8.46 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 1,319 | 1,319 | | 39.84 |
東方匯理 | 904 | 904 | | 39.76 |
美商高盛 | 372 | 382 | 10 | 39.76 |
港商麥格理 | 276 | 315 | 39 | 39.8 |
群益金鼎-西松 | 275 | 275 | | 39.8 |
瑞士信貸 | 250 | 598 | 348 | 39.85 |
摩根大通 | 245 | 315 | 70 | 39.78 |
新加坡商瑞銀 | 202 | 209 | 7 | 39.8 |
聯邦商銀 | 91 | 92 | 1 | 39.75 |
元大-六合 | 80 | 81 | 1 | 39.8 |
法銀巴黎 | 80 | 80 | | 39.8 |
臺銀證券 | 75 | 81 | 6 | 39.87 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | -1,149 | 432 | 1,581 | 39.8 |
港商德意志 | -815 | 142 | 957 | 39.79 |
統一-台中 | -568 | 2 | 570 | 39.84 |
台灣摩根士丹利 | -209 | 106 | 315 | 39.79 |
美林 | -181 | 163 | 344 | 39.81 |
永豐金-板新 | -172 | 3 | 175 | 39.71 |
國泰-台中 | -154 | 1 | 156 | 39.8 |
元大-古亭 | -102 | | 102 | 39.85 |
康和-台北 | -100 | | 100 | 39.95 |
永豐金-忠孝 | -100 | | 100 | 39.91 |
臺銀-新竹 | -96 | 5 | 101 | 39.94 |
統一-竹南 | -95 | | 95 | 39.83 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 1,028 | 1,217 | 189 | 16.03 |
元大-信義 | 651 | 651 | | 16.12 |
新加坡商瑞銀 | 639 | 639 | | 16.04 |
凱基-彰化 | 313 | 317 | 4 | 16.05 |
凱基 | 284 | 344 | 60 | 16.08 |
日盛-八德 | 272 | 272 | | 16.05 |
日盛 | 261 | 266 | 5 | 16.12 |
永豐金-萬盛 | 230 | 230 | | 16 |
中國信託 | 105 | 105 | | 15.97 |
永豐金-屏東 | 103 | 103 | | 16.1 |
元富-松德 | 101 | 103 | 2 | 16.1 |
康和-高雄 | 100 | 100 | | 15.9 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌 | -1,375 | 24 | 1,400 | 15.98 |
瑞士信貸 | -1,364 | 39 | 1,403 | 16 |
台灣摩根士丹利 | -1,280 | 3 | 1,283 | 16.09 |
元富 | -989 | 11 | 1,000 | 16.01 |
華南永昌-大安 | -339 | 40 | 379 | 16.02 |
元大-內湖 | -273 | 6 | 279 | 16.05 |
元大-大統 | -249 | 1 | 250 | 15.9 |
元大-旗山 | -208 | | 208 | 15.9 |
元大-新莊 | -165 | 1 | 166 | 15.9 |
元大-雙和 | -149 | 1 | 150 | 16.1 |
玉山-左營 | -123 | 3 | 126 | 16 |
華南永昌-鶯歌 | -97 | | 97 | 15.96 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 2,918 | 2,918 | | 10.67 |
凱基-永和 | 639 | 639 | | 10.66 |
凱基-台北 | 338 | 346 | 8 | 10.6 |
美林 | 161 | 850 | 689 | 10.67 |
合庫-自強 | 100 | 100 | | 10.58 |
永豐金-屏東 | 100 | 100 | | 10.65 |
土銀-建國 | 95 | 95 | | 10.65 |
港商德意志 | 82 | 82 | | 10.66 |
摩根大通 | 79 | 105 | 26 | 10.69 |
美商高盛 | 72 | 132 | 60 | 10.67 |
凱基-嘉義 | 64 | 64 | | 10.65 |
永豐金-竹北 | 60 | 60 | | 10.66 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-信義 | -990 | 2 | 992 | 10.65 |
元富 | -952 | 50 | 1,002 | 10.65 |
瑞士信貸 | -778 | 503 | 1,281 | 10.66 |
臺銀-臺南 | -699 | 5 | 704 | 10.69 |
華南永昌-中正 | -400 | | 400 | 10.65 |
中國信託-新竹 | -349 | | 349 | 10.65 |
兆豐-公益 | -296 | 5 | 301 | 10.6 |
凱基-中港 | -220 | 72 | 292 | 10.68 |
凱基-東門 | -191 | 9 | 200 | 10.69 |
凱基-東勢 | -100 | | 100 | 10.6 |
國泰-館前 | -100 | | 100 | 10.6 |
元富-松德 | -94 | 6 | 100 | 10.7 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 309 | 312 | 3 | 86.29 |
新加坡商瑞銀 | 261 | 262 | 1 | 86.06 |
東方匯理 | 221 | 221 | | 85.95 |
凱基 | 152 | 185 | 33 | 86.39 |
臺銀證券 | 143 | 164 | 21 | 86.29 |
統一 | 142 | 191 | 49 | 86.62 |
凱基-城中 | 131 | 165 | 34 | 86.21 |
富邦-高雄 | 79 | 149 | 70 | 86.72 |
元大-高福 | 75 | 80 | 5 | 85.74 |
玉山-雙和 | 48 | 62 | 14 | 86.28 |
元富-宜蘭 | 43 | 45 | 2 | 86 |
永豐金-南京 | 43 | 65 | 22 | 86.21 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -602 | 231 | 833 | 86.35 |
港商德意志 | -331 | 68 | 399 | 86.24 |
台灣摩根士丹利 | -285 | 20 | 305 | 86.28 |
凱基-台北 | -248 | 29 | 277 | 86.13 |
土銀-嘉義 | -78 | | 78 | 86.36 |
元大-中和 | -63 | 23 | 86 | 86.18 |
兆豐-東高雄 | -55 | 14 | 69 | 86.28 |
凱基-彰化 | -54 | 1 | 55 | 85.85 |
元大-敦南 | -48 | 3 | 51 | 85.57 |
凱基-民權 | -45 | 10 | 55 | 86.04 |
元大-西門 | -42 | | 42 | 86.55 |
元大-華山 | -35 | 7 | 42 | 86.52 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 287 | 313 | 26 | 48.39 |
國泰-館前 | 203 | 293 | 90 | 48.14 |
美林 | 197 | 242 | 45 | 47.93 |
兆豐-復興 | 173 | 174 | 1 | 47.67 |
台灣摩根士丹利 | 159 | 162 | 3 | 48.28 |
群益金鼎 | 138 | 139 | 1 | 48.26 |
第一金-光復 | 97 | 102 | 5 | 47.45 |
凱基-和平 | 88 | 92 | 4 | 48.18 |
永豐金 | 88 | 113 | 25 | 48.17 |
國泰 | 87 | 142 | 55 | 48.27 |
永豐金-信義 | 79 | 80 | 1 | 48.24 |
凱基-信義 | 62 | 74 | 12 | 47.74 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | -582 | 22 | 604 | 48.03 |
華南永昌 | -242 | 14 | 256 | 48.1 |
元富 | -220 | 43 | 263 | 48.11 |
統一 | -209 | 167 | 376 | 48.3 |
港商德意志 | -177 | 200 | 378 | 48.27 |
國票-內壢 | -140 | 3 | 143 | 48.09 |
群益金鼎-板橋 | -115 | 10 | 125 | 48.69 |
兆豐 | -110 | 13 | 123 | 48.04 |
凱基-南崁 | -94 | 6 | 100 | 47.41 |
致和-高雄 | -78 | 7 | 85 | 47.78 |
康和-仁愛 | -74 | 4 | 78 | 48.43 |
瑞士信貸 | -69 | 27 | 96 | 48.09 |
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 2,382 | 2,382 | | 27.45 |
新加坡商瑞銀 | 1,064 | 2,897 | 1,833 | 27.37 |
台灣摩根士丹利 | 834 | 1,121 | 287 | 27.31 |
美林 | 699 | 745 | 46 | 27.11 |
凱基 | 310 | 430 | 120 | 27.34 |
國票-敦北 | 271 | 274 | 3 | 27.47 |
美商高盛 | 253 | 265 | 12 | 27.39 |
東方匯理 | 150 | 150 | | 27.12 |
永豐金 | 116 | 124 | 8 | 27.43 |
摩根大通 | 114 | 114 | | 27.34 |
統一 | 107 | 190 | 83 | 27.39 |
致和-南京 | 102 | 106 | 4 | 27.06 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -558 | 1 | 559 | 27.57 |
臺銀證券 | -515 | 4 | 519 | 27.63 |
華南永昌 | -430 | 155 | 585 | 27.4 |
元大-復北 | -429 | 2 | 431 | 27.22 |
兆豐 | -381 | 17 | 398 | 27.38 |
康和 | -300 | 1 | 301 | 27.24 |
富邦-民生 | -246 | 4 | 250 | 27.28 |
