券商買超排行 - 2016/04/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | 502 | 502 | 33.29 | |
瑞士信貸 | 171 | 171 | 32.5 | |
致和-崇德 | 104 | 105 | 1 | 32.95 |
港商德意志 | 73 | 74 | 1 | 33.03 |
宏遠-板橋 | 62 | 62 | 33.76 | |
日盛-宜蘭 | 55 | 59 | 4 | 33.9 |
永豐金 | 55 | 71 | 16 | 33.34 |
宏遠-台中 | 53 | 53 | 33.71 | |
國票-景新 | 50 | 50 | 33.4 | |
中國信託-永康 | 47 | 48 | 1 | 33.38 |
永豐金-南京 | 42 | 42 | 33.64 | |
日盛-忠孝 | 33 | 50 | 17 | 33.11 |
券商賣超排行 - 2016/04/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-北投 | -232 | 232 | 33.32 | |
新光-台中 | -104 | 9 | 113 | 33.02 |
凱基-天母 | -103 | 103 | 33.36 | |
國票-安和 | -83 | 83 | 32.94 | |
光和-溪湖 | -60 | 10 | 70 | 33.38 |
凱基-長庚 | -46 | 4 | 50 | 33.36 |
凱基-彰化 | -45 | 45 | 33.65 | |
統一-三多 | -41 | 2 | 43 | 32.84 |
統一-平鎮 | -34 | 34 | 32.63 | |
日盛-中壢 | -33 | 12 | 45 | 33.04 |
元富-吉利 | -32 | 1 | 33 | 33.14 |
群益金鼎-南三重 | -31 | 31 | 33.66 |
沒有留言:
張貼留言