華通2313 2016-04-20 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 1,347 | 1,354 | 7 | 18.79 |
群益金鼎 | 696 | 697 | 1 | 18.64 |
兆豐-嘉義 | 307 | 309 | 2 | 18.55 |
元富-台南 | 304 | 304 | | 18.75 |
國票-鳳山 | 279 | 279 | | 18.71 |
富邦-新竹華信 | 273 | 274 | 1 | 18.55 |
元大-民生 | 250 | 250 | | 19.23 |
玉山 | 219 | 222 | 3 | 18.5 |
合庫 | 210 | 215 | 5 | 18.81 |
台新 | 169 | 243 | 74 | 18.6 |
元大-大安 | 163 | 163 | | 18.65 |
福邦 | 150 | 150 | | 18.75 |
券商賣超排行 - 2016/04/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐 | -1,461 | 121 | 1,582 | 18.55 |
台灣摩根士丹利 | -1,453 | 379 | 1,832 | 18.79 |
凱基 | -1,427 | | 1,427 | 18.62 |
富邦 | -1,140 | | 1,140 | 18.75 |
美林 | -1,121 | 158 | 1,279 | 18.7 |
台中銀 | -896 | 4 | 900 | 18.68 |
美商高盛 | -793 | | 793 | 18.79 |
富邦-敦南 | -531 | 21 | 553 | 18.7 |
國票-敦北 | -408 | 45 | 453 | 18.57 |
大和國泰 | -350 | | 350 | 18.71 |
花旗環球 | -350 | | 350 | 18.73 |
華南永昌-忠孝 | -343 | | 343 | 18.44 |
沒有留言:
張貼留言