券商買超排行 - 2016/04/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
富邦 | 306 | 326 | 20 | 35.71 |
永豐金 | 295 | 300 | 5 | 35.92 |
港商德意志 | 257 | 261 | 4 | 35.68 |
國票-敦北 | 252 | 252 | 35.72 | |
凱基-敦北 | 186 | 186 | 35.29 | |
美商高盛 | 174 | 193 | 19 | 35.69 |
香港上海匯豐 | 145 | 145 | 35.65 | |
玉山 | 119 | 120 | 1 | 35.63 |
凱基-東勢 | 98 | 100 | 2 | 35.81 |
元大-敦化 | 90 | 91 | 1 | 35.62 |
凱基-台北 | 76 | 150 | 74 | 35.99 |
元大 | 46 | 46 | 35.64 |
券商賣超排行 - 2016/04/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | -576 | 47 | 623 | 35.68 |
康和-仁愛 | -131 | 131 | 35.91 | |
日盛 | -92 | 2 | 94 | 35.58 |
日盛-大墩 | -77 | 5 | 82 | 35.44 |
美林 | -60 | 67 | 127 | 35.32 |
華南永昌-台中 | -51 | 51 | 35.75 | |
統一-南京 | -50 | 10 | 60 | 35.88 |
玉山-城中 | -49 | 2 | 51 | 35.89 |
元富 | -46 | 46 | 35.84 | |
凱基-中山 | -44 | 44 | 35.89 | |
國票-和平 | -43 | 3 | 46 | 35.1 |
凱基-台中 | -42 | 42 | 35.81 |
沒有留言:
張貼留言