友達2409 2016-04-25 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 2,477 | 2,482 | 5 | 9.78 |
元大 | 1,106 | 1,106 | | 9.76 |
華南永昌-朴子 | 1,003 | 1,003 | | 9.74 |
富邦 | 912 | 913 | 1 | 9.76 |
凱基-台北 | 860 | 886 | 26 | 9.79 |
統一 | 750 | 823 | 73 | 9.77 |
港商麥格理 | 558 | 558 | | 9.74 |
台灣摩根士丹利 | 482 | 2,442 | 1,960 | 9.76 |
元富-新店 | 358 | 358 | | 9.77 |
合庫- 台中 | 308 | 308 | | 9.78 |
永豐金-苓雅 | 300 | 300 | | 9.79 |
凱基-興隆 | 284 | 284 | | 9.77 |
券商賣超排行 - 2016/04/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -8,473 | 209 | 8,682 | 9.77 |
新加坡商瑞銀 | -3,062 | 361 | 3,423 | 9.76 |
花旗環球 | -1,955 | | 1,955 | 9.76 |
瑞士信貸 | -854 | 98 | 952 | 9.76 |
康和 | -506 | | 506 | 9.75 |
港商德意志 | -476 | 1,695 | 2,171 | 9.76 |
台新 | -401 | 28 | 429 | 9.76 |
玉山-土城 | -301 | | 301 | 9.8 |
德信-新營 | -298 | 302 | 600 | 9.8 |
元大-東泰 | -247 | 3 | 250 | 9.73 |
凱基-信義 | -223 | 7 | 230 | 9.76 |
元富-城中 | -208 | | 208 | 9.72 |
沒有留言:
張貼留言