今天看到一些前輩都幾乎全出了,配合前幾天自己觀察到個論壇出現很多新手的文章,個人覺得似乎應該把資金暫時抽出股市了
搜尋此網誌
2016年7月27日 星期三
盟立2464 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-宜蘭 | 310 | 320 | 10 | 41.08 |
華南永昌-和平 | 162 | 162 | 41.12 | |
國票 | 160 | 175 | 15 | 41.17 |
華南永昌-南京 | 146 | 146 | 41.25 | |
元大-花蓮 | 134 | 134 | 40.64 | |
永豐金-台南 | 132 | 141 | 9 | 40.9 |
國泰-松江 | 122 | 126 | 4 | 41.19 |
中國信託-永康 | 103 | 229 | 126 | 41.06 |
元富 | 100 | 116 | 16 | 41.03 |
富邦-基隆 | 86 | 146 | 60 | 40.89 |
凱基-台中 | 83 | 89 | 6 | 41.31 |
元大-復北 | 70 | 73 | 3 | 40.84 |
華南永昌 | 66 | 70 | 4 | 40.9 |
元大-中壢 | 62 | 77 | 15 | 40.8 |
富邦-園區 | 61 | 96 | 35 | 41 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美商高盛 | -1,701 | 18 | 1,719 | 41 |
瑞士信貸 | -783 | 6 | 789 | 41.01 |
港商德意志 | -616 | 616 | 41.11 | |
臺銀-臺南 | -413 | 18 | 431 | 40.85 |
香港上海匯豐 | -327 | 327 | 41.22 | |
新加坡商瑞銀 | -300 | 5 | 305 | 41.15 |
國泰 | -265 | 5 | 270 | 41.01 |
永豐金 | -235 | 91 | 326 | 41.09 |
台灣摩根士丹利 | -232 | 147 | 379 | 40.93 |
群益金鼎 | -227 | 11 | 238 | 41.38 |
玉山 | -200 | 49 | 249 | 40.97 |
美林 | -156 | 156 | 41.14 | |
東方匯理 | -120 | 120 | 40.77 | |
摩根大通 | -119 | 119 | 41.36 | |
元大 | -114 | 244 | 358 | 40.97 |
兆豐金2886 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
瑞士信貸 | 1,764 | 2,086 | 322 | 24.98 |
凱基-台北 | 794 | 906 | 111 | 24.96 |
永豐金 | 757 | 757 | 24.96 | |
日盛 | 612 | 616 | 4 | 24.97 |
國泰 | 426 | 970 | 544 | 24.97 |
新加坡商瑞銀 | 382 | 526 | 144 | 24.95 |
第一金 | 376 | 500 | 124 | 24.94 |
凱基 | 352 | 558 | 206 | 24.96 |
港商麥格理 | 247 | 247 | 24.99 | |
摩根大通 | 201 | 201 | 24.94 | |
美商高盛 | 193 | 195 | 2 | 24.92 |
法銀巴黎 | 103 | 103 | 24.98 | |
凱基-和平 | 99 | 100 | 24.9 | |
兆豐-東門 | 90 | 90 | 24.95 | |
花旗環球 | 58 | 372 | 314 | 24.97 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
港商野村 | -1,168 | 11 | 1,179 | 24.95 |
大和國泰 | -931 | 931 | 25 | |
台灣摩根士丹利 | -893 | 399 | 1,292 | 24.95 |
元大 | -564 | 147 | 711 | 24.99 |
臺銀證券 | -502 | 502 | 24.95 | |
華南永昌 | -406 | 100 | 507 | 24.95 |
元大-天母 | -400 | 400 | 24.97 | |
元大-土城永寧 | -300 | 300 | 25 | |
凱基-東勢 | -187 | 187 | 25 | |
美林 | -164 | 164 | 24.96 | |
港商德意志 | -142 | 36 | 178 | 24.95 |
永豐金-萬盛 | -120 | 120 | 24.98 | |
華南永昌-東勢 | -107 | 1 | 108 | 24.92 |
永豐金-中正 | -100 | 100 | 25 | |
元大-高雄 | -69 | 1 | 70 | 24.95 |
富邦金2881 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 1,757 | 1,763 | 6 | 39.92 |
富邦-仁愛 | 1,427 | 1,476 | 49 | 39.87 |
瑞士信貸 | 1,177 | 1,267 | 90 | 39.97 |
台灣摩根士丹利 | 839 | 891 | 52 | 39.83 |
國泰 | 598 | 602 | 4 | 39.93 |
凱基-台北 | 549 | 568 | 19 | 39.91 |
美商高盛 | 549 | 1,039 | 490 | 39.79 |
永豐金 | 368 | 463 | 94 | 39.85 |
港商野村 | 357 | 357 | 39.9 | |
富邦-民生 | 296 | 356 | 59 | 39.91 |
摩根大通 | 251 | 251 | 39.86 | |
港商麥格理 | 182 | 182 | 40 | |
新加坡商瑞銀 | 108 | 215 | 107 | 39.77 |
兆豐 | 90 | 90 | 40 | |
元大 | 80 | 99 | 19 | 39.95 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
中國信託 | -508 | 508 | 39.91 | |
港商德意志 | -417 | 217 | 634 | 39.82 |
美林 | -370 | 69 | 439 | 39.8 |
富邦-竹北 | -221 | 62 | 283 | 39.89 |
兆豐-桃鶯 | -211 | 211 | 39.83 | |
玉山-城中 | -209 | 209 | 39.88 | |
凱基-西屯 | -200 | 200 | 39.95 | |
元富-城東 | -191 | 10 | 202 | 39.86 |
兆豐-新竹 | -141 | 141 | 39.99 | |
花旗環球 | -128 | 61 | 189 | 39.93 |
鑫豐 | -123 | 123 | 39.9 | |
元大-忠孝 | -117 | 5 | 122 | 39.94 |
群益金鼎-士林 | -115 | 115 | 39.79 | |
永豐金-安和 | -110 | 110 | 39.88 | |
元大-豐原 | -106 | 106 | 39.95 |
緯創3231 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
港商麥格理 | 1,454 | 1,454 | 24.88 | |
新加坡商瑞銀 | 1,395 | 1,645 | 250 | 24.88 |
美林 | 1,042 | 1,127 | 85 | 24.91 |
瑞士信貸 | 922 | 922 | 24.93 | |
港商德意志 | 581 | 1,333 | 752 | 24.88 |
國泰 | 212 | 212 | 24.89 | |
港商野村 | 206 | 206 | 24.88 | |
凱基-台北 | 198 | 209 | 11 | 24.89 |
永豐金 | 157 | 169 | 12 | 24.87 |
元富-中壢 | 100 | 100 | 24.95 | |
富邦-仁愛 | 74 | 75 | 1 | 24.78 |
日盛-樹林 | 69 | 80 | 11 | 24.87 |
元大-彰化 | 63 | 70 | 7 | 24.86 |
群益金鼎-中山 | 50 | 50 | 24.95 | |
富邦-木柵 | 42 | 44 | 1 | 24.85 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大 | -1,230 | 530 | 1,760 | 24.85 |
美商高盛 | -1,101 | 326 | 1,427 | 24.94 |
國票-台中 | -1,060 | 1,060 | 24.83 | |
元大-南海 | -238 | 238 | 25 | |
臺銀證券 | -143 | 7 | 150 | 24.99 |
摩根大通 | -138 | 85 | 223 | 24.86 |
元富-城東 | -121 | 121 | 24.94 | |
元富-高雄 | -105 | 105 | 24.86 | |
富邦-南京 | -104 | 104 | 24.75 | |
台灣摩根士丹利 | -102 | 272 | 374 | 24.89 |
元大-台北 | -101 | 101 | 24.95 | |
凱基-信義 | -101 | 101 | 24.95 | |
花旗環球 | -94 | 87 | 181 | 24.9 |
永豐金-復興 | -92 | 92 | 24.8 | |
永豐金-鳳山 | -53 | 53 | 24.92 |
台新金2887 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | 1,549 | 1,593 | 44 | 12.86 |
凱基-台北 | 818 | 869 | 51 | 12.86 |
國泰 | 704 | 704 | 12.89 | |
瑞士信貸 | 637 | 833 | 196 | 12.89 |
元大-雙和 | 578 | 578 | 12.9 | |
永豐金 | 574 | 575 | 1 | 12.88 |
美商高盛 | 527 | 527 | 12.88 | |
永豐金-敦南 | 478 | 480 | 2 | 12.85 |
華南永昌-大安 | 199 | 200 | 1 | 12.85 |
花旗環球 | 198 | 198 | 12.85 | |
元富-安南 | 188 | 193 | 5 | 12.87 |
港商麥格理 | 171 | 171 | 12.87 | |
摩根大通 | 147 | 147 | 12.85 | |
統一 | 144 | 145 | 1 | 12.9 |
德信 | 100 | 100 | 12.85 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-新盛 | -5,210 | 5,211 | 12.87 | |
第一金-忠孝 | -500 | 500 | 12.9 | |
台灣摩根士丹利 | -304 | 29 | 333 | 12.86 |
元大-嘉義 | -148 | 12 | 160 | 12.9 |
台新 | -133 | 32 | 166 | 12.89 |
兆豐-岡山 | -110 | 110 | 12.9 | |
永豐金-中正 | -102 | 102 | 12.9 | |
凱基-幸福 | -100 | 100 | 12.9 | |
宏遠-桃園 | -100 | 100 | 12.9 | |
中國信託-高雄 | -99 | 100 | 12.85 | |
元大-民雄 | -96 | 96 | 12.9 | |
港商德意志 | -83 | 99 | 182 | 12.86 |
元大-上新莊 | -80 | 80 | 12.85 | |
兆豐-新營 | -77 | 77 | 12.85 | |
宏遠-館前 | -77 | 23 | 100 | 12.88 |
中環2323 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
第一金-桃園 | 1,127 | 1,132 | 5 | 3.98 |
大眾-松江 | 675 | 675 | 3.99 | |
美林 | 557 | 621 | 64 | 3.99 |
元大-高雄七賢 | 453 | 453 | 3.96 | |
永豐金-中壢 | 401 | 401 | 3.95 | |
花旗環球 | 315 | 315 | 3.97 | |
富邦-新竹華信 | 200 | 220 | 20 | 3.95 |
合庫-高雄 | 171 | 175 | 4 | 3.96 |
華南永昌-嘉義 | 165 | 280 | 115 | 3.99 |
元大-豐原 | 165 | 165 | 4 | |
元大-東泰 | 138 | 140 | 2 | 3.95 |
統一 | 138 | 140 | 2 | 3.96 |
安泰 | 132 | 159 | 27 | 3.98 |
群益金鼎-大甲 | 131 | 140 | 9 | 3.98 |
兆豐-大安 | 130 | 130 | 4 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
鑫豐 | -1,311 | 18 | 1,329 | 3.97 |
元大-草屯 | -814 | 22 | 836 | 3.96 |
凱基-高雄 | -589 | 611 | 1,200 | 3.97 |
統一-敦南 | -565 | 11 | 576 | 3.97 |
新光 | -539 | 529 | 1,068 | 3.98 |
華南永昌-中正 | -322 | 10 | 332 | 3.98 |
富邦-基隆 | -300 | 300 | 3.92 | |
永豐金-大稻埕 | -300 | 300 | 3.99 | |
玉山-台大 | -299 | 151 | 450 | 3.97 |
台新-高雄 | -283 | 17 | 300 | 3.94 |
元大-大雅 | -257 | 3 | 260 | 3.97 |
日茂-霧峰 | -250 | 251 | 3.98 | |
永豐金-內湖 | -186 | 186 | 3.95 | |
玉山-台南 | -183 | 183 | 3.98 | |
國泰 | -158 | 158 | 3.94 |
聯發科2454 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
新加坡商瑞銀 | 1,712 | 1,758 | 46 | 238.54 |
花旗環球 | 807 | 923 | 116 | 237.52 |
美林 | 749 | 802 | 53 | 239.56 |
元大 | 379 | 445 | 66 | 238.09 |
東方匯理 | 225 | 225 | 237.65 | |
港商德意志 | 210 | 214 | 4 | 237.42 |
元富-台中 | 200 | 201 | 1 | 239.12 |
統一 | 192 | 240 | 48 | 238.61 |
臺銀證券 | 169 | 177 | 8 | 237.46 |
凱基-台北 | 156 | 169 | 12 | 237.58 |
華南永昌 | 135 | 146 | 10 | 238.5 |
富邦-左營 | 98 | 100 | 2 | 239.24 |
群益金鼎-鳳山 | 65 | 65 | 239.62 | |
兆豐 | 54 | 145 | 91 | 237.19 |
群益金鼎-南京 | 51 | 52 | 1 | 237.03 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
瑞士信貸 | -2,197 | 338 | 2,535 | 238.27 |
台灣摩根士丹利 | -625 | 262 | 887 | 238.08 |
美商高盛 | -406 | 4 | 410 | 235.87 |
國泰 | -377 | 165 | 542 | 237.78 |
摩根大通 | -322 | 45 | 367 | 238.08 |
合庫 | -296 | 5 | 301 | 240.95 |
華南永昌-淡水 | -101 | 101 | 240.97 | |
元大-淡水 | -62 | 62 | 238.48 | |
永豐金-敦南 | -51 | 2 | 53 | 240.83 |
永豐金-信義 | -47 | 47 | 235.14 | |
永豐金-新竹 | -41 | 9 | 50 | 239.91 |
玉山-松江 | -40 | 1 | 41 | 239.19 |
康和 | -35 | 35 | 237.04 | |
宏遠 | -28 | 28 | 236.52 | |
新光 | -26 | 20 | 46 | 238.63 |
中鋼2002 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
港商德意志 | 3,452 | 3,487 | 35 | 22.32 |
台灣摩根士丹利 | 2,443 | 2,542 | 99 | 22.31 |
瑞士信貸 | 1,478 | 1,752 | 274 | 22.36 |
新加坡商瑞銀 | 900 | 1,110 | 210 | 22.3 |
永豐金 | 855 | 972 | 117 | 22.33 |
凱基-台北 | 817 | 948 | 131 | 22.32 |
美商高盛 | 771 | 1,437 | 666 | 22.31 |
港商野村 | 565 | 565 | 22.32 | |
美林 | 364 | 420 | 56 | 22.36 |
玉山-嘉義 | 254 | 260 | 6 | 22.26 |
元大-東泰 | 249 | 250 | 22.28 | |
統一-三重 | 232 | 233 | 1 | 22.27 |
兆豐 | 231 | 355 | 124 | 22.32 |
元大-左營 | 133 | 143 | 10 | 22.3 |
臺銀-鳳山 | 129 | 148 | 18 | 22.33 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基 | -2,114 | 50 | 2,164 | 22.34 |
國票-南港 | -1,918 | 5 | 1,923 | 22.28 |
臺銀證券 | -974 | 43 | 1,017 | 22.33 |
日盛 | -825 | 1 | 827 | 22.32 |
國泰 | -722 | 1,048 | 1,770 | 22.34 |
統一 | -709 | 207 | 917 | 22.3 |
元大 | -649 | 170 | 819 | 22.31 |
元大-莒光 | -614 | 4 | 618 | 22.3 |
土銀 | -497 | 4 | 502 | 22.35 |
大眾 - 鳳山 | -457 | 457 | 22.25 | |
玉山 | -435 | 9 | 444 | 22.31 |
群益金鼎-民權 | -408 | 4 | 412 | 22.36 |
元富 | -370 | 10 | 381 | 22.3 |
元大-六合 | -281 | 23 | 304 | 22.32 |
統一-仁愛 | -268 | 32 | 300 | 22.22 |
華通2313 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | 900 | 906 | 6 | 16.59 |
台灣摩根士丹利 | 727 | 756 | 29 | 16.52 |
大和國泰 | 500 | 500 | 16.59 | |
群益金鼎 | 500 | 500 | 16.57 | |
港商野村 | 323 | 323 | 16.62 | |
元大-松江 | 181 | 183 | 2 | 16.5 |
元大-鎮北 | 179 | 179 | 16.65 | |
宏遠-高雄 | 168 | 168 | 16.65 | |
凱基 | 141 | 200 | 59 | 16.62 |
國票-台東 | 122 | 122 | 16.65 | |
鑫豐 | 120 | 120 | 16.61 | |
華南永昌 | 89 | 96 | 7 | 16.65 |
群益金鼎-中山 | 79 | 80 | 1 | 16.65 |
元大-成功 | 77 | 77 | 16.52 | |
宏遠-台中 | 76 | 76 | 16.65 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
統一 | -1,362 | 16 | 1,378 | 16.56 |
凱基-台北 | -950 | 47 | 997 | 16.66 |
富邦-南京 | -420 | 10 | 430 | 16.51 |
港商德意志 | -328 | 8 | 336 | 16.6 |
兆豐-桃園 | -274 | 22 | 296 | 16.65 |
元大-仁愛 | -160 | 1 | 161 | 16.5 |
土銀-高雄 | -113 | 113 | 16.65 | |
玉山-土城 | -102 | 102 | 16.65 | |
永豐金-光復 | -101 | 102 | 16.65 | |
富邦-世貿 | -100 | 100 | 16.62 | |
永豐金-桃中 | -90 | 90 | 16.64 | |
凱基-城中 | -83 | 20 | 103 | 16.51 |
新加坡商瑞銀 | -76 | 76 | 16.49 | |
凱基-桃園 | -75 | 29 | 104 | 16.64 |
凱基-大里 | -73 | 2 | 75 | 16.53 |
瑞昱2379 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | 646 | 667 | 21 | 107.65 |
玉山 | 523 | 529 | 6 | 107.47 |
美林 | 254 | 342 | 88 | 107.47 |
花旗環球 | 245 | 245 | 107.5 | |
港商德意志 | 243 | 259 | 16 | 107.48 |
瑞士信貸 | 238 | 273 | 34 | 107.51 |
美商高盛 | 187 | 187 | 107.35 | |
摩根大通 | 129 | 129 | 107.59 | |
凱基-信義 | 100 | 100 | 107.5 | |
兆豐-忠孝 | 77 | 78 | 1 | 107.51 |
凱基-敦北 | 56 | 56 | 107.96 | |
康和 | 50 | 50 | 106.5 | |
凱基-台北 | 45 | 48 | 3 | 107.51 |
德信-中正 | 45 | 45 | 107.61 | |
群益金鼎-大安 | 30 | 30 | 107.17 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
國泰 | -825 | 100 | 925 | 107.68 |
元富 | -501 | 11 | 512 | 107 |
第一金 | -400 | 400 | 107.5 | |
彰銀 | -300 | 300 | 107.69 | |
香港上海匯豐 | -300 | 300 | 107.35 | |
中國信託 | -159 | 1 | 160 | 108.08 |
新加坡商瑞銀 | -127 | 4 | 131 | 107.34 |
大和國泰 | -120 | 120 | 107 | |
臺銀證券 | -105 | 2 | 107 | 107.16 |
兆豐 | -87 | 5 | 92 | 107.5 |
凱基 | -83 | 83 | 107.22 | |
統一 | -76 | 21 | 97 | 107.65 |
合庫 | -65 | 65 | 108 | |
台新 | -48 | 5 | 53 | 107.53 |
群益金鼎-延平 | -20 | 20 | 108 |
彰銀2801 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
富邦-建國 | 2,833 | 2,833 | 16.93 | |
瑞士信貸 | 1,402 | 1,402 | 16.96 | |
第一金-新興 | 1,042 | 1,042 | 16.9 | |
凱基 | 1,040 | 1,040 | 16.94 | |
永豐金 | 796 | 1,612 | 816 | 16.96 |
美商高盛 | 732 | 732 | 16.93 | |
港商德意志 | 551 | 618 | 67 | 16.95 |
台新 | 520 | 520 | 16.95 | |
元富 | 500 | 800 | 300 | 16.97 |
富邦 | 416 | 416 | 16.94 | |
國泰 | 412 | 412 | 16.95 | |
元大-龍潭 | 406 | 406 | 16.9 | |
元大 | 388 | 400 | 12 | 16.94 |
群益金鼎 | 360 | 360 | 17 | |
彰銀-七賢 | 338 | 340 | 2 | 16.9 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-新盛 | -6,306 | 50 | 6,356 | 16.94 |
富邦-延平 | -3,470 | 3,470 | 16.98 | |
國泰-館前 | -1,399 | 1,399 | 16.92 | |
中國信託 | -1,201 | 2,565 | 3,766 | 16.94 |
富邦-大同 | -500 | 500 | 17 | |
元富-城東 | -249 | 1 | 250 | 16.92 |
臺銀證券 | -203 | 203 | 17 | |
宏遠 | -200 | 200 | 16.93 | |
花旗環球 | -138 | 129 | 267 | 16.97 |
永興-台中 | -100 | 100 | 17 | |
德信 | -72 | 72 | 16.93 | |
土銀-新竹 | -50 | 50 | 17 | |
統一-三重 | -50 | 50 | 16.9 | |
華南永昌-高雄 | -45 | 45 | 16.94 | |
元大-南京 | -20 | 20 | 17 |
日月光2311 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
臺銀證券 | 1,001 | 1,001 | 37.22 | |
瑞士信貸 | 769 | 789 | 19 | 37.27 |
國泰 | 621 | 903 | 282 | 37.2 |
東方匯理 | 607 | 607 | 37.23 | |
凱基-台北 | 569 | 676 | 107 | 37.16 |
永豐金 | 470 | 478 | 8 | 37.15 |
美林 | 384 | 554 | 170 | 37.22 |
新加坡商瑞銀 | 341 | 2,550 | 2,209 | 37.18 |
港商野村 | 310 | 310 | 37.23 | |
彰銀 | 250 | 250 | 37.27 | |
港商德意志 | 211 | 257 | 46 | 37.19 |
元大 | 85 | 90 | 5 | 37.26 |
港商麥格理 | 71 | 152 | 81 | 37.15 |
法銀巴黎 | 59 | 59 | 37.26 | |
群益金鼎 | 42 | 42 | 37.05 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | -909 | 315 | 1,224 | 37.1 |
美商高盛 | -750 | 1,091 | 1,841 | 37.25 |
花旗環球 | -738 | 738 | 37.18 | |
凱基 | -712 | 150 | 862 | 37.24 |
元大-板橋 | -393 | 1 | 394 | 37.21 |
富邦-中山 | -363 | 1 | 364 | 37.25 |
統一-三重 | -201 | 201 | 37 | |
群益金鼎-竹南 | -150 | 150 | 37.15 | |
日盛-木柵 | -90 | 90 | 37.22 | |
日盛 | -75 | 10 | 85 | 37.23 |
宏遠 | -70 | 70 | 37.24 | |
摩根大通 | -66 | 66 | 37.3 | |
國票-嘉義 | -54 | 5 | 59 | 37.16 |
凱基-竹科 | -50 | 50 | 36.9 | |
日盛-頭份 | -50 | 50 | 36.99 |
華邦電2344 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
新加坡商瑞銀 | 2,913 | 3,023 | 110 | 9.94 |
群益金鼎 | 2,057 | 2,085 | 28 | 9.96 |
群益金鼎-東門 | 1,993 | 2,021 | 28 | 10.02 |
港商麥格理 | 1,934 | 1,934 | 9.93 | |
華南永昌 | 1,659 | 1,707 | 48 | 9.99 |
香港上海匯豐 | 648 | 724 | 76 | 9.92 |
統一 | 569 | 630 | 61 | 9.94 |
元大 | 448 | 544 | 96 | 10 |
永豐金 | 448 | 488 | 40 | 9.95 |
凱基-中山 | 389 | 431 | 42 | 10.05 |
元富-城東 | 349 | 350 | 1 | 10 |
永豐金-大園 | 342 | 351 | 9 | 9.98 |
華南永昌-中正 | 309 | 320 | 11 | 10 |
福邦 | 270 | 335 | 65 | 9.95 |
永豐金-府城 | 263 | 265 | 2 | 9.95 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
瑞士信貸 | -1,376 | 15 | 1,391 | 9.89 |
統一-新桃園 | -588 | 60 | 648 | 9.83 |
台灣摩根士丹利 | -578 | 184 | 762 | 9.97 |
港商德意志 | -523 | 3 | 526 | 9.94 |
凱基-桃園 | -518 | 41 | 559 | 9.88 |
日盛-新竹 | -457 | 16 | 473 | 9.97 |
東方匯理 | -407 | 407 | 9.92 | |
元大-土城學府 | -361 | 361 | 9.99 | |
元大-四維 | -350 | 350 | 10 | |
元大-民生 | -338 | 338 | 10.07 | |
華南永昌-大安 | -294 | 21 | 315 | 10.01 |
凱基-敦北 | -289 | 1 | 290 | 9.94 |
日盛-文化 | -279 | 279 | 9.99 | |
凱基-中壢 | -272 | 7 | 279 | 9.84 |
日盛-木柵 | -258 | 20 | 278 | 9.97 |
宏碁2353 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
新加坡商瑞銀 | 1,857 | 1,973 | 116 | 15.54 |
台灣摩根士丹利 | 1,017 | 1,611 | 594 | 15.58 |
富邦-嘉義 | 432 | 666 | 234 | 15.57 |
瑞士信貸 | 430 | 487 | 57 | 15.57 |
凱基-台北 | 358 | 442 | 84 | 15.55 |
香港上海匯豐 | 330 | 330 | 15.56 | |
國泰 | 291 | 306 | 15 | 15.55 |
元大-士林 | 199 | 202 | 2 | 15.4 |
元富-台中 | 130 | 130 | 15.65 | |
美商高盛 | 128 | 134 | 6 | 15.48 |
永豐金 | 121 | 263 | 142 | 15.51 |
群益金鼎-天母 | 112 | 118 | 6 | 15.45 |
永豐金-光復 | 111 | 112 | 1 | 15.58 |
日盛-文化 | 110 | 110 | 15.67 | |
元富-永和 | 102 | 104 | 2 | 15.6 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
鑫豐 | -590 | 37 | 628 | 15.38 |
國泰-松江 | -392 | 8 | 400 | 15.41 |
美林 | -242 | 134 | 376 | 15.59 |
兆豐-竹北 | -235 | 235 | 15.43 | |
台灣企銀-太平 | -205 | 205 | 15.5 | |
光和-虎尾 | -200 | 200 | 15.5 | |
日盛-三重 | -200 | 200 | 15.6 | |
花旗環球 | -182 | 106 | 288 | 15.61 |
港商德意志 | -164 | 23 | 187 | 15.58 |
元大-員林 | -153 | 153 | 15.55 | |
統一 | -142 | 119 | 261 | 15.5 |
國票-博愛 | -140 | 140 | 15.53 | |
元大-汐止 | -139 | 1 | 140 | 15.63 |
富邦-仁愛 | -120 | 3 | 123 | 15.51 |
元大-大里 | -110 | 11 | 121 | 15.42 |
華亞科3474 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎-大安 | 2,136 | 2,536 | 400 | 26.83 |
永豐金-信義 | 2,091 | 2,111 | 20 | 26.63 |
凱基-站前 | 1,436 | 1,600 | 164 | 26.62 |
新加坡商瑞銀 | 1,214 | 1,310 | 96 | 26.51 |
富邦 | 973 | 998 | 25 | 26.81 |
國泰 | 724 | 724 | 26.74 | |
永豐金-內湖 | 606 | 618 | 12 | 26.77 |
富邦-建國 | 328 | 328 | 26.61 | |
凱基-信義 | 283 | 288 | 5 | 26.89 |
永豐金 | 277 | 293 | 16 | 26.44 |
元富-敦南 | 262 | 262 | 27 | |
美林 | 254 | 313 | 59 | 26.45 |
兆豐-民生 | 227 | 230 | 3 | 26.87 |
凱基-台北 | 223 | 233 | 10 | 26.5 |
富邦-台北 | 215 | 265 | 50 | 26.92 |
券商賣超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大 | -3,269 | 3,269 | 26.81 | |
台灣摩根士丹利 | -3,210 | 118 | 3,328 | 26.53 |
日盛 | -786 | 50 | 836 | 26.56 |
永豐金-復興 | -527 | 33 | 560 | 26.35 |
宏遠 | -500 | 235 | 735 | 26.71 |
港商德意志 | -298 | 84 | 382 | 26.64 |
國票-景新 | -288 | 288 | 26.66 | |
大眾-大安 | -284 | 47 | 331 | 26.47 |
合庫-桃園 | -266 | 23 | 289 | 26.2 |
凱基-復興 | -230 | 230 | 26.79 | |
中國信託 | -186 | 20 | 206 | 26.65 |
兆豐 | -180 | 180 | 26.71 | |
新光 | -172 | 171 | 343 | 26.57 |
國泰-高雄 | -152 | 22 | 174 | 26.65 |
凱基-桃園 | -127 | 127 | 26.4 |
國泰金2882 2016-07-26 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/26
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | 1,660 | 1,662 | 2 | 36.23 |
第一金 | 1,055 | 1,055 | 36.18 | |
