鴻海2317 2016-07-19 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 6,050 | 6,598 | 547 | 86.05 |
新加坡商瑞銀 | 2,833 | 2,974 | 141 | 86.05 |
台灣摩根士丹利 | 1,399 | 1,690 | 291 | 85.99 |
香港上海匯豐 | 1,349 | 1,528 | 179 | 86.18 |
凱基-台北 | 1,183 | 1,365 | 181 | 85.98 |
永豐金 | 1,011 | 1,013 | 2 | 86.02 |
摩根大通 | 911 | 949 | 38 | 85.99 |
花旗環球 | 775 | 775 | | 86.02 |
國泰 | 544 | 545 | 1 | 86.02 |
元富 | 232 | 249 | 17 | 86.09 |
宏遠 | 171 | 202 | 30 | 86 |
港商德意志 | 160 | 263 | 103 | 86.05 |
法銀巴黎 | 152 | 152 | | 86.3 |
富邦 | 120 | 123 | 3 | 85.75 |
港商法國興業 | 106 | 106 | | 86.01 |
券商賣超排行 - 2016/07/19
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -4,175 | 6 | 4,181 | 86.13 |
港商野村 | -3,096 | 65 | 3,161 | 85.98 |
元大-台北 | -552 | 27 | 579 | 86.24 |
中國信託-忠孝 | -549 | 256 | 805 | 86.21 |
統一 | -483 | 203 | 686 | 86.08 |
華南永昌-台中 | -457 | 3 | 460 | 85.96 |
兆豐-鹿港 | -329 | 3 | 332 | 86.05 |
華南永昌 | -293 | 54 | 347 | 86 |
國票-敦北 | -200 | 9 | 210 | 86.11 |
元大-北成功 | -197 | 19 | 217 | 86.01 |
康和-台南 | -195 | 7 | 202 | 86 |
鑫豐 | -191 | 43 | 234 | 86.05 |
亞東-台南 | -190 | 1 | 191 | 86 |
元大 | -183 | 236 | 419 | 86.05 |
土銀-台南 | -167 | 16 | 183 | 86 |
沒有留言:
張貼留言