彰銀2801 2016-07-24 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/22
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-建國 | 4,776 | 4,776 | | 16.94 |
第一金-新興 | 967 | 1,000 | 32 | 16.92 |
凱基 | 900 | 900 | | 16.94 |
凱基-台北 | 710 | 768 | 58 | 16.94 |
瑞士信貸 | 540 | 619 | 78 | 16.95 |
富邦 | 502 | 502 | | 17 |
永豐金 | 457 | 757 | 300 | 16.96 |
美商高盛 | 366 | 380 | 14 | 16.95 |
兆豐-世貿 | 300 | 300 | | 16.96 |
台新 | 300 | 300 | | 16.95 |
永豐金-苓雅 | 300 | 300 | | 16.95 |
東方匯理 | 240 | 240 | | 16.95 |
法銀巴黎 | 150 | 150 | | 16.95 |
摩根大通 | 143 | 143 | | 16.91 |
港商麥格理 | 107 | 107 | | 16.99 |
券商賣超排行 - 2016/07/22
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-延平 | -3,195 | 1 | 3,196 | 16.97 |
元大-新盛 | -3,100 | | 3,100 | 16.94 |
中國信託 | -1,368 | 2,429 | 3,797 | 16.94 |
國泰-館前 | -750 | | 750 | 16.94 |
富邦-大同 | -498 | 1 | 499 | 17 |
美林 | -450 | | 450 | 16.93 |
新加坡商瑞銀 | -363 | 396 | 759 | 16.95 |
元富-城東 | -300 | | 300 | 16.95 |
永興-台中 | -258 | | 258 | 17 |
大眾-南台中 | -180 | | 180 | 16.95 |
統一-仁愛 | -150 | 5 | 155 | 16.9 |
港商野村 | -131 | | 131 | 16.93 |
港商德意志 | -93 | 53 | 146 | 16.95 |
元大-大里 | -71 | | 71 | 16.95 |
台灣摩根士丹利 | -62 | 176 | 238 | 16.94 |
沒有留言:
張貼留言