券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富-嘉義 | 1,204 | 1,315 | 111 | 7.83 |
元大-大天母 | 617 | 620 | 3 | 7.83 |
日盛 | 523 | 551 | 28 | 7.84 |
康和-東湖 | 440 | 440 | | 7.89 |
元富-新興 | 364 | 371 | 6 | 7.83 |
統一 | 326 | 331 | 5 | 7.83 |
群益金鼎-古亭 | 310 | 315 | 5 | 7.87 |
元大-旗山 | 305 | 305 | | 7.84 |
群益金鼎-南三重 | 304 | 334 | 30 | 7.83 |
富邦-延吉 | 270 | 275 | 5 | 7.87 |
華南永昌-台中 | 233 | 238 | 5 | 7.82 |
元大-花蓮 | 229 | 230 | 1 | 7.86 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -1,241 | | 1,241 | 7.83 |
凱基-台北 | -1,096 | 64 | 1,160 | 7.82 |
台灣摩根士丹利 | -973 | | 973 | 7.84 |
永豐金-府城 | -901 | 113 | 1,014 | 7.8 |
美林 | -760 | 40 | 800 | 7.85 |
康和-古亭 | -752 | | 752 | 7.81 |
新光 | -686 | 246 | 932 | 7.82 |
台灣工銀-桃園 | -600 | 50 | 650 | 7.83 |
華南永昌-台南 | -552 | 25 | 577 | 7.85 |
美商高盛 | -548 | 121 | 669 | 7.84 |
元富-成功 | -406 | 3 | 409 | 7.87 |
群益金鼎-敦南 | -367 | 1 | 368 | 7.91 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-高盛 | 1,200 | 1,200 | | 16.22 |
台灣摩根士丹利 | 856 | 856 | | 16.3 |
美商高盛 | 493 | 493 | | 16.24 |
新加坡商瑞銀 | 455 | 465 | 10 | 16.27 |
摩根大通 | 399 | 399 | | 16.28 |
凱基-台北 | 355 | 362 | 6 | 16.25 |
日盛-幸福 | 302 | 305 | 3 | 16.25 |
元富-緯城 | 300 | 300 | | 16.2 |
永豐金 | 222 | 224 | 2 | 16.25 |
法銀巴黎 | 213 | 213 | | 16.3 |
新光 | 211 | 301 | 89 | 16.25 |
群益金鼎-新竹 | 210 | 210 | | 16.25 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -1,901 | 99 | 2,000 | 16.24 |
東方匯理 | -1,078 | | 1,078 | 16.3 |
合庫 | -996 | 77 | 1,073 | 16.24 |
美林 | -557 | 722 | 1,279 | 16.18 |
永豐金-板橋 | -500 | | 500 | 16.3 |
合庫- 台中 | -475 | 20 | 495 | 16.23 |
統一-新竹 | -367 | | 367 | 16.25 |
群益金鼎-大甲 | -345 | | 345 | 16.25 |
港商德意志 | -285 | 174 | 459 | 16.19 |
永豐金-中壢 | -199 | | 200 | 16.25 |
富邦-中壢 | -198 | 4 | 202 | 16.28 |
合庫-高雄 | -164 | 132 | 296 | 16.19 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 6,136 | 6,150 | 14 | 84.91 |
台灣摩根士丹利 | 1,175 | 1,467 | 292 | 84.79 |
香港上海匯豐 | 570 | 570 | | 84.69 |
摩根大通 | 252 | 252 | | 84.59 |
宏遠-館前 | 236 | 365 | 129 | 85.51 |
凱基-新竹 | 224 | 236 | 12 | 84.52 |
中國信託-松江 | 147 | 150 | 3 | 85.26 |
國票 | 89 | 104 | 15 | 84.14 |
永豐金-府城 | 85 | 100 | 14 | 84.34 |
臺銀-金山 | 76 | 82 | 6 | 84.03 |
富邦-新竹華信 | 74 | 85 | 11 | 84.43 |
永豐金 | 59 | 98 | 39 | 85.23 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -981 | 149 | 1,130 | 84.69 |
港商德意志 | -774 | 402 | 1,176 | 85.13 |
元富 | -687 | 191 | 878 | 84.56 |
兆豐 | -540 | 106 | 646 | 84.58 |
凱基-台北 | -537 | 199 | 736 | 84.95 |
東方匯理 | -308 | | 308 | 85 |
統一 | -295 | 286 | 581 | 84.35 |
宏遠 | -212 | 33 | 245 | 84.84 |
永豐金-古亭 | -191 | 15 | 206 | 84.96 |
港商法國興業 | -181 | | 181 | 84.59 |
華南永昌-新店 | -166 | 10 | 176 | 85.23 |
瑞士信貸 | -144 | 480 | 624 | 84.82 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 1,762 | 2,119 | 357 | 15.32 |
合庫 | 1,759 | 2,184 | 425 | 15.39 |
港商麥格理 | 1,518 | 1,518 | | 15.39 |
新加坡商瑞銀 | 1,424 | 1,424 | | 15.3 |
凱基-信義 | 1,229 | 1,276 | 47 | 15.26 |
元大-東泰 | 1,030 | 1,098 | 67 | 15.39 |
元大-莒光 | 1,026 | 1,049 | 23 | 15.35 |
華南永昌-三重 | 1,003 | 2,026 | 1,023 | 15.33 |
華南永昌-赤崁 | 963 | 1,164 | 201 | 15.64 |
凱基-復興 | 956 | 1,021 | 65 | 15.31 |
元富-大裕 | 844 | 914 | 70 | 15.39 |
元大-台中文心 | 743 | 749 | 6 | 15.4 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -12,829 | 420 | 13,249 | 15.31 |
土銀 | -3,799 | 8 | 3,807 | 15.23 |
摩根大通 | -3,377 | 623 | 4,000 | 15.5 |
台灣摩根士丹利 | -3,074 | 5,916 | 8,990 | 15.19 |
瑞士信貸 | -2,000 | 2,550 | 4,550 | 15.44 |
元大 | -1,850 | 95 | 1,945 | 15.3 |
日盛-和美 | -1,716 | 181 | 1,897 | 15.26 |
東方匯理 | -1,460 | | 1,460 | 15.4 |
群益金鼎-大安 | -1,430 | | 1,430 | 15.51 |
美林 | -1,427 | 4,599 | 6,026 | 15.22 |
群益金鼎 | -1,375 | 1,063 | 2,438 | 15.29 |
港商聯昌 | -1,313 | 110 | 1,423 | 15.43 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 2,252 | 2,617 | 365 | 46.83 |
新加坡商瑞銀 | 852 | 1,072 | 220 | 46.69 |
美商高盛 | 663 | 666 | 3 | 46.69 |
第一金-桃園 | 631 | 632 | 1 | 46.63 |
群益金鼎-新興 | 549 | 550 | 1 | 46.59 |
統一-基隆 | 330 | 344 | 14 | 46.89 |
日盛-龍潭 | 292 | 302 | 10 | 46.59 |
日盛 | 208 | 278 | 70 | 46.94 |
大眾-中山 | 197 | 200 | 3 | 46.34 |
群益金鼎-忠孝 | 110 | 138 | 28 | 47.14 |
土銀-花蓮 | 103 | 103 | | 46.9 |
華南永昌-敦南 | 102 | 102 | | 46.75 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,296 | 184 | 1,480 | 46.84 |
元大-士林 | -497 | 18 | 515 | 46.49 |
美林 | -451 | 235 | 686 | 46.38 |
東方匯理 | -432 | | 432 | 46.35 |
玉山 | -370 | 56 | 426 | 46.64 |
統一-內湖 | -313 | 2 | 315 | 46.92 |
元大-雙和 | -296 | 54 | 350 | 46.61 |
統一 | -239 | 61 | 300 | 46.75 |
群益金鼎-敦南 | -201 | | 202 | 46.9 |
群益金鼎 | -200 | 7 | 207 | 46.67 |
元大-新壢 | -188 | 1 | 189 | 46.71 |
大眾-大安 | -170 | 55 | 225 | 46.69 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
土銀 | 1,484 | 1,504 | 20 | 22 |
台新 | 837 | 842 | 5 | 21.9 |
合庫 | 419 | 424 | 5 | 21.93 |
元大-桃園 | 343 | 348 | 5 | 21.98 |
港商野村台北分公司 | 316 | 316 | | 22.04 |
富邦-環北 | 276 | 301 | 25 | 22 |
中國信託 | 266 | 269 | 3 | 21.95 |
元大-西湖 | 260 | 260 | | 21.95 |
臺銀-臺南 | 259 | 260 | 1 | 21.99 |
元大-淡水 | 254 | 330 | 76 | 21.9 |
群益金鼎-新竹 | 252 | 257 | 5 | 22.01 |
永全-南崁 | 238 | 256 | 18 | 21.98 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -7,325 | 51 | 7,376 | 21.94 |
國泰 | -1,738 | 241 | 1,979 | 21.94 |
凱基-信義 | -1,662 | 8 | 1,670 | 21.91 |
元大-信義 | -1,241 | 9 | 1,250 | 22.04 |
台灣摩根士丹利 | -1,209 | 107 | 1,316 | 21.95 |
永豐金 | -937 | 44 | 981 | 22.05 |
瑞士信貸 | -673 | 72 | 745 | 21.95 |
摩根大通 | -514 | 86 | 600 | 21.9 |
第一金-台中 | -490 | 10 | 500 | 21.95 |
兆豐 | -483 | 34 | 517 | 21.93 |
凱基-台北 | -457 | 164 | 621 | 22.06 |
美林 | -419 | 40 | 459 | 21.93 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 1,842 | 2,012 | 170 | 20.23 |
元大-府城 | 1,007 | 1,007 | | 20.1 |
元大-屏南 | 1,004 | 1,004 | | 20.25 |
凱基-台北 | 845 | 846 | 1 | 20.23 |
新加坡商瑞銀 | 566 | 566 | | 20.26 |
法銀巴黎 | 497 | 497 | | 20.1 |
新光 | 443 | 507 | 64 | 20.14 |
大慶 | 416 | 416 | | 20.2 |
台灣摩根士丹利 | 372 | 372 | | 20.13 |
統一-大里 | 350 | 350 | | 20.1 |
港商麥格理 | 300 | 300 | | 20.15 |
港商野村台北分公司 | 262 | 403 | 141 | 20.15 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,818 | 202 | 5,020 | 20.16 |
東方匯理 | -2,518 | | 2,518 | 20.1 |
國票-敦北 | -1,986 | 14 | 2,000 | 20.22 |
華南永昌 | -1,519 | 29 | 1,548 | 20.21 |
犇亞證券 | -1,500 | | 1,500 | 20.24 |
香港上海匯豐 | -1,140 | | 1,140 | 20.18 |
摩根大通 | -658 | 1,275 | 1,933 | 20.26 |
元富 | -458 | 34 | 492 | 20.19 |
美商高盛 | -427 | 272 | 699 | 20.09 |
台新 | -396 | 4 | 400 | 20.25 |
元大 | -278 | 2 | 280 | 20.16 |
日盛-園區 | -200 | | 200 | 20.18 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-中和 | 1,240 | 1,240 | | 8.83 |
元大-木柵 | 660 | 660 | | 8.85 |
摩根大通 | 548 | 548 | | 8.82 |
臺銀證券 | 527 | 567 | 40 | 8.81 |
凱基-台北 | 502 | 504 | 2 | 8.84 |
永豐金-潮州 | 402 | 402 | | 8.83 |
第一金-自由 | 402 | 402 | | 8.81 |
富邦-新竹華信 | 326 | 334 | 8 | 8.8 |
國票 | 300 | 300 | | 8.84 |
法銀巴黎 | 284 | 284 | | 8.8 |
新光 | 268 | 319 | 50 | 8.8 |
合庫-自強 | 250 | 250 | | 8.84 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,366 | 284 | 4,650 | 8.83 |
東方匯理 | -1,443 | | 1,443 | 8.8 |
台灣摩根士丹利 | -1,258 | 162 | 1,420 | 8.84 |
美商高盛 | -799 | | 799 | 8.83 |
元大-土城永寧 | -756 | | 756 | 8.83 |
瑞士信貸 | -709 | 525 | 1,234 | 8.79 |
新加坡商瑞銀 | -605 | 462 | 1,067 | 8.83 |
致和 | -543 | 5 | 548 | 8.82 |
港商德意志 | -468 | 210 | 678 | 8.82 |
台灣工銀-台中 | -387 | 2 | 389 | 8.83 |
港商麥格理 | -310 | 298 | 608 | 8.82 |
元大 | -230 | 21 | 251 | 8.85 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 3,649 | 5,007 | 1,358 | 24.26 |
港商野村台北分公司 | 1,823 | 1,823 | | 24.24 |
宏遠 | 1,431 | 1,431 | | 24.19 |
台灣巴克萊 | 1,234 | 1,234 | | 24.21 |
摩根大通 | 818 | 858 | 40 | 24.21 |
國泰 | 521 | 521 | | 24.25 |
新加坡商瑞銀 | 380 | 409 | 29 | 24.21 |
凱基-台北 | 360 | 611 | 251 | 24.24 |
法銀巴黎 | 360 | 360 | | 24.2 |
香港上海匯豐 | 300 | 300 | | 24.25 |
港商麥格理 | 271 | 271 | | 24.24 |
元大 | 233 | 237 | 4 | 24.22 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -1,826 | | 1,826 | 24.2 |
華南永昌 | -1,315 | | 1,315 | 24.2 |
永豐金-五權 | -1,017 | | 1,017 | 24.25 |
群益金鼎-五福 | -965 | | 965 | 24.25 |
富邦-南屯 | -661 | 1 | 662 | 24.22 |
美林 | -517 | 3,057 | 3,574 | 24.13 |
國票-敦北 | -505 | | 505 | 24.23 |
美商高盛 | -370 | 126 | 496 | 24.21 |
港商德意志 | -242 | 836 | 1,078 | 24.25 |
台灣工銀 | -211 | | 211 | 24.3 |
元大-木柵 | -200 | | 200 | 24.25 |
第一金-員林 | -200 | | 200 | 24.3 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | 1,531 | 1,531 | | 15.23 |
香港上海匯豐 | 841 | 841 | | 15.25 |
宏遠 | 800 | 800 | | 15.29 |
摩根大通 | 772 | 798 | 26 | 15.24 |
凱基-台北 | 748 | 760 | 11 | 15.28 |
臺銀證券 | 718 | 718 | | 15.28 |
台灣摩根士丹利 | 466 | 466 | | 15.28 |
華南永昌-台中 | 419 | 419 | | 15.3 |
凱基 | 354 | 354 | | 15.27 |
國泰-台中 | 320 | 350 | 30 | 15.26 |
元大-基隆 | 319 | 319 | | 15.3 |
法銀巴黎 | 312 | 312 | | 15.2 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -4,221 | 29 | 4,250 | 15.29 |
美林 | -2,962 | 1,046 | 4,008 | 15.25 |
新加坡商瑞銀 | -1,875 | 359 | 2,234 | 15.29 |
東方匯理 | -1,580 | | 1,580 | 15.2 |
瑞士信貸 | -749 | 523 | 1,272 | 15.16 |
美商高盛 | -590 | 20 | 610 | 15.24 |
大鼎 | -200 | | 200 | 15.3 |
康和 | -200 | | 200 | 15.33 |
富邦-虎尾 | -100 | | 100 | 15.3 |
永豐金 | -83 | 8 | 91 | 15.32 |
群益金鼎-內湖 | -60 | | 60 | 15.25 |
華南永昌-南京 | -58 | 1 | 60 | 15.3 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | 4,493 | 4,600 | 107 | 10.5 |
華南永昌 | 3,930 | 4,022 | 91 | 10.5 |
瑞士信貸 | 1,921 | 2,509 | 588 | 10.46 |
港商聯昌 | 1,790 | 1,790 | | 10.5 |
元富 | 1,694 | 1,714 | 20 | 10.51 |
花旗環球 | 1,194 | 1,194 | | 10.46 |
摩根大通 | 995 | 1,040 | 45 | 10.43 |
福勝 | 896 | 906 | 10 | 10.45 |
凱基-台北 | 846 | 850 | 4 | 10.49 |
新加坡商瑞銀 | 738 | 738 | | 10.48 |
港商麥格理 | 645 | 645 | | 10.41 |
香港上海匯豐 | 543 | 543 | | 10.4 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | -5,000 | | 5,000 | 10.48 |
港商野村台北分公司 | -4,291 | 320 | 4,611 | 10.45 |
第一金 | -3,971 | | 3,971 | 10.5 |
東方匯理 | -2,481 | | 2,481 | 10.4 |
港商德意志 | -1,920 | 738 | 2,658 | 10.48 |
元大 | -827 | 3 | 830 | 10.5 |
統一-台中 | -700 | | 700 | 10.49 |
國票 | -573 | 11 | 585 | 10.49 |
美林 | -482 | 885 | 1,367 | 10.51 |
元大-竹北 | -398 | 2 | 400 | 10.5 |
元大-台北 | -386 | 22 | 408 | 10.45 |
富邦-園區 | -307 | | 307 | 10.45 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 1,797 | 1,814 | 17 | 50.42 |
元富 | 1,050 | 1,050 | | 50.81 |
法銀巴黎 | 1,035 | 1,035 | | 50.72 |
群益金鼎-新興 | 881 | 881 | | 50.84 |
凱基-台北 | 786 | 862 | 76 | 50.52 |
國票-敦北 | 506 | 510 | 4 | 50.84 |
康和-台北 | 400 | 400 | | 50.83 |
港商麥格理 | 318 | 318 | | 50.42 |
新加坡商瑞銀 | 273 | 273 | | 50.81 |
台灣工銀 | 239 | 242 | 3 | 50.83 |
元大-木柵 | 200 | 200 | | 50.55 |
凱基 | 137 | 137 | | 50.57 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,477 | 884 | 5,361 | 50.61 |
瑞士信貸 | -2,146 | 820 | 2,966 | 50.72 |
東方匯理 | -1,236 | | 1,236 | 50.3 |
摩根大通 | -750 | 629 | 1,379 | 50.88 |
港商野村台北分公司 | -259 | 170 | 429 | 50.94 |
永豐金-竹科 | -128 | 32 | 160 | 50.26 |
港商德意志 | -126 | 25 | 151 | 50.68 |
元大 | -122 | 28 | 150 | 51.05 |
臺銀證券 | -84 | 16 | 100 | 51.12 |
亞東 | -60 | 10 | 70 | 50.85 |
富邦-台北 | -51 | 2 | 53 | 50.81 |
合庫-竹塹 | -50 | | 50 | 50.8 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金-復興 | 1,305 | 1,347 | 42 | 21.36 |
永豐金-松山 | 1,286 | 1,287 | 1 | 20.99 |
群益金鼎-大安 | 1,120 | 1,120 | | 21.17 |
國泰-松江 | 1,072 | 1,073 | 1 | 21.27 |
富邦-台南 | 993 | 1,041 | 48 | 21.53 |
台灣摩根士丹利 | 961 | 1,009 | 48 | 21.37 |
群益金鼎-敦南 | 768 | 900 | 132 | 20.84 |
永豐金-博愛 | 598 | 605 | 7 | 21.26 |
凱基-天母 | 564 | 564 | | 21.11 |
永豐金-中正 | 536 | 553 | 17 | 21.66 |
宏遠 | 500 | 500 | | 21.36 |
統一-仁愛 | 486 | 517 | 31 | 21.17 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐-大同 | -950 | 4 | 954 | 21.2 |
元富-花蓮 | -900 | 1 | 901 | 21.12 |
花旗環球 | -700 | | 700 | 21.4 |
兆豐 | -482 | | 482 | 21.18 |
大眾-新板 | -480 | | 480 | 21.15 |
新光 | -478 | 33 | 511 | 21.24 |
鑫豐 | -420 | 32 | 452 | 21.07 |
港商德意志 | -287 | 7 | 294 | 21.27 |
統一 | -244 | 5 | 249 | 21.24 |
國票-安和 | -209 | | 209 | 21.68 |
元大-長榮 | -203 | 5 | 208 | 21.32 |
光和 | -200 | | 200 | 21.62 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 3,450 | 3,450 | | 23.63 |
元富 | 1,954 | 1,983 | 29 | 23.76 |
永豐金 | 1,625 | 1,825 | 200 | 23.91 |
美林 | 848 | 1,089 | 241 | 23.73 |
新加坡商瑞銀 | 798 | 864 | 66 | 23.75 |
瑞士信貸 | 723 | 723 | | 23.74 |
港商麥格理 | 676 | 676 | | 24.16 |
永豐金-敦南 | 640 | 662 | 21 | 23.82 |
群益金鼎-大安 | 410 | 410 | | 23.81 |
元大-嘉義 | 399 | 401 | 2 | 23.85 |
德信-和平 | 386 | 386 | | 23.64 |
統一 | 379 | 944 | 565 | 23.88 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -2,130 | 1 | 2,131 | 23.64 |
台灣摩根士丹利 | -1,333 | 1,532 | 2,865 | 23.27 |
美商高盛 | -564 | 22 | 586 | 23.84 |
臺銀證券 | -517 | 4 | 521 | 23.72 |
群益金鼎-台中 | -420 | 30 | 450 | 23.54 |
日盛 | -387 | 92 | 479 | 23.91 |
元大-北投 | -367 | 274 | 641 | 23.93 |
東方匯理 | -343 | | 343 | 24.2 |
群益金鼎-士林 | -300 | 24 | 324 | 23.84 |
富邦-民生 | -240 | 11 | 251 | 23.54 |
新光 | -229 | 73 | 302 | 23.93 |
日盛-復興 | -208 | | 208 | 23.93 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金-內湖 | 2,985 | 3,003 | 18 | 15.81 |
美林 | 1,591 | 1,867 | 276 | 15.82 |
新加坡商瑞銀 | 910 | 910 | | 15.84 |
摩根大通 | 648 | 648 | | 15.89 |
亞東 | 485 | 489 | 4 | 15.84 |
港商德意志 | 443 | 974 | 531 | 15.85 |
元大 | 416 | 508 | 92 | 15.84 |
美商高盛 | 315 | 587 | 272 | 15.79 |
元大-北屯 | 264 | 264 | | 15.9 |
瑞士信貸 | 240 | 276 | 36 | 15.87 |
港商麥格理 | 198 | 198 | | 15.85 |
富邦-新竹華信 | 153 | 156 | 3 | 15.79 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-莒光 | -1,006 | 1 | 1,007 | 15.7 |
富邦 | -557 | | 557 | 15.91 |
東方匯理 | -477 | | 477 | 15.9 |
凱基 | -438 | 5 | 443 | 15.74 |
台灣工銀 | -400 | | 400 | 15.75 |
日盛-中和 | -389 | 12 | 401 | 15.77 |
華南永昌-潮州 | -349 | 51 | 400 | 15.87 |
凱基-一心 | -313 | | 313 | 15.86 |
台灣摩根士丹利 | -298 | 2,156 | 2,454 | 14.93 |
群益金鼎 | -292 | 25 | 317 | 15.75 |
新光 | -229 | 66 | 295 | 15.83 |
國泰 | -188 | 27 | 215 | 15.86 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 2,000 | 2,000 | | 22.37 |
台灣摩根士丹利 | 1,694 | 1,694 | | 22.39 |
宏遠 | 1,536 | 1,536 | | 22.31 |
瑞士信貸 | 1,447 | 1,562 | 115 | 22.35 |
元富 | 747 | 1,575 | 828 | 22.49 |
玉山 | 697 | 712 | 15 | 22.35 |
凱基-復興 | 662 | 670 | 8 | 22.42 |
統一 | 662 | 889 | 227 | 22.51 |
元大 | 645 | 1,605 | 960 | 22.19 |
凱基-台北 | 584 | 584 | | 22.4 |
富邦 | 406 | 474 | 68 | 22.45 |
永豐金-萬盛 | 310 | 310 | | 22.32 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -3,606 | 1,240 | 4,846 | 22.39 |
美商高盛 | -2,653 | 76 | 2,729 | 22.46 |
凱基 | -2,634 | | 2,634 | 22.25 |
臺銀證券 | -1,973 | | 1,973 | 22.07 |
凱基-信義 | -679 | 22 | 702 | 22.13 |
美林 | -432 | 697 | 1,129 | 22.43 |
合庫 | -391 | 10 | 401 | 22.46 |
凱基-台南 | -345 | 5 | 350 | 22.2 |
元大-信義 | -325 | 7 | 332 | 22.48 |
東方匯理 | -306 | | 306 | 22.4 |
日盛 | -246 | | 247 | 22.29 |
中國信託 | -201 | 203 | 404 | 21.57 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | 5,006 | 5,006 | | 17.43 |
摩根大通 | 3,570 | 10,670 | 7,100 | 16.98 |
新光 | 2,161 | 3,131 | 970 | 17.32 |
花旗環球 | 1,923 | 1,923 | | 17.3 |
華南永昌-三重 | 1,528 | 1,746 | 218 | 17.44 |
凱基-士林 | 1,321 | 1,421 | 100 | 17.46 |
合庫 | 1,264 | 1,954 | 690 | 17.39 |
玉山-板橋 | 1,079 | 1,581 | 502 | 17.7 |
元大-台北 | 951 | 1,062 | 111 | 17.62 |
大慶-富順 | 946 | 1,004 | 58 | 17.51 |
元大-北投 | 821 | 917 | 96 | 17.45 |
美商高盛 | 795 | 2,711 | 1,916 | 16.92 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | -17,542 | 436 | 17,978 | 17.37 |
新加坡商瑞銀 | -9,626 | 1,408 | 11,034 | 17.31 |
美林 | -8,723 | 1,847 | 10,570 | 17.45 |
華南永昌 | -5,479 | 483 | 5,962 | 17.28 |
元大 | -5,297 | 2,320 | 7,617 | 17.37 |
日盛 | -3,907 | 452 | 4,359 | 17.27 |
凱基-台北 | -3,573 | 2,146 | 5,720 | 17.54 |
永豐金 | -3,562 | 526 | 4,088 | 17.45 |
台灣企銀 | -3,393 | 94 | 3,487 | 17.23 |
臺銀證券 | -2,796 | 226 | 3,022 | 17.56 |
凱基 | -2,414 | 62 | 2,476 | 17.4 |
統一 | -2,387 | 2,023 | 4,410 | 17.44 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 993 | 1,000 | 7 | 22.33 |
凱基-台北 | 449 | 477 | 28 | 22.52 |
台灣摩根士丹利 | 408 | 483 | 75 | 22.08 |
元富-世貿 | 388 | 408 | 20 | 22.43 |
凱基-林口 | 337 | 337 | | 22.68 |
凱基-和平 | 332 | 353 | 21 | 22.85 |
新光 - 高雄 | 295 | 333 | 38 | 22.99 |
康和-板橋 | 211 | 234 | 23 | 22.7 |
中國信託-三重 | 165 | 165 | | 22.67 |
國票-長城 | 132 | 172 | 40 | 22.48 |
永豐金-松山 | 125 | 226 | 101 | 22.89 |
元大-新竹東門 | 107 | 115 | 8 | 22.41 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -881 | 25 | 906 | 22.82 |
瑞士信貸 | -870 | | 870 | 22.8 |
美林 | -698 | | 698 | 22.69 |
凱基 | -478 | 50 | 528 | 22.78 |
港商德意志 | -398 | | 398 | 22.7 |
國泰 | -389 | 11 | 400 | 22.95 |
華南永昌-和平 | -362 | 510 | 872 | 21.59 |
台灣工銀-城中 | -305 | 10 | 315 | 22.34 |
統一 | -223 | 35 | 258 | 22.88 |
富邦-桃園 | -205 | 11 | 216 | 22.7 |
永豐金-中壢 | -150 | 920 | 1,070 | 18.78 |
日盛-復興 | -134 | 7 | 141 | 22.41 |
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | 4,329 | 4,329 | | 23.8 |
港商德意志 | 1,230 | 1,381 | 151 | 23.82 |
瑞士信貸 | 1,136 | 1,724 | 588 | 23.8 |
台灣巴克萊 | 1,104 | 1,104 | | 24.11 |
鑫豐 | 1,076 | 1,219 | 143 | 23.99 |
台灣摩根士丹利 | 667 | 697 | 30 | 23.69 |
國票-新莊 | 358 | 372 | 14 | 23.49 |
港商野村台北分公司 | 280 | 280 | | 23.67 |
凱基-彰化 | 278 | 417 | 139 | 23.65 |
國泰 | 243 | 294 | 51 | 23.51 |
凱基-台中 | 219 | 223 | 4 | 23.52 |
華南永昌-大安 | 211 | 211 | | 23.75 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -4,749 | 98 | 4,847 | 23.72 |
美林 | -3,315 | 58 | 3,373 | 23.58 |
國票-長城 | -575 | 46 | 621 | 23.62 |
宏遠-館前 | -574 | 334 | 908 | 23.56 |
