券商買超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-松江 | 15 | 15 | 46.63 | |
統一-城中 | 5 | 5 | 46.6 | |
統一-新桃園 | 5 | 5 | 46.6 | |
元大-古亭 | 3 | 3 | 46.05 | |
永豐金-古亭 | 3 | 3 | 46.65 | |
元大-內湖 | 2 | 2 | 46.33 | |
元大- 斗六 | 2 | 2 | 46.7 | |
中農 | 2 | 2 | 46.6 | |
元富-同大 | 2 | 2 | 46.7 | |
日進 | 2 | 2 | 46.6 | |
臺銀-民權 | 2 | 2 | 46.63 | |
元大-豐原 | 1 | 1 | 46.6 |
券商賣超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
日盛-南京 | -16 | 16 | 46.33 | |
元大-花蓮 | -10 | 10 | 46.65 | |
富邦-新竹華信 | -5 | 5 | 46.66 | |
凱基-三民 | -4 | 4 | 46.66 | |
永豐金-桃中 | -4 | 4 | 46.6 | |
元大-頭份 | -3 | 3 | 46.68 | |
凱基-中壢 | -3 | 1 | 4 | 46.88 |
合庫 | -2 | 2 | 46.6 | |
大慶-富順 | -2 | 2 | 46.6 | |
元大-北員林 | -1 | 1 | 46.6 | |
元大-大統 | -1 | 1 | 46.6 | |
元大-東門 | -1 | 1 | 46.6 |
沒有留言:
張貼留言