券商買超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
富邦經紀 | 35 | 35 | 509.69 | |
台灣摩根士丹利 | 20 | 20 | 506.1 | |
永興 | 16 | 16 | 507.88 | |
中國信託-嘉義 | 6 | 6 | 508.33 | |
凱基-延平 | 5 | 5 | 509 | |
大眾-通營 | 5 | 5 | 508 | |
新加坡商瑞銀 | 4 | 4 | 508.75 | |
華南永昌-淡水 | 4 | 4 | 508 | |
元大-南京 | 3 | 3 | 508 | |
中國信託 | 3 | 3 | 508.33 | |
元富-城中 | 3 | 3 | 506 | |
國票-博愛 | 3 | 3 | 505 |
券商賣超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
美林 | -98 | 2 | 100 | 507.84 |
港商麥格理 | -74 | 3 | 77 | 507.39 |
大眾-大安 | -11 | 2 | 13 | 507.18 |
群益金鼎-海山 | -10 | 10 | 508.3 | |
永興-台中 | -6 | 6 | 509 | |
元大-竹科 | -5 | 5 | 509 | |
元大-館前 | -2 | 2 | 503.5 | |
永豐金-嘉義 | -2 | 5 | 7 | 491.5 |
港商野村台北分公司 | -2 | 2 | 507.5 | |
玉山-台大 | -2 | 2 | 515 | |
群益金鼎-大興 | -2 | 2 | 507.5 | |
元大-八德 | -1 | 1 | 506 |
沒有留言:
張貼留言