日月光2311 2015-01-26 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 2,436 | 2,507 | 71 | 39.71 |
瑞士信貸 | 1,889 | 2,678 | 789 | 39.79 |
港商德意志 | 1,803 | 1,804 | 1 | 39.71 |
花旗環球 | 1,641 | 2,041 | 400 | 39.73 |
東方匯理 | 1,063 | 1,147 | 84 | 39.82 |
凱基 | 997 | 997 | | 39.79 |
港商麥格理 | 916 | 2,458 | 1,542 | 39.74 |
美林 | 678 | 700 | 22 | 39.72 |
摩根大通 | 626 | 826 | 200 | 39.83 |
法銀巴黎 | 622 | 622 | | 39.73 |
美商高盛 | 618 | 1,833 | 1,215 | 39.64 |
新加坡商瑞銀 | 498 | 638 | 140 | 39.7 |
券商賣超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -3,016 | 108 | 3,124 | 39.72 |
大和國泰 | -3,000 | | 3,000 | 39.67 |
永豐金 | -1,523 | 150 | 1,673 | 39.73 |
中國信託 | -1,344 | 3 | 1,347 | 39.77 |
國票-敦北 | -712 | 2 | 714 | 39.71 |
臺銀證券 | -398 | 23 | 421 | 39.87 |
元富 | -384 | | 384 | 39.7 |
港商野村台北分公司 | -335 | 65 | 400 | 39.97 |
第一金 | -302 | | 302 | 39.71 |
台灣工銀 | -253 | | 253 | 39.83 |
富邦 | -241 | | 241 | 39.79 |
元大-莒光 | -178 | 4 | 182 | 39.86 |
沒有留言:
張貼留言