券商買超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
群益金鼎-敦南 | 147 | 280 | 133 | 18.92 |
宏遠-台中 | 135 | 135 | 19.15 | |
凱基-三民 | 96 | 100 | 4 | 19.15 |
兆豐-嘉義 | 87 | 87 | 18.73 | |
元富 | 83 | 83 | 19.16 | |
元大-台中 | 73 | 73 | 18.76 | |
永豐金-大稻埕 | 62 | 70 | 8 | 19.13 |
日盛-幸福 | 61 | 61 | 18.81 | |
華南永昌-中正 | 61 | 63 | 2 | 18.86 |
大慶-長榮 | 59 | 60 | 1 | 19.01 |
元大-敦南 | 57 | 57 | 19.11 | |
美林 | 55 | 63 | 8 | 18.78 |
券商賣超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
第一金-忠孝 | -110 | 110 | 19.04 | |
元大-大雅 | -101 | 101 | 19.13 | |
永豐金-中和 | -98 | 12 | 110 | 18.85 |
第一金-大稻埕 | -90 | 3 | 93 | 19.07 |
中國信託-永康 | -86 | 1 | 87 | 18.7 |
彰銀 | -65 | 65 | 18.8 | |
統一-新竹 | -60 | 2 | 62 | 18.75 |
致和-金華 | -56 | 56 | 19.05 | |
臺銀-鳳山 | -50 | 50 | 18.8 | |
港商德意志 | -47 | 47 | 18.84 | |
群益金鼎-崇德 | -41 | 41 | 18.8 | |
元富-永和 | -36 | 5 | 41 | 18.91 |
沒有留言:
張貼留言