富邦金2881 2015-01-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
香港上海匯豐 | 3,859 | 3,859 | | 51.61 |
瑞士信貸 | 1,498 | 1,850 | 351 | 51.26 |
第一金 | 1,156 | 1,167 | 11 | 51.26 |
凱基 | 1,093 | 1,594 | 501 | 51.24 |
港商德意志 | 959 | 1,209 | 250 | 51.47 |
大眾-大安 | 790 | 791 | 1 | 51.13 |
元富 | 748 | 801 | 53 | 51.58 |
統一 | 600 | 802 | 202 | 51.33 |
國票 | 581 | 600 | 18 | 51.47 |
富邦-陽明 | 418 | 422 | 4 | 50.93 |
港商野村台北分公司 | 345 | 351 | 6 | 51.76 |
群益金鼎-中壢 | 302 | 302 | | 51.58 |
券商賣超排行 - 2015/01/23
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -2,959 | 1,985 | 4,944 | 51.4 |
台灣摩根士丹利 | -2,895 | 870 | 3,765 | 51.14 |
國票-敦北 | -1,012 | 1 | 1,013 | 51.5 |
美商高盛 | -951 | 519 | 1,470 | 51.38 |
富邦-台北 | -660 | 894 | 1,554 | 52.87 |
玉山 | -538 | | 538 | 51.27 |
富邦-城中 | -505 | 3 | 508 | 51.47 |
統一-南京 | -477 | 2 | 479 | 51 |
元大 | -439 | 74 | 513 | 51.27 |
鑫豐 | -432 | 25 | 458 | 51.77 |
群益金鼎-館前 | -303 | 1 | 304 | 51.47 |
臺銀證券 | -269 | 429 | 698 | 50.87 |
沒有留言:
張貼留言