券商買超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
玉山-新莊 | 10 | 10 | 26.1 | |
元大-汐止 | 5 | 5 | 26 | |
元大-北成功 | 5 | 5 | 26.11 | |
國票-敦北 | 5 | 5 | 26.08 | |
台灣摩根士丹利 | 4 | 4 | 26.05 | |
大慶-富順 | 4 | 4 | 26.05 | |
元大-信義 | 3 | 3 | 26.1 | |
國泰 | 3 | 3 | 26.12 | |
凱基-東門 | 2 | 2 | 26.1 | |
大昌-新店 | 2 | 2 | 26.15 | |
富邦-北港 | 2 | 2 | 26.05 | |
玉山-土城 | 2 | 2 | 26.1 |
券商賣超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-城中 | -11 | 11 | 26.11 | |
玉山 | -10 | 10 | 26.06 | |
永豐金-新竹 | -6 | 6 | 26.1 | |
元大-天母 | -5 | 5 | 26 | |
元大-基隆 | -3 | 3 | 26.05 | |
富邦-民生 | -3 | 3 | 26.1 | |
元大-崇德 | -2 | 2 | 26.1 | |
元富 | -2 | 2 | 26.05 | |
兆豐-新營 | -2 | 2 | 26.15 | |
德信-和平 | -2 | 2 | 26.15 | |
群益金鼎-瑞豐 | -2 | 2 | 26.1 | |
元大-清水 | -1 | 1 | 26.15 |
沒有留言:
張貼留言