英業達2356 2015-01-26 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 3,706 | 3,948 | 242 | 23.86 |
港商德意志 | 2,427 | 2,450 | 23 | 23.85 |
美商高盛 | 1,524 | 2,028 | 504 | 23.88 |
瑞士信貸 | 701 | 808 | 107 | 23.9 |
台灣摩根士丹利 | 637 | 718 | 81 | 23.95 |
凱基-台北 | 495 | 702 | 207 | 23.8 |
摩根大通 | 279 | 279 | | 23.9 |
玉山-士林 | 263 | 277 | 14 | 23.72 |
法銀巴黎 | 228 | 228 | | 23.84 |
元大-南勢角 | 200 | 200 | | 23.9 |
大昌 | 198 | 200 | 2 | 23.99 |
康和-內湖 | 195 | 241 | 46 | 23.7 |
券商賣超排行 - 2015/01/27
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
鑫豐 | -1,104 | 92 | 1,196 | 24.01 |
新加坡商瑞銀 | -746 | 96 | 842 | 23.89 |
永豐金 | -723 | 67 | 790 | 23.91 |
國票 | -457 | 10 | 467 | 23.89 |
元富 | -396 | 29 | 425 | 23.89 |
華南永昌-南京 | -311 | 5 | 316 | 23.81 |
陽信-石牌 | -306 | 8 | 314 | 23.72 |
日盛 | -298 | 63 | 361 | 23.9 |
元大-楊梅 | -257 | 6 | 263 | 23.84 |
凱基 | -226 | | 226 | 24.05 |
元大-屏東民生 | -203 | 47 | 250 | 23.85 |
台灣工銀-忠孝 | -199 | 1 | 200 | 23.7 |
沒有留言:
張貼留言