券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌-新店 | 1,545 | 1,545 | | 86.41 |
美商高盛 | 343 | 343 | | 85.89 |
台灣摩根士丹利 | 201 | 445 | 244 | 86.86 |
德信 | 194 | 204 | 10 | 86.31 |
新光 | 185 | 327 | 142 | 86.17 |
凱基-台北 | 161 | 654 | 493 | 85.6 |
富邦-新竹華信 | 153 | 168 | 15 | 85.56 |
港商法國興業 | 130 | 266 | 136 | 85.76 |
凱基-嘉義 | 108 | 108 | | 85.69 |
永豐金-天母 | 108 | 110 | 2 | 85.63 |
元大-忠孝鼎富 | 85 | 95 | 10 | 85.77 |
凱基-新竹 | 81 | 84 | 3 | 85.39 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,104 | 31 | 2,135 | 86.27 |
瑞士信貸 | -1,420 | 254 | 1,674 | 86.41 |
統一-內湖 | -709 | 21 | 730 | 86.86 |
港商德意志 | -643 | 112 | 755 | 86.15 |
富邦 | -586 | 12 | 598 | 86.08 |
群益金鼎-海山 | -354 | 66 | 420 | 87.43 |
永豐金 | -304 | 72 | 376 | 86.67 |
華南永昌-和平 | -301 | | 301 | 86 |
元大-台南 | -259 | 10 | 269 | 85.64 |
群益金鼎-城中 | -253 | 12 | 265 | 85.6 |
凱基 | -202 | | 202 | 85.67 |
美林 | -198 | 82 | 280 | 85.09 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 955 | 1,016 | 61 | 44.19 |
香港上海匯豐 | 581 | 581 | | 44.44 |
富邦-仁愛 | 549 | 636 | 87 | 44.57 |
元大-新莊 | 375 | 385 | 10 | 44.6 |
大慶-富順 | 330 | 334 | 4 | 44.58 |
大展 | 318 | 322 | 4 | 44.89 |
美林 | 287 | 308 | 21 | 44.65 |
群益金鼎-竹南 | 196 | 196 | | 44.36 |
群益金鼎-南京 | 173 | 173 | | 44.89 |
鑫豐 | 170 | 189 | 19 | 44.25 |
凱基-板橋 | 149 | 154 | 5 | 44.58 |
瑞士信貸 | 137 | 308 | 171 | 43.7 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -2,815 | 581 | 3,396 | 44.93 |
台灣摩根士丹利 | -1,402 | 134 | 1,536 | 44.49 |
臺銀證券 | -1,104 | 22 | 1,126 | 44.41 |
台灣巴克萊 | -1,061 | | 1,061 | 44.91 |
統一 | -765 | 238 | 1,003 | 44.1 |
國泰 | -735 | 136 | 871 | 44.38 |
新加坡商瑞銀 | -549 | 550 | 1,100 | 43.32 |
群益金鼎-信義 | -547 | 3 | 550 | 44.2 |
群益金鼎-崇德 | -446 | 36 | 482 | 44.13 |
第一金-澎湖 | -415 | 5 | 420 | 44.37 |
凱基 | -409 | 201 | 610 | 44.12 |
玉山 | -348 | 56 | 404 | 45.39 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | 3,903 | 3,903 | | 16.02 |
美林 | 1,633 | 1,633 | | 16.03 |
永豐金-竹北 | 1,494 | 1,497 | 2 | 15.95 |
台灣工銀 | 1,300 | 1,300 | | 16.01 |
第一金-豐原 | 1,256 | 1,258 | 2 | 15.97 |
凱基-延平 | 1,011 | 1,111 | 100 | 16.03 |
永豐金 | 958 | 1,766 | 808 | 15.95 |
大眾-大安 | 793 | 830 | 37 | 16.01 |
臺銀證券 | 748 | 768 | 20 | 16.03 |
凱基-員林 | 700 | 1,000 | 300 | 15.99 |
元大-新盛 | 522 | 523 | | 16 |
新光 | 517 | 654 | 136 | 15.94 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -4,509 | 20 | 4,529 | 15.97 |
新加坡商瑞銀 | -3,054 | 108 | 3,162 | 15.92 |
瑞士信貸 | -2,414 | 245 | 2,660 | 16.01 |
玉山-城中 | -1,949 | 3 | 1,952 | 16 |
凱基-市府 | -1,019 | 61 | 1,080 | 16.01 |
統一 | -769 | 55 | 824 | 15.96 |
元大-台北 | -696 | 5 | 701 | 16.05 |
凱基-復興 | -528 | 27 | 555 | 15.95 |
凱基-信義 | -480 | 1 | 481 | 16 |
合庫-台南 | -480 | 22 | 502 | 16 |
玉山 | -460 | 58 | 518 | 15.98 |
兆豐 | -453 | | 453 | 15.99 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,256 | 1,334 | 78 | 42.52 |
新加坡商瑞銀 | 828 | 828 | | 42.39 |
日盛 | 378 | 401 | 23 | 42.65 |
元大-府城 | 334 | 334 | | 42.59 |
富邦-環北 | 321 | 335 | 14 | 42.68 |
群益金鼎-新興 | 261 | 261 | | 42.49 |
鑫豐 | 249 | 259 | 10 | 42.49 |
永豐金-竹北 | 193 | 220 | 27 | 42.74 |
永豐金-松山 | 161 | 221 | 60 | 42.65 |
臺銀-高雄 | 138 | 447 | 309 | 43.7 |
日盛-雙和 | 136 | 139 | 3 | 42.5 |
元大-汐止 | 123 | 230 | 107 | 43.16 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-嘉義 | -2,323 | 65 | 2,388 | 42.92 |
永豐金 | -1,729 | 5 | 1,734 | 42.54 |
花旗環球 | -1,470 | 200 | 1,670 | 42.48 |
美商高盛 | -1,262 | 242 | 1,504 | 42.56 |
陽信-石牌 | -872 | 30 | 902 | 42.8 |
凱基-城中 | -747 | 10 | 757 | 42.9 |
台中銀-台北 | -699 | 1 | 700 | 42.42 |
華南永昌 | -439 | 44 | 483 | 42.53 |
元大 | -362 | 79 | 441 | 42.53 |
美林 | -357 | 595 | 952 | 42.35 |
統一 | -325 | 90 | 415 | 42.82 |
國票-敦北 | -316 | 12 | 328 | 42.86 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 1,145 | 1,258 | 113 | 27.42 |
台灣摩根士丹利 | 814 | 833 | 19 | 27.42 |
港商德意志 | 532 | 532 | | 27.37 |
美商高盛 | 433 | 475 | 42 | 27.46 |
富邦-環北 | 305 | 305 | | 27.4 |
法銀巴黎 | 175 | 175 | | 27.4 |
華南永昌-苗栗 | 167 | 200 | 33 | 27.33 |
元富-松德 | 162 | 199 | 37 | 27.45 |
臺銀證券 | 138 | 138 | | 27.35 |
富邦-內湖 | 126 | 132 | 5 | 27.47 |
新光 | 115 | 171 | 55 | 27.41 |
玉山-土城 | 112 | 114 | 2 | 27.37 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -6,215 | 90 | 6,305 | 27.41 |
新加坡商瑞銀 | -1,623 | 5 | 1,628 | 27.46 |
新百王 | -392 | 8 | 400 | 27.53 |
台灣巴克萊 | -385 | | 385 | 27.5 |
美林 | -360 | 10 | 370 | 27.45 |
凱基-高雄 | -240 | 3 | 243 | 27.42 |
康和-太平 | -238 | 2 | 240 | 27.4 |
兆豐 | -196 | | 196 | 27.36 |
宏遠 | -190 | 10 | 200 | 27.4 |
亞東-台南 | -175 | | 175 | 27.54 |
凱基-台北 | -149 | 9 | 158 | 27.43 |
統一-汐止 | -137 | 3 | 140 | 27.5 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-文心 | 991 | 1,003 | 12 | 6.81 |
元大 | 759 | 759 | | 6.75 |
台灣摩根士丹利 | 343 | 343 | | 6.76 |
元大-基隆孝二 | 304 | 330 | 26 | 6.78 |
元大-館前 | 230 | 236 | 6 | 6.79 |
凱基-台北 | 209 | 511 | 302 | 7.12 |
富邦-大同 | 168 | 173 | 5 | 6.67 |
元大-屏東民生 | 167 | 185 | 18 | 6.82 |
元大-屏南 | 151 | 151 | | 6.75 |
元富-民權 | 120 | 120 | | 6.6 |
土銀-花蓮 | 109 | 111 | 2 | 6.54 |
元大-博愛 | 108 | 115 | 7 | 6.53 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大鼎 | -500 | | 500 | 6.69 |
富星 | -361 | 20 | 381 | 6.76 |
元大-鳳山 | -357 | 8 | 365 | 6.64 |
元大-中壢 | -225 | | 225 | 6.84 |
美林 | -224 | 35 | 259 | 6.67 |
港商德意志 | -221 | | 221 | 6.76 |
元大-豐原 | -180 | 24 | 204 | 6.68 |
康和-永和 | -180 | | 180 | 6.84 |
凱基-豐中 | -174 | 34 | 208 | 6.6 |
日盛-桃園 | -171 | | 171 | 6.57 |
鑫豐 | -167 | 32 | 200 | 6.8 |
群益金鼎-彰化 | -164 | 65 | 229 | 6.71 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 1,305 | 1,498 | 193 | 27.73 |
日進 | 347 | 349 | 2 | 27.76 |
永豐金 | 325 | 600 | 275 | 28.3 |
富邦-新竹華信 | 207 | 231 | 23 | 28.01 |
華南永昌-苑裡 | 171 | 174 | 3 | 27.94 |
永豐金-中壢 | 168 | 205 | 37 | 27.85 |
華南永昌-大安 | 140 | 386 | 246 | 27.07 |
元大-雙和 | 136 | 172 | 36 | 27.7 |
永豐金-復興 | 135 | 189 | 54 | 27.26 |
德信-三重 | 133 | 170 | 37 | 27.64 |
元大-內湖 | 113 | 114 | 1 | 27.71 |
凱基-新店 | 112 | 134 | 22 | 27.62 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -481 | 27 | 508 | 27.74 |
國票-敦北 | -473 | 6 | 479 | 27.62 |
兆豐 | -310 | 95 | 405 | 27.5 |
新光-台中 | -308 | 47 | 355 | 27.76 |
大慶-富順 | -285 | 14 | 299 | 27.51 |
永豐金-桃園 | -176 | 49 | 225 | 28.09 |
統一-松江 | -175 | | 175 | 27.35 |
元富-新店 | -165 | 73 | 238 | 28.2 |
永豐金-南京 | -163 | 14 | 177 | 27.51 |
國票-安和 | -156 | 23 | 179 | 27.5 |
康和 | -156 | 16 | 172 | 27.91 |
合庫-高雄 | -155 | 2 | 157 | 27.55 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-一心 | 2,241 | 2,250 | 9 | 12.9 |
台灣摩根士丹利 | 1,494 | 1,941 | 447 | 12.9 |
高橋 | 1,493 | 1,501 | 8 | 12.9 |
美商高盛 | 720 | 1,747 | 1,027 | 12.9 |
永豐金-板橋 | 660 | 661 | 1 | 12.9 |
統一-永和 | 395 | 405 | 10 | 12.9 |
日進 | 283 | 285 | 2 | 12.9 |
凱基-台北 | 266 | 393 | 126 | 12.9 |
元大-台中中港 | 240 | 240 | | 12.9 |
富邦-岡山 | 228 | 329 | 101 | 12.84 |
富邦-林森 | 202 | 203 | 1 | 12.9 |
統一-新竹 | 195 | 200 | 5 | 12.85 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | -3,184 | 26 | 3,210 | 12.9 |
第一金-自由 | -1,290 | 20 | 1,310 | 12.9 |
合庫-自強 | -611 | 11 | 622 | 12.89 |
元大-公館 | -500 | | 500 | 12.9 |
元富 | -497 | 2 | 500 | 12.87 |
日盛-和美 | -337 | 25 | 363 | 12.87 |
元大-府城 | -300 | | 300 | 12.9 |
元富-佳里 | -298 | 12 | 310 | 12.9 |
華南永昌-苗栗 | -297 | | 297 | 12.82 |
亞東 | -241 | | 241 | 12.9 |
致和-佳里 | -200 | | 200 | 12.9 |
永豐金-三重 | -199 | 1 | 200 | 12.9 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | 864 | 865 | 1 | 8.89 |
元大-木柵 | 800 | 800 | | 8.9 |
華南永昌-中正 | 778 | 778 | | 8.89 |
大慶 | 701 | 701 | | 8.89 |
致和 | 569 | 585 | 16 | 8.91 |
凱基-建成 | 457 | 457 | | 8.87 |
凱基-西屯 | 449 | 449 | | 8.93 |
玉山-高雄 | 296 | 297 | | 8.91 |
元大-北投 | 296 | 296 | | 8.89 |
元大-成功 | 250 | 250 | | 8.92 |
玉山-台南 | 207 | 207 | | 8.89 |
玉山-雙和 | 180 | 300 | 120 | 8.85 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -4,275 | | 4,275 | 8.89 |
美商高盛 | -3,931 | | 3,931 | 8.89 |
瑞士信貸 | -1,317 | 343 | 1,660 | 8.9 |
台灣摩根士丹利 | -593 | 104 | 697 | 8.89 |
宏遠-高雄 | -250 | | 250 | 8.88 |
陽信 | -247 | 3 | 250 | 8.91 |
華南永昌-台中 | -200 | | 200 | 8.89 |
富邦 | -186 | | 186 | 8.89 |
元大-大里 | -172 | 63 | 235 | 8.9 |
元大-大天母 | -151 | 100 | 251 | 8.91 |
康和 | -110 | | 110 | 8.89 |
富邦-延吉 | -108 | 12 | 120 | 8.9 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-天母 | 805 | 805 | | 13.1 |
統一 | 601 | 603 | 2 | 13.1 |
凱基 | 476 | 476 | | 13.11 |
群益金鼎-高盛 | 423 | 523 | 100 | 13.14 |
凱基-台北 | 392 | 393 | | 13.11 |
國泰 | 372 | 417 | 45 | 13.1 |
新光 | 348 | 362 | 14 | 13.09 |
國泰-桃園 | 300 | 300 | | 13.12 |
元富 | 280 | 280 | | 13.05 |
元大-忠孝 | 259 | 267 | 7 | 13.11 |
台新 | 251 | 280 | 29 | 13.08 |
凱基-豐中 | 220 | 220 | | 13.1 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -4,121 | 121 | 4,242 | 13.1 |
凱基-一心 | -1,904 | | 1,904 | 13.11 |
光和-虎尾 | -1,510 | | 1,510 | 13.12 |
高橋 | -1,467 | 2 | 1,469 | 13.1 |
美林 | -710 | 34 | 744 | 13.1 |
群益金鼎-員林 | -300 | | 300 | 13.05 |
元富-延平 | -248 | | 248 | 13.15 |
富邦-世貿 | -125 | 25 | 150 | 13.1 |
兆豐-桃園 | -123 | 1 | 124 | 13.1 |
港商德意志 | -113 | 27 | 140 | 13.1 |
凱基-基隆 | -111 | 5 | 117 | 13.1 |
北城 | -104 | 2 | 106 | 13.1 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 3,198 | 3,198 | | 25.73 |
台灣摩根士丹利 | 1,500 | 2,938 | 1,438 | 25.68 |
大和國泰 | 1,000 | 1,000 | | 25.7 |
凱基-台北 | 525 | 570 | 44 | 25.7 |
瑞士信貸 | 511 | 682 | 171 | 25.46 |
大眾-大安 | 490 | 500 | 10 | 25.71 |
國泰 | 416 | 472 | 56 | 25.7 |
永豐金 | 305 | 366 | 60 | 25.75 |
彰銀 | 300 | 300 | | 25.63 |
摩根大通 | 227 | 227 | | 25.79 |
華南永昌-高雄 | 189 | 200 | 11 | 25.65 |
亞-網路 | 158 | 158 | | 25.67 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -2,288 | 97 | 2,385 | 25.63 |
兆豐 | -1,603 | 1 | 1,604 | 25.73 |
美林 | -1,188 | 3,090 | 4,278 | 25.65 |
花旗環球 | -945 | 532 | 1,477 | 25.64 |
港商德意志 | -528 | 12 | 540 | 25.72 |
元大 | -499 | | 500 | 25.71 |
富邦-左營 | -499 | 1 | 500 | 25.7 |
凱基-中山 | -411 | | 411 | 25.75 |
第一金-中山 | -282 | | 282 | 25.85 |
東方匯理 | -256 | 164 | 420 | 25.41 |
日盛-板橋 | -153 | 1 | 155 | 25.7 |
元大-高福 | -129 | | 129 | 25.75 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 2,627 | 2,627 | | 15.56 |
臺銀證券 | 2,230 | 2,235 | 5 | 15.64 |
國泰 | 2,021 | 2,071 | 50 | 15.55 |
凱基-台北 | 886 | 889 | 2 | 15.52 |
群益金鼎 | 850 | 850 | | 15.56 |
元富 | 701 | 701 | | 15.55 |
永豐金 | 622 | 661 | 39 | 15.56 |
統一 | 313 | 313 | | 15.58 |
瑞士信貸 | 302 | 563 | 261 | 15.57 |
凱基-三峽 | 258 | 258 | | 15.57 |
元大- 斗六 | 219 | 221 | 2 | 15.5 |
富邦-三民 | 204 | 204 | | 15.55 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -5,365 | 731 | 6,096 | 15.55 |
港商麥格理 | -3,746 | | 3,746 | 15.57 |
台灣摩根士丹利 | -1,535 | 261 | 1,796 | 15.55 |
美林 | -1,233 | 88 | 1,321 | 15.56 |
兆豐-天母 | -200 | | 200 | 15.56 |
新加坡商瑞銀 | -176 | 34 | 210 | 15.54 |
元大-博愛 | -102 | 1 | 103 | 15.65 |
凱基-桃園 | -102 | 3 | 105 | 15.65 |
犇亞證券 | -100 | | 100 | 15.6 |
玉山 | -97 | 2 | 99 | 15.55 |
康和-高雄 | -91 | | 91 | 15.55 |
元大-發財 | -70 | | 70 | 15.55 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 5,802 | 6,345 | 543 | 19.18 |
新加坡商瑞銀 | 2,931 | 2,931 | | 19.19 |
美林 | 1,617 | 1,617 | | 19.16 |
統一 | 1,203 | 1,203 | | 19.17 |
瑞士信貸 | 908 | 1,038 | 130 | 19.11 |
國泰 | 773 | 813 | 40 | 19.16 |
永豐金 | 471 | 500 | 29 | 19.19 |
凱基-台北 | 447 | 447 | | 19.13 |
元大-府城 | 350 | 350 | | 19.1 |
港商德意志 | 225 | 490 | 264 | 19.26 |
華南永昌-苗栗 | 195 | 195 | | 19.18 |
元富 | 170 | 400 | 230 | 19.09 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -9,854 | 84 | 9,938 | 19.17 |
港商麥格理 | -3,511 | | 3,511 | 19.15 |
港商野村台北分公司 | -2,919 | | 2,919 | 19.12 |
東方匯理 | -942 | | 942 | 19.15 |
群益金鼎 | -680 | 20 | 700 | 19.16 |
凱基-西屯 | -249 | 1 | 250 | 19.22 |
法銀巴黎 | -233 | | 233 | 19.2 |
玉山 | -194 | 101 | 295 | 19.25 |
統一-敦南 | -65 | 1 | 66 | 19.2 |
元富-信義 | -40 | | 40 | 19.2 |
元大-松江 | -36 | | 36 | 19.2 |
富邦 | -31 | | 31 | 19.2 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌 | 3,288 | 3,290 | 2 | 10.85 |
永豐金-潮州 | 1,600 | 1,600 | | 10.78 |
凱基-台北 | 870 | 895 | 25 | 10.83 |
玉山-土城 | 567 | 680 | 113 | 10.79 |
永豐金 | 470 | 544 | 74 | 10.85 |
新百王 | 400 | 400 | | 10.85 |
瑞士信貸 | 347 | 850 | 503 | 10.75 |
土銀-士林 | 207 | 207 | | 10.78 |
統一-豐原 | 200 | 200 | | 10.85 |
合庫-自強 | 162 | 162 | | 10.8 |
第一金-中山 | 151 | 151 | | 10.8 |
富邦-重慶 | 144 | 145 | 1 | 10.8 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -2,754 | 3,280 | 6,034 | 10.73 |
新加坡商瑞銀 | -1,675 | 41 | 1,716 | 10.81 |
元大 | -1,420 | | 1,420 | 10.87 |
國泰 | -1,069 | 11 | 1,080 | 10.82 |
凱基-桃園 | -928 | 3 | 931 | 10.85 |
國泰-新莊 | -920 | | 920 | 10.84 |
富邦-台北 | -858 | | 858 | 10.8 |
美林 | -818 | 221 | 1,039 | 10.86 |
兆豐 | -773 | 479 | 1,252 | 10.79 |
統一 | -267 | 2 | 269 | 10.79 |
港商德意志 | -207 | 17 | 224 | 10.81 |
元富-敦南 | -197 | 3 | 200 | 10.8 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 2,366 | 2,472 | 105 | 49.08 |
瑞士信貸 | 828 | 1,039 | 210 | 48.96 |
美林 | 555 | 555 | | 49.01 |
元大-木柵 | 497 | 500 | 3 | 49.07 |
兆豐-南京 | 496 | 500 | 4 | 49 |
玉山-城中 | 406 | 408 | 1 | 48.9 |
亞東 | 372 | 402 | 30 | 49.07 |
大眾-大安 | 306 | 306 | | 49.03 |
元大-林森 | 244 | 251 | 6 | 49.51 |
花旗環球 | 185 | 230 | 45 | 48.93 |
統一 | 161 | 204 | 43 | 48.8 |
新光 | 117 | 168 | 51 | 49.12 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -1,937 | | 1,937 | 49.08 |
群益金鼎-天母 | -1,698 | | 1,698 | 49.08 |
凱基-台北 | -1,376 | 640 | 2,016 | 49.05 |
新加坡商瑞銀 | -1,015 | 14 | 1,029 | 48.94 |
台灣工銀 | -597 | 3 | 600 | 48.95 |
元大-南京 | -588 | 13 | 601 | 48.94 |
東方匯理 | -530 | | 530 | 48.99 |
元大 | -513 | 105 | 618 | 48.86 |
永豐金-天母 | -471 | 12 | 483 | 49.09 |
群益金鼎-永和 | -254 | 1 | 255 | 49.15 |
國票-台南 | -245 | 6 | 251 | 49.56 |
永興-台中 | -211 | 3 | 214 | 49.07 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 2,047 | 2,047 | | 56.78 |
富邦-仁愛 | 1,096 | 1,109 | 13 | 56.39 |
群益金鼎-大甲 | 739 | 739 | | 56.59 |
玉山-桃園 | 504 | 504 | | 56.5 |
凱基-台北 | 486 | 490 | 4 | 56.47 |
群益金鼎 | 290 | 292 | 2 | 56.97 |
永豐金-桃盛 | 211 | 211 | | 56.6 |
合庫-基隆 | 200 | 200 | | 56.73 |
光和 | 172 | 172 | | 56.72 |
臺銀證券 | 118 | 130 | 12 | 56.72 |
華南永昌 | 118 | 131 | 13 | 56.56 |
凱基-站前 | 112 | 112 | | 56.86 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,422 | | 2,422 | 56.66 |
瑞士信貸 | -1,502 | 181 | 1,683 | 56.66 |
元富 | -1,341 | 659 | 2,000 | 56.65 |
國票-敦北 | -1,197 | 3 | 1,200 | 56.57 |
國泰 | -1,040 | 9 | 1,049 | 56.59 |
元大 | -733 | 30 | 764 | 56.82 |
美林 | -567 | 102 | 669 | 56.77 |
香港上海匯豐 | -439 | | 439 | 57.09 |
宏遠 | -389 | 8 | 397 | 56.64 |
群益金鼎-潭子 | -311 | 10 | 321 | 56.6 |
港商德意志 | -248 | 7 | 255 | 56.49 |
東方匯理 | -175 | | 175 | 56.64 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 2,500 | 2,500 | | 22.94 |
摩根大通 | 2,189 | 2,189 | | 23.03 |
富邦 | 1,101 | 1,208 | 107 | 23.02 |
第一金 | 834 | 835 | 1 | 23 |
大慶-富順 | 487 | 490 | 3 | 22.87 |
華南永昌 | 436 | 438 | 2 | 22.97 |
統一-南京 | 358 | 358 | | 23.03 |
玉山 | 213 | 216 | 2 | 23.03 |
元大-復北 | 184 | 194 | 10 | 22.98 |
兆豐 | 171 | 300 | 129 | 22.72 |
彰銀 | 119 | 120 | 1 | 23.03 |
元大-小港 | 110 | 112 | 1 | 23.12 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -1,459 | 8 | 1,467 | 22.98 |
國泰 | -1,369 | 47 | 1,416 | 23.01 |
永豐金 | -922 | 318 | 1,240 | 23.05 |
凱基 | -682 | 58 | 740 | 23.06 |
瑞士信貸 | -568 | 31 | 599 | 22.92 |
亞東-新竹 | -500 | 1 | 501 | 22.71 |
亞東-板橋 | -427 | | 427 | 22.74 |
元大 | -394 | 22 | 416 | 23.03 |
港商德意志 | -366 | 41 | 407 | 22.93 |
亞東 | -360 | | 360 | 22.78 |
統一-板橋 | -290 | 11 | 301 | 22.95 |
凱基-松山 | -200 | | 200 | 22.9 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
玉山-城中 | 1,961 | 1,962 | 1 | 18.61 |
凱基-台北 | 963 | 1,189 | 226 | 18.59 |
凱基-士林 | 618 | 618 | | 18.58 |
永豐金-台中 | 601 | 606 | 5 | 18.7 |
華南永昌-南京 | 527 | 636 | 109 | 18.63 |
元大-大里德芳 | 505 | 509 | 4 | 18.7 |
玉山-內湖 | 300 | 300 | | 18.65 |
群益金鼎-大安 | 300 | 300 | | 18.73 |
元富-彰化 | 200 | 220 | 20 | 18.53 |
台灣工銀 | 200 | 200 | | 18.63 |
富邦-中壢 | 199 | 200 | 1 | 18.6 |
群益金鼎-中港 | 191 | 200 | 9 | 18.76 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,725 | 315 | 2,040 | 18.72 |
凱基 | -1,339 | 30 | 1,369 | 18.61 |
統一 | -1,031 | 75 | 1,106 | 18.65 |
永豐金 | -804 | 6 | 810 | 18.64 |
美林 | -530 | 25 | 555 | 18.72 |
兆豐-桃園 | -500 | 200 | 700 | 18.58 |
臺銀-臺中 | -455 | 6 | 461 | 18.6 |
港商德意志 | -404 | 2 | 406 | 18.69 |
元大-敦化 | -397 | 3 | 400 | 18.55 |
第一金-忠孝 | -359 | | 359 | 18.55 |
兆豐-公益 | -330 | 60 | 390 | 18.62 |
富邦 | -304 | 96 | 400 | 18.58 |
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-城中 | 1,497 | 1,497 | | 15.9 |
美商高盛 | 1,393 | 1,805 | 411 | 15.86 |
永豐金 | 994 | 1,374 | 380 | 16.02 |
新光 | 879 | 1,036 | 157 | 15.89 |
土銀-彰化 | 800 | 800 | | 15.93 |
合庫 | 718 | 728 | 10 | 16.02 |
永豐金-五權 | 612 | 613 | 1 | 15.9 |
華南永昌-長虹 | 446 | 449 | 3 | 15.96 |
法銀巴黎 | 379 | 379 | | 15.91 |
玉山 | 342 | 479 | 137 | 15.95 |
凱基-埔墘 | 328 | 328 | | 16.01 |
台灣工銀 | 308 | 330 | 22 | 15.96 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -4,671 | 259 | 4,930 | 15.94 |
瑞士信貸 | -3,305 | 190 | 3,495 | 15.92 |
元大 | -2,666 | 32 | 2,698 | 15.9 |
新加坡商瑞銀 | -1,751 | 501 | 2,252 | 15.84 |
港商麥格理 | -1,660 | 300 | 1,960 | 15.99 |
元大-台南 | -979 | 21 | 1,000 | 15.99 |
永豐金-信義 | -800 | | 800 | 16.13 |
華南永昌-淡水 | -761 | 8 | 770 | 16.23 |
國泰 | -750 | 1 | 751 | 16.03 |
富隆-長安 | -502 | | 502 | 15.9 |
富邦 | -497 | | 497 | 15.94 |
日盛-三重 | -445 | 5 | 450 | 15.95 |
券商買超排行 - 2015/03/25
