台積電2330 2015-03-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 11,566 | 11,884 | 317 | 153.8 |
香港上海匯豐 | 5,336 | 5,659 | 323 | 152.57 |
美林 | 2,116 | 5,977 | 3,861 | 154.31 |
港商野村台北分公司 | 748 | 896 | 148 | 152.97 |
統一 | 744 | 813 | 68 | 152.09 |
港商德意志 | 473 | 873 | 400 | 151.84 |
群益金鼎 | 269 | 289 | 20 | 152.74 |
富邦-仁愛 | 198 | 209 | 11 | 152.51 |
第一金-高雄 | 150 | 150 | | 152.5 |
富邦-南京 | 144 | 154 | 10 | 152.56 |
港商法國興業 | 129 | 131 | 2 | 154.02 |
凱基-大直 | 119 | 121 | 2 | 152.97 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -4,453 | 7 | 4,460 | 153.34 |
花旗環球 | -3,669 | 364 | 4,033 | 152.81 |
美商高盛 | -3,234 | 416 | 3,650 | 153.73 |
瑞士信貸 | -2,841 | 922 | 3,763 | 153.9 |
凱基-台北 | -1,752 | 7 | 1,760 | 153.55 |
台灣巴克萊 | -1,210 | | 1,210 | 151.84 |
大和國泰 | -992 | 216 | 1,208 | 154.52 |
東方匯理 | -828 | 129 | 957 | 151.81 |
國泰 | -683 | 26 | 709 | 153.02 |
第一金-安和 | -501 | | 502 | 152.85 |
臺銀證券 | -494 | 12 | 506 | 154.03 |
元大 | -461 | 150 | 612 | 152.34 |
沒有留言:
張貼留言