台積電2330 2015-03-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | 10,538 | 10,688 | 150 | 151.21 |
香港上海匯豐 | 3,251 | 3,501 | 250 | 151.56 |
港商麥格理 | 3,091 | 6,677 | 3,586 | 150.54 |
元富 | 1,534 | 1,565 | 31 | 151.13 |
華南永昌 | 1,406 | 1,527 | 120 | 151.48 |
美商高盛 | 1,379 | 4,234 | 2,855 | 151.42 |
港商野村台北分公司 | 1,014 | 1,102 | 88 | 151.4 |
臺銀證券 | 393 | 507 | 113 | 150.96 |
統一 | 359 | 464 | 105 | 151.81 |
凱基-新竹 | 298 | 304 | 6 | 151 |
元大-館前 | 216 | 317 | 100 | 151 |
台灣工銀 | 200 | 201 | 1 | 151.25 |
券商賣超排行 - 2015/03/25
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -10,754 | 392 | 11,147 | 151.34 |
瑞士信貸 | -9,877 | 2,560 | 12,437 | 151.07 |
國泰 | -2,227 | 7 | 2,234 | 151.23 |
港商德意志 | -1,481 | 624 | 2,105 | 151.03 |
新加坡商瑞銀 | -975 | 242 | 1,217 | 150.96 |
摩根大通 | -786 | 982 | 1,768 | 151.33 |
東方匯理 | -508 | | 508 | 151.05 |
花旗環球 | -397 | 53 | 450 | 151.02 |
宏遠 | -321 | 25 | 346 | 151.52 |
玉山 | -138 | 1 | 140 | 151.17 |
凱基-台北 | -127 | 325 | 452 | 150.64 |
元大- 斗六 | -101 | 8 | 109 | 150.99 |
沒有留言:
張貼留言