華通2313 2015-03-25 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 1,946 | 1,946 | | 19.6 |
國票-長城 | 1,619 | 1,622 | 3 | 19.6 |
國泰 | 1,113 | 1,121 | 8 | 19.62 |
港商德意志 | 773 | 788 | 15 | 19.66 |
永豐金 | 754 | 1,033 | 279 | 19.72 |
兆豐 | 661 | 771 | 110 | 19.45 |
摩根大通 | 453 | 453 | | 19.6 |
台灣摩根士丹利 | 436 | 445 | 9 | 19.51 |
凱基-東門 | 397 | 401 | 4 | 19.8 |
凱基 | 372 | 422 | 50 | 19.6 |
群益金鼎 | 323 | 446 | 123 | 19.81 |
宏遠-館前 | 300 | 1,306 | 1,006 | 20.37 |
券商賣超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -1,647 | | 1,647 | 19.61 |
新光 | -1,353 | 216 | 1,570 | 19.57 |
富邦-嘉義 | -1,019 | 184 | 1,203 | 19.71 |
台灣工銀 | -480 | | 480 | 19.57 |
富邦-新竹華信 | -474 | 19 | 493 | 19.58 |
凱基-新竹 | -417 | | 417 | 19.6 |
永豐金-員林 | -250 | 2 | 252 | 19.54 |
美林 | -240 | 17 | 257 | 19.66 |
元大-天母 | -230 | 23 | 253 | 19.86 |
大昌-新店 | -220 | 61 | 281 | 19.74 |
兆豐-員林 | -205 | 20 | 225 | 19.54 |
大眾 | -195 | 9 | 204 | 19.68 |
沒有留言:
張貼留言