長榮航2618 2015-03-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 4,909 | 5,263 | 354 | 22.57 |
大和國泰 | 3,345 | 3,345 | | 22.59 |
美林 | 2,406 | 2,406 | | 22.79 |
新加坡商瑞銀 | 2,000 | 2,000 | | 22.93 |
永豐金 | 1,956 | 2,185 | 229 | 22.69 |
統一 | 1,679 | 2,051 | 372 | 22.75 |
兆豐 | 1,607 | 1,919 | 312 | 22.67 |
康和 | 1,495 | 1,566 | 71 | 22.71 |
群益金鼎 | 1,377 | 1,962 | 585 | 22.64 |
港商德意志 | 944 | 968 | 24 | 22.67 |
凱基 | 808 | 1,119 | 311 | 22.83 |
瑞士信貸 | 671 | 820 | 149 | 22.61 |
券商賣超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | -7,944 | 56 | 8,000 | 22.54 |
永豐金-天母 | -1,278 | 417 | 1,695 | 22.59 |
凱基-台北 | -1,049 | 49 | 1,098 | 22.64 |
國票-南崁 | -675 | 152 | 827 | 22.48 |
群益金鼎-內湖 | -507 | 2 | 509 | 22.48 |
凱基-彰化 | -450 | 2 | 452 | 22.79 |
群益金鼎-東門 | -416 | 25 | 441 | 22.45 |
元大-承德 | -366 | | 367 | 22.62 |
凱基-士林 | -358 | 14 | 372 | 22.46 |
凱基-東門 | -311 | 6 | 317 | 23.02 |
台灣工銀 | -306 | 140 | 446 | 22.8 |
新光 | -297 | 129 | 426 | 22.79 |
沒有留言:
張貼留言