長榮2603 2015-03-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | 1,727 | 3,086 | 1,359 | 22.98 |
康和 | 927 | 1,032 | 105 | 22.88 |
元大-內湖 | 859 | 859 | | 23.26 |
富邦 | 649 | 650 | 1 | 23.06 |
群益金鼎 | 492 | 500 | 8 | 23.06 |
國泰 | 488 | 562 | 74 | 23.16 |
港商德意志 | 384 | 430 | 46 | 22.99 |
國票-敦北 | 376 | 376 | | 22.8 |
永豐金 | 362 | 863 | 501 | 23.25 |
美林 | 254 | 254 | | 23.03 |
日盛-宜蘭 | 243 | 243 | | 22.98 |
大和國泰 | 237 | 237 | | 22.9 |
券商賣超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
宏遠 | -1,480 | | 1,480 | 22.88 |
日盛-忠孝 | -825 | 22 | 847 | 23.17 |
華南永昌-南京 | -803 | 282 | 1,085 | 22.83 |
港商麥格理 | -700 | 893 | 1,593 | 23.44 |
富邦-高雄 | -503 | 1 | 504 | 23.11 |
元大-北投 | -463 | 80 | 543 | 22.68 |
新光 | -456 | 144 | 600 | 22.74 |
華南永昌 | -455 | 187 | 642 | 22.73 |
凱基-復興 | -378 | 2 | 380 | 23 |
元大-高雄前金 | -267 | | 267 | 22.73 |
統一 | -255 | 180 | 435 | 22.77 |
美商高盛 | -151 | | 151 | 23.02 |
沒有留言:
張貼留言