鴻海2317 2015-03-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 20,663 | 20,663 | | 92.93 |
台灣摩根士丹利 | 3,248 | 4,290 | 1,042 | 92.83 |
台灣巴克萊 | 2,538 | 2,538 | | 91.72 |
元富 | 1,396 | 1,677 | 280 | 92.48 |
宏遠 | 1,270 | 1,332 | 61 | 92.46 |
港商聯昌 | 1,163 | 1,163 | | 92.72 |
凱基-信義 | 1,158 | 1,315 | 156 | 92.89 |
港商德意志 | 1,039 | 1,935 | 896 | 92.07 |
美林 | 932 | 1,802 | 870 | 93.39 |
凱基 | 889 | 4,202 | 3,313 | 93.19 |
富邦 | 848 | 1,425 | 577 | 92.62 |
國泰 | 691 | 732 | 41 | 91.89 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎 | -4,207 | 421 | 4,629 | 92.03 |
美商高盛 | -1,997 | 293 | 2,290 | 92.95 |
元大-台北 | -1,614 | 46 | 1,660 | 92.35 |
臺銀證券 | -897 | 66 | 964 | 92.31 |
富邦-小北 | -845 | 15 | 860 | 91.95 |
港商野村台北分公司 | -734 | 421 | 1,155 | 92.47 |
宏遠-館前 | -706 | 1,058 | 1,765 | 92.95 |
富邦-新竹華信 | -634 | 162 | 796 | 92.59 |
國票-中和 | -632 | 27 | 660 | 92.99 |
大昌-新店 | -598 | 88 | 686 | 92.84 |
中國信託 | -582 | 78 | 660 | 92.18 |
新光 | -537 | 540 | 1,078 | 92.67 |
沒有留言:
張貼留言